蒲郡 8R
最終日
2026-10-10
・ 一般戦
・
1800m
締切予定
18:39
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
1,154走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 30.4% | 23.6% | 10.6% | 64.6% | 0.189 |
| 2 | 214 | 13.6% | 22.9% | 18.2% | 54.7% | 0.180 |
| 3 | 172 | 6.4% | 22.7% | 22.1% | 51.2% | 0.168 |
| 4 | 179 | 7.9% | 14.7% | 20.3% | 42.9% | 0.166 |
| 5 | 229 | 11.4% | 13.5% | 14.0% | 38.9% | 0.156 |
| 6 | 198 | 3.6% | 7.7% | 15.8% | 27.0% | 0.183 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.4% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% |
| 2 | 0.5% | 93.7% | 4.5% | 1.4% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 0.6% | 92.3% | 6.0% | 0.0% | 1.2% |
| 4 | 0.0% | 1.3% | 2.6% | 87.7% | 8.4% | 0.0% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 5.1% | 85.6% | 8.8% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 8.4% | 89.9% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.3% | 26.1% | 18.6% | 16.1% | 11.8% |
| 2 | 43.9% | 9.3% | 3.3% | ― | 0.9% |
| 3 | ― | 2.3% | 2.3% | 1.2% | 0.6% |
| 4 | ― | 1.7% | 4.0% | 1.7% | 0.6% |
| 5 | ― | 0.4% | 2.6% | 6.5% | 1.8% |
| 6 | ― | 0.5% | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.189 | 0.180 | 0.077 | 3.70 | 1/10 |
| 2 | 0.180 | 0.170 | 0.065 | 3.80 | 0/10 |
| 3 | 0.168 | 0.165 | 0.066 | 3.60 | 0/10 |
| 4 | 0.166 | 0.160 | 0.072 | 3.36 | 3/10 |
| 5 | 0.156 | 0.140 | 0.076 | 3.01 | 1/10 |
| 6 | 0.183 | 0.180 | 0.076 | 3.83 | 0/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
このレースの予測データはまだありません。
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
品川賢次
|
F1
61走
L0
|
3.85
10.8%
|
4.60
16.0%
|
17
29.7%
|
15
40.6%
|
2
5着
0.20
|
―
―
―
|
5
4着
0.26
|
4
5着
0.13
|
6
4着
0.16
|
―
―
―
|
3
3着
0.18
|
―
―
―
|
| 2 |
竹田吉行
|
F1
81走
L0
|
5.08
32.3%
|
4.22
16.7%
|
77
32.4%
|
47
3.2%
|
5
4着
0.28
|
2
4着
0.10
|
3
3着
0.15
|
―
―
―
|
4
3着
0.23
|
1
1着
0.16
|
6
4着
0.24
|
―
―
―
|
| 3 |
寳田亮治
|
F0
366走
L0
|
4.63
23.6%
|
4.50
41.7%
|
41
46.0%
|
21
37.8%
|
5
2着
0.08
|
―
―
―
|
4
6着
0.15
|
2
4着
0.17
|
6
3着
0.19
|
2
2着
0.17
|
1
5着
0.21
|
―
―
―
|
| 4 |
佐竹恒彦
|
F0
279走
L0
|
5.15
29.2%
|
5.73
48.5%
|
40
38.5%
|
32
11.4%
|
1
2着
0.17
|
―
―
―
|
3
3着
0.14
|
6
6着
0.14
|
2
S1
0.17
|
4
4着
0.18
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 5 |
大庭元明
|
F0
124走
L0
|
5.27
35.6%
|
6.07
53.6%
|
71
17.4%
|
77
35.3%
|
6
5着
0.11
|
3
5着
0.08
|
1
6着
0.18
|
―
―
―
|
2
4着
0.19
|
―
―
―
|
3
1着
0.16
|
―
―
―
|
| 6 |
澤 大介
|
F0
151走
L0
|
5.05
28.6%
|
4.81
25.9%
|
21
22.2%
|
69
36.1%
|
4
6着
0.09
|
2
5着
0.16
|
5
2着
0.12
|
―
―
―
|
1
3着
0.30
|
3
2着
0.13
|
5
4着
0.29
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川賢次 | 1 | .08 | 53.2kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 2 | 竹田吉行 | 2 | .18 | 52.0kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 3 | 寳田亮治 | 3 | F.03 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 4 | 佐竹恒彦 | 4 | F.03 | 52.1kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 5 | 大庭元明 | 5 | F.04 | 56.3kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 6 | 澤 大介 | 6 | F.15 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.75 | 37.21 | 4.93 | 6.43 |
| 2 | 6.72 | 37.29 | 5.18 | 6.37 |
| 3 | 6.72 | 36.99 | 5.20 | 6.27 |
| 4 | 6.74 | 37.82 | 5.13 | 6.36 |
| 5 | 6.82 | 37.23 | 5.23 | 6.37 |
| 6 | 6.74 | 36.70 | 5.27 | 6.40 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R時点 | 晴 | 23.0℃ | 21.0℃ | 1.0m | 11 | 0.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 21.9 | 3.42% |
| 4 | 31.2 | 2.40% | |
| 5 | 67.9 | 1.10% | |
| 6 | 94.0 | 0.80% | |
| 3 | 2 | 24.7 | 3.03% |
| 4 | 31.0 | 2.42% | |
| 5 | 54.2 | 1.38% | |
| 6 | 63.3 | 1.18% | |
| 4 | 2 | 54.8 | 1.37% |
| 3 | 63.1 | 1.19% | |
| 5 | 97.0 | 0.77% | |
| 6 | 124.2 | 0.60% | |
| 5 | 2 | 118.4 | 0.63% |
| 3 | 110.5 | 0.68% | |
| 4 | 158.8 | 0.47% | |
| 6 | 193.3 | 0.39% | |
| 6 | 2 | 225.1 | 0.33% |
| 3 | 184.8 | 0.41% | |
| 4 | 305.5 | 0.25% | |
| 5 | 342.2 | 0.22% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 30.2 | 2.48% |
| 4 | 35.3 | 2.12% | |
| 5 | 74.3 | 1.01% | |
| 6 | 70.5 | 1.06% | |
| 3 | 1 | 34.8 | 2.15% |
| 4 | 18.4 | 4.07% | |
| 5 | 37.5 | 2.00% | |
| 6 | 42.9 | 1.75% | |
| 4 | 1 | 46.1 | 1.63% |
| 3 | 25.7 | 2.92% | |
| 5 | 34.4 | 2.18% | |
| 6 | 55.1 | 1.36% | |
| 5 | 1 | 163.4 | 0.46% |
| 3 | 112.1 | 0.67% | |
| 4 | 85.4 | 0.88% | |
| 6 | 170.0 | 0.44% | |
| 6 | 1 | 159.2 | 0.47% |
| 3 | 122.9 | 0.61% | |
| 4 | 148.5 | 0.50% | |
| 5 | 301.1 | 0.25% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 46.1 | 1.63% |
| 4 | 50.4 | 1.49% | |
| 5 | 83.6 | 0.90% | |
| 6 | 72.3 | 1.04% | |
| 2 | 1 | 46.3 | 1.62% |
| 4 | 31.2 | 2.40% | |
| 5 | 63.9 | 1.17% | |
| 6 | 45.6 | 1.64% | |
| 4 | 1 | 60.8 | 1.23% |
| 2 | 36.5 | 2.05% | |
| 5 | 41.8 | 1.79% | |
| 6 | 42.5 | 1.76% | |
| 5 | 1 | 142.0 | 0.53% |
| 2 | 98.3 | 0.76% | |
| 4 | 83.2 | 0.90% | |
| 6 | 104.8 | 0.71% | |
| 6 | 1 | 164.5 | 0.46% |
| 2 | 117.1 | 0.64% | |
| 4 | 115.6 | 0.65% | |
| 5 | 166.4 | 0.45% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 106.6 | 0.70% |
| 3 | 136.6 | 0.55% | |
| 5 | 139.3 | 0.54% | |
| 6 | 163.3 | 0.46% | |
| 2 | 1 | 104.7 | 0.72% |
| 3 | 59.5 | 1.26% | |
| 5 | 58.5 | 1.28% | |
| 6 | 79.5 | 0.94% | |
| 3 | 1 | 128.5 | 0.58% |
| 2 | 69.7 | 1.07% | |
| 5 | 85.0 | 0.88% | |
| 6 | 80.5 | 0.93% | |
| 5 | 1 | 119.0 | 0.63% |
| 2 | 72.2 | 1.04% | |
| 3 | 106.3 | 0.70% | |
| 6 | 66.9 | 1.12% | |
| 6 | 1 | 218.3 | 0.34% |
| 2 | 138.9 | 0.54% | |
| 3 | 164.0 | 0.46% | |
| 5 | 121.9 | 0.61% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 289.4 | 0.26% |
| 3 | 343.3 | 0.22% | |
| 4 | 385.9 | 0.19% | |
| 6 | 341.7 | 0.22% | |
| 2 | 1 | 316.3 | 0.24% |
| 3 | 227.7 | 0.33% | |
| 4 | 170.8 | 0.44% | |
| 6 | 267.8 | 0.28% | |
| 3 | 1 | 419.9 | 0.18% |
| 2 | 273.9 | 0.27% | |
| 4 | 261.3 | 0.29% | |
| 6 | 312.0 | 0.24% | |
| 4 | 1 | 357.3 | 0.21% |
| 2 | 162.8 | 0.46% | |
| 3 | 232.6 | 0.32% | |
| 6 | 198.9 | 0.38% | |
| 6 | 1 | 524.8 | 0.14% |
| 2 | 358.7 | 0.21% | |
| 3 | 418.7 | 0.18% | |
| 4 | 343.8 | 0.22% | |
| 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 364.4 | 0.21% |
| 3 | 362.3 | 0.21% | |
| 4 | 507.2 | 0.15% | |
| 5 | 704.3 | 0.11% | |
| 2 | 1 | 339.6 | 0.22% |
| 3 | 245.0 | 0.31% | |
| 4 | 300.7 | 0.25% | |
| 5 | 637.7 | 0.12% | |
| 3 | 1 | 402.9 | 0.19% |
| 2 | 284.1 | 0.26% | |
| 4 | 328.4 | 0.23% | |
| 5 | 581.1 | 0.13% | |
| 4 | 1 | 595.3 | 0.13% |
| 2 | 324.0 | 0.23% | |
| 3 | 381.5 | 0.20% | |
| 5 | 489.7 | 0.15% | |
| 5 | 1 | 904.7 | 0.08% |
| 2 | 720.5 | 0.10% | |
| 3 | 713.4 | 0.11% | |
| 4 | 536.4 | 0.14% | |
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
| 着 | 艇 | 選手 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 寳田亮治 | 3 | 0.19 | 1.48.9 |
| 2 | 2 | 竹田吉行 | 2 | 0.18 | 1.50.6 |
| 3 | 4 | 佐竹恒彦 | 4 | 0.19 | 1.51.8 |
| 4 | 6 | 澤 大介 | 6 | 0.32 | 1.53.1 |
| 5 | 1 | 品川賢次 | 1 | 0.19 | ― |
| 6 | 5 | 大庭元明 | 5 | 0.28 | ― |
確定結果
レース情報
| 決まり手 | まくり | 天候 | 晴 | 気温 | 23.0℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 風速 | 1.0m | 水温 | 21.0℃ | 波高 | 0.0cm |
払戻
| 勝式 | 組合せ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2連単 | 3-2 | 1,150円 | 6人気 |
| 2連複 | 2-3 | 440円 | 1人気 |
| 3連単 | 3-2-4 | 3,120円 | 7人気 |
| 3連複 | 2-3-4 | 550円 | 1人気 |
| 単勝 | 3 | 260円 | ― |
| 拡連複 | 2-3 | 170円 | 1人気 |
| 拡連複 | 2-4 | 190円 | 2人気 |
| 拡連複 | 3-4 | 290円 | 5人気 |
| 複勝 | 2 | 180円 | ― |
| 複勝 | 3 | 190円 | ― |