蒲郡 3R
最終日
2026-10-10
・ 一般戦
・
1800m
締切予定
16:17
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
831走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 33.0% | 17.5% | 11.3% | 61.9% | 0.151 |
| 2 | 201 | 14.0% | 30.0% | 23.0% | 67.0% | 0.160 |
| 3 | 177 | 6.4% | 18.6% | 25.0% | 50.0% | 0.185 |
| 4 | 183 | 10.1% | 15.2% | 16.3% | 41.6% | 0.166 |
| 5 | 109 | 0.9% | 6.6% | 17.0% | 24.5% | 0.181 |
| 6 | 64 | 4.8% | 3.2% | 12.7% | 20.6% | 0.190 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.5% | 96.1% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 0.5% | 90.9% | 6.4% | 0.5% | 1.6% |
| 4 | 0.0% | 0.5% | 2.6% | 85.8% | 7.4% | 3.7% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 2.1% | 62.8% | 34.5% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 97.6% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.9% | 20.6% | 27.8% | 7.2% | 13.4% |
| 2 | 47.0% | 7.5% | 6.0% | ― | 0.5% |
| 3 | ― | 1.2% | 4.7% | 0.6% | 0.0% |
| 4 | ― | 2.8% | 2.8% | 3.9% | 0.6% |
| 5 | ― | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | ― | 1.6% | 0.0% | 1.6% | 1.6% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.151 | 0.130 | 0.087 | 2.74 | 3/10 |
| 2 | 0.160 | 0.150 | 0.058 | 3.45 | 0/10 |
| 3 | 0.185 | 0.180 | 0.071 | 3.60 | 0/10 |
| 4 | 0.166 | 0.160 | 0.068 | 3.41 | 5/10 |
| 5 | 0.181 | 0.175 | 0.070 | 3.44 | 1/10 |
| 6 | 0.190 | 0.180 | 0.087 | 3.95 | 2/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
このレースの予測データはまだありません。
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
梅原祥平
|
F1
56走
L0
|
4.43
18.2%
|
4.74
31.6%
|
22
36.1%
|
11
33.3%
|
4
2着
0.26
|
―
―
―
|
4
4着
0.29
|
2
2着
0.13
|
3
6着
0.31
|
5
6着
0.11
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 2 |
杉山貴博
|
F0
193走
L0
|
5.92
45.4%
|
5.87
45.3%
|
12
18.9%
|
12
37.1%
|
3
3着
0.23
|
5
2着
0.18
|
1
1着
0.07
|
5
5着
0.19
|
4
1着
0.17
|
2
6着
0.12
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 3 |
品川賢次
|
F1
60走
L0
|
3.85
10.8%
|
4.60
16.0%
|
17
29.7%
|
15
40.6%
|
2
5着
0.20
|
―
―
―
|
5
4着
0.26
|
4
5着
0.13
|
6
4着
0.16
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 4 |
谷口知優
|
F0
261走
L0
|
4.97
31.4%
|
4.50
30.0%
|
49
39.5%
|
64
18.5%
|
3
4着
0.10
|
5
6着
0.28
|
3
2着
0.16
|
6
5着
0.20
|
1
1着
0.17
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 5 |
花田凱成
|
F0
302走
L0
|
3.75
12.7%
|
0.00
0.0%
|
46
20.8%
|
66
62.2%
|
3
2着
0.12
|
2
5着
0.17
|
5
4着
0.13
|
―
―
―
|
1
1着
0.09
|
4
3着
0.14
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 6 |
野村羽玖
|
F0
―走
L0
|
2.95
7.8%
|
0.00
0.0%
|
50
19.2%
|
26
48.7%
|
6
5着
0.05
|
5
5着
0.34
|
6
3着
0.14
|
―
―
―
|
5
5着
0.14
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅原祥平 | 1 | .07 | 52.9kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 2 | 杉山貴博 | 2 | .16 | 52.4kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 3 | 品川賢次 | 3 | .05 | 53.2kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 4 | 谷口知優 | 5 | F.04 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 5 | 花田凱成 | 4 | F.04 | 52.0kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 6 | 野村羽玖 | 6 | F.13 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.50 | 36.37 | 4.77 | 6.24 |
| 2 | 6.57 | 36.70 | 4.86 | 6.27 |
| 3 | 6.65 | 37.17 | 4.85 | 6.37 |
| 4 | 6.56 | 37.44 | 5.25 | 6.21 |
| 5 | 6.62 | 37.39 | 5.25 | 6.28 |
| 6 | 6.60 | 37.03 | 5.13 | 6.33 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R時点 | 晴 | 24.0℃ | 21.0℃ | 4.0m | 13 | 2.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 13.9 | 5.39% |
| 4 | 9.6 | 7.80% | |
| 5 | 12.7 | 5.90% | |
| 6 | 19.7 | 3.80% | |
| 3 | 2 | 49.0 | 1.53% |
| 4 | 72.1 | 1.04% | |
| 5 | 90.3 | 0.83% | |
| 6 | 142.3 | 0.53% | |
| 4 | 2 | 20.1 | 3.73% |
| 3 | 68.0 | 1.10% | |
| 5 | 38.1 | 1.97% | |
| 6 | 80.0 | 0.94% | |
| 5 | 2 | 34.0 | 2.20% |
| 3 | 100.4 | 0.75% | |
| 4 | 58.1 | 1.29% | |
| 6 | 109.4 | 0.68% | |
| 6 | 2 | 67.9 | 1.10% |
| 3 | 280.7 | 0.27% | |
| 4 | 180.5 | 0.42% | |
| 5 | 222.2 | 0.34% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 33.9 | 2.21% |
| 4 | 13.4 | 5.59% | |
| 5 | 20.2 | 3.71% | |
| 6 | 43.9 | 1.71% | |
| 3 | 1 | 123.7 | 0.61% |
| 4 | 115.5 | 0.65% | |
| 5 | 124.5 | 0.60% | |
| 6 | 279.4 | 0.27% | |
| 4 | 1 | 25.7 | 2.91% |
| 3 | 80.0 | 0.94% | |
| 5 | 29.1 | 2.57% | |
| 6 | 78.4 | 0.96% | |
| 5 | 1 | 56.7 | 1.32% |
| 3 | 122.6 | 0.61% | |
| 4 | 49.8 | 1.50% | |
| 6 | 123.9 | 0.60% | |
| 6 | 1 | 161.6 | 0.46% |
| 3 | 346.9 | 0.22% | |
| 4 | 207.4 | 0.36% | |
| 5 | 268.2 | 0.28% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 274.8 | 0.27% |
| 4 | 304.3 | 0.25% | |
| 5 | 431.1 | 0.17% | |
| 6 | 948.1 | 0.08% | |
| 2 | 1 | 360.0 | 0.21% |
| 4 | 245.3 | 0.31% | |
| 5 | 309.0 | 0.24% | |
| 6 | 830.7 | 0.09% | |
| 4 | 1 | 510.1 | 0.15% |
| 2 | 382.0 | 0.20% | |
| 5 | 490.7 | 0.15% | |
| 6 | 1071.0 | 0.07% | |
| 5 | 1 | 718.6 | 0.10% |
| 2 | 386.9 | 0.19% | |
| 4 | 593.7 | 0.13% | |
| 6 | 1266.0 | 0.06% | |
| 6 | 1 | 1534.0 | 0.05% |
| 2 | 1425.0 | 0.05% | |
| 4 | 1257.0 | 0.06% | |
| 5 | 1692.0 | 0.04% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 39.9 | 1.88% |
| 3 | 210.3 | 0.36% | |
| 5 | 48.7 | 1.54% | |
| 6 | 112.2 | 0.67% | |
| 2 | 1 | 41.6 | 1.80% |
| 3 | 157.3 | 0.48% | |
| 5 | 45.5 | 1.65% | |
| 6 | 69.5 | 1.08% | |
| 3 | 1 | 384.4 | 0.19% |
| 2 | 339.7 | 0.22% | |
| 5 | 337.2 | 0.22% | |
| 6 | 587.9 | 0.13% | |
| 5 | 1 | 51.5 | 1.45% |
| 2 | 38.5 | 1.95% | |
| 3 | 166.9 | 0.45% | |
| 6 | 84.1 | 0.89% | |
| 6 | 1 | 195.9 | 0.38% |
| 2 | 123.4 | 0.61% | |
| 3 | 511.5 | 0.15% | |
| 5 | 197.4 | 0.38% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 74.3 | 1.01% |
| 3 | 448.2 | 0.17% | |
| 4 | 88.7 | 0.84% | |
| 6 | 220.5 | 0.34% | |
| 2 | 1 | 80.7 | 0.93% |
| 3 | 270.2 | 0.28% | |
| 4 | 94.4 | 0.79% | |
| 6 | 200.3 | 0.37% | |
| 3 | 1 | 854.2 | 0.09% |
| 2 | 471.6 | 0.16% | |
| 4 | 699.2 | 0.11% | |
| 6 | 958.1 | 0.08% | |
| 4 | 1 | 107.3 | 0.70% |
| 2 | 60.6 | 1.24% | |
| 3 | 305.9 | 0.24% | |
| 6 | 133.6 | 0.56% | |
| 6 | 1 | 446.0 | 0.17% |
| 2 | 329.2 | 0.23% | |
| 3 | 1011.0 | 0.07% | |
| 4 | 323.9 | 0.23% | |
| 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 293.5 | 0.26% |
| 3 | 933.4 | 0.08% | |
| 4 | 639.9 | 0.12% | |
| 5 | 496.1 | 0.15% | |
| 2 | 1 | 260.1 | 0.29% |
| 3 | 630.9 | 0.12% | |
| 4 | 382.8 | 0.20% | |
| 5 | 508.6 | 0.15% | |
| 3 | 1 | 1793.0 | 0.04% |
| 2 | 1886.0 | 0.04% | |
| 4 | 1926.0 | 0.04% | |
| 5 | 2351.0 | 0.03% | |
| 4 | 1 | 576.7 | 0.13% |
| 2 | 391.1 | 0.19% | |
| 3 | 1460.0 | 0.05% | |
| 5 | 582.2 | 0.13% | |
| 5 | 1 | 858.2 | 0.09% |
| 2 | 622.3 | 0.12% | |
| 3 | 1631.0 | 0.05% | |
| 4 | 607.7 | 0.12% | |
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
| 着 | 艇 | 選手 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 梅原祥平 | 1 | 0.15 | 1.48.5 |
| 2 | 2 | 杉山貴博 | 2 | 0.16 | 1.49.6 |
| 3 | 3 | 品川賢次 | 3 | 0.18 | 1.50.8 |
| 4 | 6 | 野村羽玖 | 6 | 0.25 | 1.51.0 |
| 5 | 4 | 谷口知優 | 4 | 0.23 | ― |
| 6 | 5 | 花田凱成 | 5 | 0.19 | ― |
確定結果
レース情報
| 決まり手 | 逃げ | 天候 | 晴 | 気温 | 24.0℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 風速 | 4.0m | 水温 | 21.0℃ | 波高 | 2.0cm |
払戻
| 勝式 | 組合せ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2連単 | 1-2 | 400円 | 1人気 |
| 2連複 | 1-2 | 270円 | 1人気 |
| 3連単 | 1-2-3 | 1,390円 | 4人気 |
| 3連複 | 1-2-3 | 950円 | 5人気 |
| 単勝 | 1 | 160円 | ― |
| 拡連複 | 1-2 | 180円 | 1人気 |
| 拡連複 | 1-3 | 450円 | 8人気 |
| 拡連複 | 2-3 | 530円 | 9人気 |
| 複勝 | 1 | 110円 | ― |
| 複勝 | 2 | 150円 | ― |