平和島 2R
最終日
2026-10-27
・ 一般
・
1800m
締切予定
11:20
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
1,132走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 32.4% | 9.3% | 13.9% | 55.6% | 0.169 |
| 2 | 172 | 9.4% | 16.4% | 11.1% | 36.8% | 0.196 |
| 3 | 201 | 8.0% | 21.6% | 20.1% | 49.7% | 0.182 |
| 4 | 86 | 7.1% | 11.8% | 21.2% | 40.0% | 0.163 |
| 5 | 259 | 3.9% | 17.4% | 23.6% | 44.8% | 0.190 |
| 6 | 303 | 0.7% | 1.4% | 5.1% | 7.2% | 0.231 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.4% | 1.8% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.6% | 91.7% | 7.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 0.5% | 94.1% | 3.9% | 0.5% | 1.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 73.6% | 10.4% | 15.1% |
| 5 | 0.0% | 0.4% | 1.2% | 6.8% | 88.0% | 3.6% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 96.6% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.6% | 17.6% | 31.5% | 12.0% | 8.3% |
| 2 | 53.2% | 5.8% | 3.5% | ― | 0.0% |
| 3 | ― | 0.0% | 6.5% | 1.0% | 0.5% |
| 4 | ― | 1.2% | 4.7% | 1.2% | 0.0% |
| 5 | ― | 0.0% | 0.4% | 3.5% | 0.0% |
| 6 | ― | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.0% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.169 | 0.160 | 0.093 | 3.15 | 2/10 |
| 2 | 0.196 | 0.190 | 0.065 | 4.38 | 1/10 |
| 3 | 0.182 | 0.170 | 0.077 | 3.69 | 0/10 |
| 4 | 0.163 | 0.160 | 0.067 | 3.13 | 2/10 |
| 5 | 0.190 | 0.180 | 0.061 | 4.52 | 1/10 |
| 6 | 0.231 | 0.220 | 0.111 | 4.53 | 1/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
過去 273,348 レース /
有効条件 6 艇
(展示タイム未反映)
273,348R /
6艇
1着確率・投票率比較
| 艇 | 予測 | 投票率 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.46% | 38.69% | -1.23pt |
| 2 | 16.99% | 8.87% | +8.12pt |
| 3 | 19.44% | 19.64% | -0.21pt |
| 4 | 12.63% | 10.19% | +2.45pt |
| 5 | 11.47% | 19.11% | -7.63pt |
| 6 | 2.01% | 3.51% | -1.50pt |
V2比=展示後 − 展示前 / 差=予測確率 − 推定投票率
(差分の単位:pt)
各艇の着順確率
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.46% | 15.93% | 14.35% | 67.74% |
| 2 | 16.99% | 17.12% | 15.11% | 49.22% |
| 3 | 19.44% | 25.19% | 19.81% | 64.44% |
| 4 | 12.63% | 15.81% | 16.92% | 45.36% |
| 5 | 11.47% | 21.76% | 25.26% | 58.49% |
| 6 | 2.01% | 4.19% | 8.56% | 14.75% |
相手残り率
左の艇が1着の場合、相手艇が2着または3着に入る確率
| 1着\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 40.92% | 63.14% | 33.95% | 51.20% | 10.79% |
| 2 | 45.07% | ― | 54.77% | 36.20% | 50.74% | 13.21% |
| 3 | 49.01% | 37.48% | ― | 45.06% | 55.09% | 13.36% |
| 4 | 46.60% | 31.53% | 46.14% | ― | 60.41% | 15.31% |
| 5 | 54.04% | 44.24% | 45.57% | 39.35% | ― | 16.79% |
| 6 | 50.27% | 27.82% | 49.08% | 29.11% | 43.73% | ― |
3連単|予測確率一覧(120通り)
| 1号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 2 | 3 | 3.514% | 2.08% |
| 4 | 1.859% | 1.51% | |
| 5 | 2.324% | 2.43% | |
| 6 | 0.411% | 1.07% | |
| 3 | 2 | 3.419% | 2.28% |
| 4 | 3.169% | 2.80% | |
| 5 | 6.161% | 5.59% | |
| 6 | 0.915% | 1.87% | |
| 4 | 2 | 1.290% | 1.21% |
| 3 | 2.062% | 1.64% | |
| 5 | 1.750% | 2.13% | |
| 6 | 0.569% | 1.24% | |
| 5 | 2 | 2.245% | 1.93% |
| 3 | 3.993% | 4.18% | |
| 4 | 1.631% | 2.01% | |
| 6 | 0.837% | 2.18% | |
| 6 | 2 | 0.266% | 0.45% |
| 3 | 0.417% | 0.65% | |
| 4 | 0.385% | 0.50% | |
| 5 | 0.238% | 0.96% | |
| 2号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 3 | 1.571% | 0.70% |
| 4 | 0.931% | 0.60% | |
| 5 | 1.255% | 1.02% | |
| 6 | 0.496% | 0.55% | |
| 3 | 1 | 1.273% | 0.49% |
| 4 | 1.342% | 0.33% | |
| 5 | 3.065% | 0.63% | |
| 6 | 0.411% | 0.34% | |
| 4 | 1 | 1.118% | 0.34% |
| 3 | 0.542% | 0.26% | |
| 5 | 0.742% | 0.39% | |
| 6 | 0.183% | 0.27% | |
| 5 | 1 | 0.871% | 0.64% |
| 3 | 0.882% | 0.49% | |
| 4 | 1.154% | 0.37% | |
| 6 | 0.500% | 0.52% | |
| 6 | 1 | 0.143% | 0.26% |
| 3 | 0.220% | 0.21% | |
| 4 | 0.139% | 0.17% | |
| 5 | 0.152% | 0.28% | |
| 3号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 1.432% | 0.89% |
| 4 | 1.237% | 1.19% | |
| 5 | 1.986% | 2.70% | |
| 6 | 0.453% | 0.89% | |
| 2 | 1 | 0.748% | 0.62% |
| 4 | 0.714% | 0.56% | |
| 5 | 1.502% | 1.06% | |
| 6 | 0.264% | 0.51% | |
| 4 | 1 | 1.785% | 0.73% |
| 2 | 1.160% | 0.50% | |
| 5 | 2.049% | 1.13% | |
| 6 | 0.257% | 0.63% | |
| 5 | 1 | 1.712% | 2.40% |
| 2 | 1.251% | 1.27% | |
| 4 | 1.263% | 1.30% | |
| 6 | 0.704% | 1.55% | |
| 6 | 1 | 0.172% | 0.47% |
| 2 | 0.213% | 0.24% | |
| 4 | 0.293% | 0.33% | |
| 5 | 0.240% | 0.68% | |
| 4号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.666% | 0.46% |
| 3 | 0.769% | 0.54% | |
| 5 | 1.102% | 1.03% | |
| 6 | 0.260% | 0.51% | |
| 2 | 1 | 0.674% | 0.27% |
| 3 | 0.570% | 0.20% | |
| 5 | 0.739% | 0.43% | |
| 6 | 0.261% | 0.26% | |
| 3 | 1 | 0.549% | 0.37% |
| 2 | 0.471% | 0.21% | |
| 5 | 1.336% | 0.68% | |
| 6 | 0.360% | 0.44% | |
| 5 | 1 | 1.726% | 0.96% |
| 2 | 0.513% | 0.60% | |
| 3 | 1.584% | 0.68% | |
| 6 | 0.520% | 1.23% | |
| 6 | 1 | 0.142% | 0.31% |
| 2 | 0.090% | 0.17% | |
| 3 | 0.189% | 0.24% | |
| 5 | 0.112% | 0.58% | |
| 5号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.240% | 1.37% |
| 3 | 1.436% | 2.58% | |
| 4 | 1.361% | 1.30% | |
| 6 | 0.245% | 1.59% | |
| 2 | 1 | 1.394% | 0.76% |
| 3 | 1.128% | 0.58% | |
| 4 | 0.658% | 0.33% | |
| 6 | 0.121% | 0.50% | |
| 3 | 1 | 0.891% | 1.90% |
| 2 | 0.320% | 0.79% | |
| 4 | 0.455% | 0.89% | |
| 6 | 0.485% | 1.12% | |
| 4 | 1 | 0.287% | 0.81% |
| 2 | 1.076% | 0.40% | |
| 3 | 0.302% | 0.57% | |
| 6 | 0.302% | 0.65% | |
| 6 | 1 | 0.347% | 1.14% |
| 2 | 0.140% | 0.53% | |
| 3 | 0.211% | 0.69% | |
| 4 | 0.075% | 0.61% | |
| 6号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.137% | 0.15% |
| 3 | 0.100% | 0.21% | |
| 4 | 0.056% | 0.13% | |
| 5 | 0.201% | 0.40% | |
| 2 | 1 | 0.080% | 0.10% |
| 3 | 0.068% | 0.08% | |
| 4 | 0.044% | 0.07% | |
| 5 | 0.047% | 0.12% | |
| 3 | 1 | 0.133% | 0.18% |
| 2 | 0.084% | 0.08% | |
| 4 | 0.147% | 0.12% | |
| 5 | 0.202% | 0.24% | |
| 4 | 1 | 0.130% | 0.11% |
| 2 | 0.076% | 0.07% | |
| 3 | 0.074% | 0.10% | |
| 5 | 0.053% | 0.19% | |
| 5 | 1 | 0.171% | 0.43% |
| 2 | 0.022% | 0.21% | |
| 3 | 0.177% | 0.29% | |
| 4 | 0.005% | 0.23% | |
※ 投票率は3連単オッズから算出した推定値
3連単|ランキング(120通り)
| 順位 | 出目 | 予測確率 | オッズ | 期待回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-5 | 6.161% | 13.4 | 82.6% |
| 2 | 1-5-3 | 3.993% | 17.9 | 71.5% |
| 3 | 1-2-3 | 3.514% | 36.1 | 126.9% |
| 4 | 1-3-2 | 3.419% | 32.8 | 112.1% |
| 5 | 1-3-4 | 3.169% | 26.8 | 84.9% |
| 6 | 2-3-5 | 3.065% | 118.2 | 362.2% |
| 7 | 1-2-5 | 2.324% | 30.8 | 71.6% |
| 8 | 1-5-2 | 2.245% | 38.9 | 87.3% |
| 9 | 1-4-3 | 2.062% | 45.7 | 94.3% |
| 10 | 3-4-5 | 2.049% | 66.5 | 136.2% |
| 11 | 3-1-5 | 1.986% | 27.7 | 55.0% |
| 12 | 1-2-4 | 1.859% | 49.5 | 92.0% |
| 13 | 3-4-1 | 1.785% | 102.5 | 182.9% |
| 14 | 1-4-5 | 1.750% | 35.2 | 61.6% |
| 15 | 4-5-1 | 1.726% | 77.9 | 134.4% |
| 16 | 3-5-1 | 1.712% | 31.2 | 53.4% |
| 17 | 1-5-4 | 1.631% | 37.3 | 60.8% |
| 18 | 4-5-3 | 1.584% | 109.4 | 173.3% |
| 19 | 2-1-3 | 1.571% | 106.9 | 168.0% |
| 20 | 3-2-5 | 1.502% | 70.5 | 105.9% |
| 21 | 5-1-3 | 1.436% | 29.0 | 41.6% |
| 22 | 3-1-2 | 1.432% | 83.7 | 119.9% |
| 23 | 5-2-1 | 1.394% | 99.1 | 138.1% |
| 24 | 5-1-4 | 1.361% | 57.8 | 78.7% |
| 25 | 2-3-4 | 1.342% | 225.6 | 302.8% |
| 26 | 4-3-5 | 1.336% | 109.4 | 146.2% |
| 27 | 1-4-2 | 1.290% | 62.0 | 80.0% |
| 28 | 2-3-1 | 1.273% | 153.5 | 195.4% |
| 29 | 3-5-4 | 1.263% | 57.8 | 73.0% |
| 30 | 2-1-5 | 1.255% | 73.2 | 91.9% |
| 31 | 3-5-2 | 1.251% | 59.0 | 73.8% |
| 32 | 3-1-4 | 1.237% | 62.8 | 77.7% |
| 33 | 3-4-2 | 1.160% | 151.1 | 175.3% |
| 34 | 2-5-4 | 1.154% | 200.9 | 231.7% |
| 35 | 5-2-3 | 1.128% | 130.0 | 146.7% |
| 36 | 2-4-1 | 1.118% | 222.1 | 248.3% |
| 37 | 4-1-5 | 1.102% | 72.9 | 80.3% |
| 38 | 5-4-2 | 1.076% | 186.8 | 200.9% |
| 39 | 2-1-4 | 0.931% | 125.7 | 117.0% |
| 40 | 1-3-6 | 0.915% | 40.1 | 36.7% |
| 41 | 5-3-1 | 0.891% | 39.4 | 35.1% |
| 42 | 2-5-3 | 0.882% | 152.8 | 134.8% |
| 43 | 2-5-1 | 0.871% | 117.2 | 102.1% |
| 44 | 1-5-6 | 0.837% | 34.4 | 28.8% |
| 45 | 4-1-3 | 0.769% | 138.1 | 106.2% |
| 46 | 3-2-1 | 0.748% | 120.8 | 90.4% |
| 47 | 2-4-5 | 0.742% | 191.4 | 142.0% |
| 48 | 4-2-5 | 0.739% | 172.8 | 127.7% |
| 49 | 3-2-4 | 0.714% | 133.6 | 95.4% |
| 50 | 3-5-6 | 0.704% | 48.3 | 34.0% |
| 51 | 4-2-1 | 0.674% | 282.5 | 190.4% |
| 52 | 4-1-2 | 0.666% | 164.0 | 109.2% |
| 53 | 5-2-4 | 0.658% | 226.6 | 149.0% |
| 54 | 4-2-3 | 0.570% | 365.6 | 208.4% |
| 55 | 1-4-6 | 0.569% | 60.6 | 34.5% |
| 56 | 4-3-1 | 0.549% | 202.1 | 111.1% |
| 57 | 2-4-3 | 0.542% | 283.6 | 153.6% |
| 58 | 4-5-6 | 0.520% | 61.0 | 31.7% |
| 59 | 4-5-2 | 0.513% | 124.3 | 63.8% |
| 60 | 2-5-6 | 0.500% | 143.6 | 71.8% |
| 61 | 2-1-6 | 0.496% | 137.0 | 68.0% |
| 62 | 5-3-6 | 0.485% | 66.8 | 32.4% |
| 63 | 4-3-2 | 0.471% | 354.0 | 166.8% |
| 64 | 5-3-4 | 0.455% | 84.0 | 38.2% |
| 65 | 3-1-6 | 0.453% | 84.6 | 38.3% |
| 66 | 1-6-3 | 0.417% | 116.1 | 48.5% |
| 67 | 1-2-6 | 0.411% | 70.2 | 28.9% |
| 68 | 2-3-6 | 0.411% | 217.5 | 89.4% |
| 69 | 1-6-4 | 0.385% | 151.1 | 58.1% |
| 70 | 4-3-6 | 0.360% | 171.8 | 61.9% |
| 71 | 5-6-1 | 0.347% | 65.6 | 22.8% |
| 72 | 5-3-2 | 0.320% | 94.8 | 30.4% |
| 73 | 5-4-3 | 0.302% | 132.4 | 40.0% |
| 74 | 5-4-6 | 0.302% | 115.8 | 35.0% |
| 75 | 3-6-4 | 0.293% | 226.6 | 66.5% |
| 76 | 5-4-1 | 0.287% | 92.6 | 26.6% |
| 77 | 1-6-2 | 0.266% | 166.6 | 44.4% |
| 78 | 3-2-6 | 0.264% | 147.2 | 38.9% |
| 79 | 4-2-6 | 0.261% | 283.6 | 74.0% |
| 80 | 4-1-6 | 0.260% | 148.0 | 38.4% |
| 81 | 3-4-6 | 0.257% | 119.2 | 30.7% |
| 82 | 5-1-6 | 0.245% | 47.1 | 11.6% |
| 83 | 5-1-2 | 0.240% | 54.7 | 13.1% |
| 84 | 3-6-5 | 0.240% | 110.4 | 26.4% |
| 85 | 1-6-5 | 0.238% | 77.7 | 18.5% |
| 86 | 2-6-3 | 0.220% | 357.5 | 78.7% |
| 87 | 3-6-2 | 0.213% | 312.9 | 66.8% |
| 88 | 5-6-3 | 0.211% | 107.8 | 22.8% |
| 89 | 6-3-5 | 0.202% | 312.9 | 63.1% |
| 90 | 6-1-5 | 0.201% | 185.3 | 37.2% |
| 91 | 4-6-3 | 0.189% | 307.0 | 58.0% |
| 92 | 2-4-6 | 0.183% | 279.8 | 51.3% |
| 93 | 6-5-3 | 0.177% | 259.3 | 45.9% |
| 94 | 3-6-1 | 0.172% | 160.4 | 27.6% |
| 95 | 6-5-1 | 0.171% | 173.4 | 29.7% |
| 96 | 2-6-5 | 0.152% | 266.0 | 40.5% |
| 97 | 6-3-4 | 0.147% | 632.6 | 93.0% |
| 98 | 2-6-1 | 0.143% | 292.2 | 41.7% |
| 99 | 4-6-1 | 0.142% | 239.3 | 34.0% |
| 100 | 5-6-2 | 0.140% | 141.2 | 19.8% |
| 101 | 2-6-4 | 0.139% | 430.5 | 59.7% |
| 102 | 6-1-2 | 0.137% | 493.2 | 67.5% |
| 103 | 6-3-1 | 0.133% | 420.5 | 55.9% |
| 104 | 6-4-1 | 0.130% | 667.5 | 87.1% |
| 105 | 5-2-6 | 0.121% | 149.2 | 18.0% |
| 106 | 4-6-5 | 0.112% | 129.0 | 14.5% |
| 107 | 6-1-3 | 0.100% | 362.8 | 36.3% |
| 108 | 4-6-2 | 0.090% | 449.1 | 40.5% |
| 109 | 6-3-2 | 0.084% | 892.7 | 75.1% |
| 110 | 6-2-1 | 0.080% | 765.8 | 61.5% |
| 111 | 6-4-2 | 0.076% | 1145.0 | 86.8% |
| 112 | 5-6-4 | 0.075% | 123.4 | 9.2% |
| 113 | 6-4-3 | 0.074% | 761.8 | 56.0% |
| 114 | 6-2-3 | 0.068% | 903.8 | 61.8% |
| 115 | 6-1-4 | 0.056% | 596.3 | 33.4% |
| 116 | 6-4-5 | 0.053% | 403.0 | 21.3% |
| 117 | 6-2-5 | 0.047% | 616.6 | 29.0% |
| 118 | 6-2-4 | 0.044% | 1046.0 | 45.6% |
| 119 | 6-5-2 | 0.022% | 354.9 | 7.8% |
| 120 | 6-5-4 | 0.005% | 324.8 | 1.6% |
2連単|確率ランキング(30通り)
| 順位 | 出目 | 予測確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 13.665% |
| 2 | 1-5 | 8.706% |
| 3 | 1-2 | 8.109% |
| 4 | 2-3 | 6.091% |
| 5 | 1-4 | 5.672% |
| 6 | 3-4 | 5.251% |
| 7 | 3-1 | 5.108% |
| 8 | 3-5 | 4.931% |
| 9 | 4-5 | 4.343% |
| 10 | 2-1 | 4.253% |
| 11 | 2-5 | 3.407% |
| 12 | 5-2 | 3.301% |
| 13 | 5-1 | 3.282% |
| 14 | 3-2 | 3.228% |
| 15 | 4-1 | 2.797% |
| 16 | 4-3 | 2.717% |
| 17 | 2-4 | 2.585% |
| 18 | 4-2 | 2.244% |
| 19 | 5-3 | 2.151% |
| 20 | 5-4 | 1.967% |
| 21 | 1-6 | 1.307% |
| 22 | 3-6 | 0.919% |
| 23 | 5-6 | 0.774% |
| 24 | 2-6 | 0.654% |
| 25 | 6-3 | 0.566% |
| 26 | 4-6 | 0.533% |
| 27 | 6-1 | 0.494% |
| 28 | 6-5 | 0.375% |
| 29 | 6-4 | 0.333% |
| 30 | 6-2 | 0.239% |
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
大塚雅治
|
F0
157走
L0
|
4.64
24.4%
|
4.79
24.1%
|
32
30.9%
|
54
40.2%
|
2
4着
0.14
|
―
―
―
|
5
6着
0.10
|
4
6着
0.15
|
1
3着
0.11
|
―
―
―
|
3
6着
0.08
|
6
6着
0.17
|
6
6着
0.07
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 2 |
竹田広樹
|
F1
88走
L0
|
3.75
19.3%
|
0.00
0.0%
|
74
38.9%
|
50
24.4%
|
6
3着
0.06
|
―
―
―
|
2
2着
0.17
|
3
6着
0.09
|
1
6着
0.17
|
4
6着
0.16
|
5
5着
0.20
|
―
―
―
|
5
5着
0.17
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 3 |
上田隆章
|
F0
293走
L0
|
4.75
29.5%
|
2.80
0.0%
|
45
22.4%
|
36
27.9%
|
6
5着
0.19
|
2
3着
0.17
|
1
4着
0.18
|
―
―
―
|
3
6着
0.15
|
5
3着
0.16
|
4
4着
0.13
|
―
―
―
|
5
5着
0.31
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 4 |
花田凱成
|
F0
312走
L0
|
3.81
13.9%
|
2.67
0.0%
|
51
34.7%
|
31
19.7%
|
2
2着
0.14
|
4
2着
0.19
|
6
6着
0.16
|
―
―
―
|
5
5着
0.26
|
3
4着
0.14
|
1
4着
0.11
|
―
―
―
|
5
5着
0.14
|
2
3着
0.12
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 5 |
平石和男
|
F0
―走
L0
|
5.98
38.1%
|
4.88
18.2%
|
39
20.0%
|
24
40.7%
|
1
6着
0.03
|
―
―
―
|
3
6着
0.25
|
5
4着
0.21
|
6
5着
0.19
|
4
4着
0.21
|
4
3着
0.16
|
2
1着
0.15
|
3
4着
0.32
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 6 |
藤井太雅
|
F1
86走
L0
|
4.04
13.6%
|
3.90
19.1%
|
49
25.8%
|
56
31.6%
|
4
2着
0.25
|
―
―
―
|
1
4着
0.21
|
2
4着
0.15
|
3
3着
0.14
|
―
―
―
|
6
4着
0.23
|
5
4着
0.22
|
3
1着
0.08
|
1
1着
0.30
|
―
―
―
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚雅治 | 1 | .04 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 2 | 竹田広樹 | 2 | .17 | 52.3kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 3 | 上田隆章 | 3 | .15 | 52.4kg | 0.0kg | -0.5 | ― | リング×2 |
| 4 | 花田凱成 | 4 | .15 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 5 | 平石和男 | 5 | .02 | 51.0kg | 1.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 6 | 藤井太雅 | 6 | .07 | 53.6kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.82 | 37.63 | 5.66 | 7.45 |
| 2 | 6.82 | 37.97 | 5.75 | 7.50 |
| 3 | 6.76 | 37.37 | 5.57 | 7.53 |
| 4 | 6.84 | 37.70 | 5.70 | 7.44 |
| 5 | 6.72 | 37.14 | 5.66 | 7.59 |
| 6 | 6.80 | 37.57 | 5.56 | 7.60 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 曇り | 19.0℃ | 24.0℃ | 2.0m | 13 | 3.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 36.1 | 2.08% |
| 4 | 49.5 | 1.51% | |
| 5 | 30.8 | 2.43% | |
| 6 | 70.2 | 1.07% | |
| 3 | 2 | 32.8 | 2.28% |
| 4 | 26.8 | 2.80% | |
| 5 | 13.4 | 5.59% | |
| 6 | 40.1 | 1.87% | |
| 4 | 2 | 62.0 | 1.21% |
| 3 | 45.7 | 1.64% | |
| 5 | 35.2 | 2.13% | |
| 6 | 60.6 | 1.24% | |
| 5 | 2 | 38.9 | 1.93% |
| 3 | 17.9 | 4.18% | |
| 4 | 37.3 | 2.01% | |
| 6 | 34.4 | 2.18% | |
| 6 | 2 | 166.6 | 0.45% |
| 3 | 116.1 | 0.65% | |
| 4 | 151.1 | 0.50% | |
| 5 | 77.7 | 0.96% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 106.9 | 0.70% |
| 4 | 125.7 | 0.60% | |
| 5 | 73.2 | 1.02% | |
| 6 | 137.0 | 0.55% | |
| 3 | 1 | 153.5 | 0.49% |
| 4 | 225.6 | 0.33% | |
| 5 | 118.2 | 0.63% | |
| 6 | 217.5 | 0.34% | |
| 4 | 1 | 222.1 | 0.34% |
| 3 | 283.6 | 0.26% | |
| 5 | 191.4 | 0.39% | |
| 6 | 279.8 | 0.27% | |
| 5 | 1 | 117.2 | 0.64% |
| 3 | 152.8 | 0.49% | |
| 4 | 200.9 | 0.37% | |
| 6 | 143.6 | 0.52% | |
| 6 | 1 | 292.2 | 0.26% |
| 3 | 357.5 | 0.21% | |
| 4 | 430.5 | 0.17% | |
| 5 | 266.0 | 0.28% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 83.7 | 0.89% |
| 4 | 62.8 | 1.19% | |
| 5 | 27.7 | 2.70% | |
| 6 | 84.6 | 0.89% | |
| 2 | 1 | 120.8 | 0.62% |
| 4 | 133.6 | 0.56% | |
| 5 | 70.5 | 1.06% | |
| 6 | 147.2 | 0.51% | |
| 4 | 1 | 102.5 | 0.73% |
| 2 | 151.1 | 0.50% | |
| 5 | 66.5 | 1.13% | |
| 6 | 119.2 | 0.63% | |
| 5 | 1 | 31.2 | 2.40% |
| 2 | 59.0 | 1.27% | |
| 4 | 57.8 | 1.30% | |
| 6 | 48.3 | 1.55% | |
| 6 | 1 | 160.4 | 0.47% |
| 2 | 312.9 | 0.24% | |
| 4 | 226.6 | 0.33% | |
| 5 | 110.4 | 0.68% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 164.0 | 0.46% |
| 3 | 138.1 | 0.54% | |
| 5 | 72.9 | 1.03% | |
| 6 | 148.0 | 0.51% | |
| 2 | 1 | 282.5 | 0.27% |
| 3 | 365.6 | 0.20% | |
| 5 | 172.8 | 0.43% | |
| 6 | 283.6 | 0.26% | |
| 3 | 1 | 202.1 | 0.37% |
| 2 | 354.0 | 0.21% | |
| 5 | 109.4 | 0.68% | |
| 6 | 171.8 | 0.44% | |
| 5 | 1 | 77.9 | 0.96% |
| 2 | 124.3 | 0.60% | |
| 3 | 109.4 | 0.68% | |
| 6 | 61.0 | 1.23% | |
| 6 | 1 | 239.3 | 0.31% |
| 2 | 449.1 | 0.17% | |
| 3 | 307.0 | 0.24% | |
| 5 | 129.0 | 0.58% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 54.7 | 1.37% |
| 3 | 29.0 | 2.58% | |
| 4 | 57.8 | 1.30% | |
| 6 | 47.1 | 1.59% | |
| 2 | 1 | 99.1 | 0.76% |
| 3 | 130.0 | 0.58% | |
| 4 | 226.6 | 0.33% | |
| 6 | 149.2 | 0.50% | |
| 3 | 1 | 39.4 | 1.90% |
| 2 | 94.8 | 0.79% | |
| 4 | 84.0 | 0.89% | |
| 6 | 66.8 | 1.12% | |
| 4 | 1 | 92.6 | 0.81% |
