平和島 12R
最終日
2026-10-27
・ 優勝戦
・
1800m
締切予定
16:14
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
1,295走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 77.5% | 10.3% | 5.7% | 93.5% | 0.121 |
| 2 | 181 | 10.7% | 20.2% | 21.9% | 52.8% | 0.171 |
| 3 | 246 | 13.9% | 24.9% | 23.7% | 62.4% | 0.159 |
| 4 | 115 | 17.5% | 21.9% | 14.9% | 54.4% | 0.160 |
| 5 | 245 | 9.1% | 16.9% | 23.0% | 49.0% | 0.148 |
| 6 | 243 | 2.9% | 2.9% | 10.9% | 16.7% | 0.176 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.0% | 93.7% | 5.8% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 0.8% | 92.4% | 6.0% | 0.8% | 0.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 85.8% | 9.4% | 4.7% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 6.3% | 90.8% | 2.1% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 94.3% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.0% | 6.5% | 5.3% | 7.6% | 4.6% |
| 2 | 55.6% | 6.7% | 2.2% | ― | 1.7% |
| 3 | ― | 2.9% | 3.7% | 6.1% | 1.2% |
| 4 | ― | 3.5% | 10.5% | 2.6% | 0.9% |
| 5 | ― | 0.0% | 4.1% | 4.5% | 0.4% |
| 6 | ― | 0.8% | 0.4% | 1.3% | 0.4% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.121 | 0.120 | 0.056 | 2.12 | 3/10 |
| 2 | 0.171 | 0.170 | 0.061 | 3.74 | 2/10 |
| 3 | 0.159 | 0.150 | 0.059 | 3.39 | 3/10 |
| 4 | 0.160 | 0.140 | 0.075 | 3.25 | 2/10 |
| 5 | 0.148 | 0.140 | 0.064 | 2.92 | 5/10 |
| 6 | 0.176 | 0.170 | 0.070 | 3.86 | 1/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
過去 273,348 レース /
有効条件 6 艇
(展示タイム未反映)
273,348R /
6艇
1着確率・投票率比較
| 艇 | 予測 | 投票率 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 72.33% | 76.05% | -3.72pt |
| 2 | 5.07% | 5.81% | -0.74pt |
| 3 | 8.53% | 6.25% | +2.28pt |
| 4 | 9.09% | 6.71% | +2.37pt |
| 5 | 4.48% | 3.64% | +0.85pt |
| 6 | 0.50% | 1.53% | -1.03pt |
V2比=展示後 − 展示前 / 差=予測確率 − 推定投票率
(差分の単位:pt)
各艇の着順確率
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.33% | 11.28% | 5.36% | 88.97% |
| 2 | 5.07% | 23.90% | 20.83% | 49.79% |
| 3 | 8.53% | 26.42% | 22.35% | 57.30% |
| 4 | 9.09% | 20.10% | 19.30% | 48.48% |
| 5 | 4.48% | 15.42% | 21.17% | 41.07% |
| 6 | 0.50% | 2.88% | 11.00% | 14.38% |
相手残り率
左の艇が1着の場合、相手艇が2着または3着に入る確率
| 1着\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 51.35% | 57.41% | 43.59% | 35.63% | 12.01% |
| 2 | 66.99% | ― | 47.86% | 39.85% | 32.38% | 12.92% |
| 3 | 64.42% | 33.50% | ― | 43.41% | 44.15% | 14.52% |
| 4 | 53.84% | 31.18% | 33.87% | ― | 57.39% | 23.72% |
| 5 | 57.37% | 37.52% | 35.15% | 44.40% | ― | 25.56% |
| 6 | 56.89% | 42.15% | 32.89% | 30.30% | 37.77% | ― |
3連単|予測確率一覧(120通り)
| 1号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 2 | 3 | 9.077% | 8.90% |
| 4 | 5.324% | 9.01% | |
| 5 | 4.374% | 4.50% | |
| 6 | 1.736% | 3.09% | |
| 3 | 2 | 8.088% | 7.05% |
| 4 | 7.157% | 6.34% | |
| 5 | 5.913% | 4.30% | |
| 6 | 1.987% | 3.26% | |
| 4 | 2 | 5.239% | 6.08% |
| 3 | 4.928% | 4.89% | |
| 5 | 4.625% | 4.00% | |
| 6 | 1.583% | 2.74% | |
| 5 | 2 | 2.901% | 2.37% |
| 3 | 3.842% | 2.10% | |
| 4 | 2.178% | 1.82% | |
| 6 | 1.682% | 1.55% | |
| 6 | 2 | 0.404% | 1.19% |
| 3 | 0.537% | 1.16% | |
| 4 | 0.498% | 0.95% | |
| 5 | 0.259% | 0.77% | |
| 2号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 3 | 1.065% | 1.04% |
| 4 | 0.724% | 1.00% | |
| 5 | 0.603% | 0.64% | |
| 6 | 0.147% | 0.48% | |
| 3 | 1 | 0.347% | 0.38% |
| 4 | 0.264% | 0.20% | |
| 5 | 0.190% | 0.17% | |
| 6 | 0.110% | 0.13% | |
| 4 | 1 | 0.303% | 0.35% |
| 3 | 0.225% | 0.17% | |
| 5 | 0.158% | 0.14% | |
| 6 | 0.154% | 0.13% | |
| 5 | 1 | 0.177% | 0.21% |
| 3 | 0.177% | 0.13% | |
| 4 | 0.176% | 0.11% | |
| 6 | 0.139% | 0.12% | |
| 6 | 1 | 0.027% | 0.16% |
| 3 | 0.046% | 0.09% | |
| 4 | 0.013% | 0.09% | |
| 5 | 0.020% | 0.09% | |
| 3号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.890% | 0.80% |
| 4 | 1.220% | 0.89% | |
| 5 | 1.502% | 0.79% | |
| 6 | 0.492% | 0.36% | |
| 2 | 1 | 0.410% | 0.42% |
| 4 | 0.361% | 0.22% | |
| 5 | 0.349% | 0.18% | |
| 6 | 0.132% | 0.13% | |
| 4 | 1 | 0.523% | 0.44% |
| 2 | 0.368% | 0.23% | |
| 5 | 0.607% | 0.28% | |
| 6 | 0.199% | 0.17% | |
| 5 | 1 | 0.396% | 0.35% |
| 2 | 0.297% | 0.18% | |
| 4 | 0.373% | 0.22% | |
| 6 | 0.166% | 0.15% | |
| 6 | 1 | 0.066% | 0.14% |
| 2 | 0.052% | 0.10% | |
| 4 | 0.054% | 0.10% | |
| 5 | 0.079% | 0.11% | |
| 4号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.562% | 0.83% |
| 3 | 0.589% | 0.71% | |
| 5 | 1.122% | 0.84% | |
| 6 | 0.491% | 0.57% | |
| 2 | 1 | 0.486% | 0.38% |
| 3 | 0.278% | 0.18% | |
| 5 | 0.389% | 0.21% | |
| 6 | 0.229% | 0.17% | |
| 3 | 1 | 0.492% | 0.31% |
| 2 | 0.210% | 0.15% | |
| 5 | 0.581% | 0.19% | |
| 6 | 0.231% | 0.12% | |
| 5 | 1 | 1.002% | 0.49% |
| 2 | 0.577% | 0.26% | |
| 3 | 0.644% | 0.23% | |
| 6 | 0.603% | 0.33% | |
| 6 | 1 | 0.149% | 0.26% |
| 2 | 0.102% | 0.16% | |
| 3 | 0.054% | 0.13% | |
| 5 | 0.298% | 0.19% | |
| 5号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.494% | 0.36% |
| 3 | 0.342% | 0.36% | |
| 4 | 0.506% | 0.34% | |
| 6 | 0.337% | 0.35% | |
| 2 | 1 | 0.229% | 0.17% |
| 3 | 0.204% | 0.11% | |
| 4 | 0.149% | 0.10% | |
| 6 | 0.088% | 0.11% | |
| 3 | 1 | 0.224% | 0.20% |
| 2 | 0.250% | 0.10% | |
| 4 | 0.188% | 0.11% | |
| 6 | 0.148% | 0.10% | |
| 4 | 1 | 0.343% | 0.25% |
| 2 | 0.214% | 0.13% | |
| 3 | 0.192% | 0.12% | |
| 6 | 0.349% | 0.18% | |
| 6 | 1 | 0.096% | 0.20% |
| 2 | 0.053% | 0.12% | |
| 3 | 0.026% | 0.10% | |
| 4 | 0.048% | 0.12% | |
| 6号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.056% | 0.16% |
| 3 | 0.073% | 0.09% | |
| 4 | 0.027% | 0.12% | |
| 5 | 0.040% | 0.14% | |
| 2 | 1 | 0.017% | 0.10% |
| 3 | 0.032% | 0.05% | |
| 4 | 0.017% | 0.06% | |
| 5 | 0.021% | 0.06% | |
| 3 | 1 | 0.012% | 0.06% |
| 2 | 0.012% | 0.04% | |
| 4 | 0.009% | 0.05% | |
| 5 | 0.009% | 0.04% | |
| 4 | 1 | 0.015% | 0.09% |
| 2 | 0.031% | 0.06% | |
| 3 | 0.010% | 0.05% | |
| 5 | 0.032% | 0.07% | |
| 5 | 1 | 0.044% | 0.11% |
| 2 | 0.025% | 0.07% | |
| 3 | 0.007% | 0.05% | |
| 4 | 0.012% | 0.07% | |
※ 投票率は3連単オッズから算出した推定値
3連単|ランキング(120通り)
| 順位 | 出目 | 予測確率 | オッズ | 期待回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 9.077% | 8.4 | 76.2% |
| 2 | 1-3-2 | 8.088% | 10.6 | 85.7% |
| 3 | 1-3-4 | 7.157% | 11.8 | 84.5% |
| 4 | 1-3-5 | 5.913% | 17.4 | 102.9% |
| 5 | 1-2-4 | 5.324% | 8.3 | 44.2% |
| 6 | 1-4-2 | 5.239% | 12.3 | 64.4% |
| 7 | 1-4-3 | 4.928% | 15.3 | 75.4% |
| 8 | 1-4-5 | 4.625% | 18.7 | 86.5% |
| 9 | 1-2-5 | 4.374% | 16.6 | 72.6% |
| 10 | 1-5-3 | 3.842% | 35.6 | 136.8% |
| 11 | 1-5-2 | 2.901% | 31.6 | 91.7% |
| 12 | 1-5-4 | 2.178% | 41.1 | 89.5% |
| 13 | 1-3-6 | 1.987% | 22.9 | 45.5% |
| 14 | 1-2-6 | 1.736% | 24.2 | 42.0% |
| 15 | 1-5-6 | 1.682% | 48.3 | 81.2% |
| 16 | 1-4-6 | 1.583% | 27.3 | 43.2% |
| 17 | 3-1-5 | 1.502% | 94.6 | 142.1% |
| 18 | 3-1-4 | 1.220% | 84.3 | 102.8% |
| 19 | 4-1-5 | 1.122% | 88.7 | 99.5% |
| 20 | 2-1-3 | 1.065% | 72.1 | 76.8% |
| 21 | 4-5-1 | 1.002% | 153.1 | 153.4% |
| 22 | 3-1-2 | 0.890% | 93.9 | 83.6% |
| 23 | 2-1-4 | 0.724% | 74.7 | 54.1% |
| 24 | 4-5-3 | 0.644% | 328.8 | 211.6% |
| 25 | 3-4-5 | 0.607% | 262.7 | 159.4% |
| 26 | 2-1-5 | 0.603% | 117.3 | 70.7% |
| 27 | 4-5-6 | 0.603% | 230.0 | 138.6% |
| 28 | 4-1-3 | 0.589% | 105.6 | 62.2% |
| 29 | 4-3-5 | 0.581% | 400.2 | 232.5% |
| 30 | 4-5-2 | 0.577% | 289.8 | 167.2% |
| 31 | 4-1-2 | 0.562% | 89.9 | 50.6% |
| 32 | 1-6-3 | 0.537% | 64.5 | 34.6% |
| 33 | 3-4-1 | 0.523% | 171.4 | 89.6% |
| 34 | 5-1-4 | 0.506% | 219.1 | 110.8% |
| 35 | 1-6-4 | 0.498% | 78.5 | 39.1% |
| 36 | 5-1-2 | 0.494% | 206.7 | 102.0% |
| 37 | 4-3-1 | 0.492% | 238.4 | 117.3% |
| 38 | 3-1-6 | 0.492% | 205.3 | 101.0% |
| 39 | 4-1-6 | 0.491% | 130.2 | 63.9% |
| 40 | 4-2-1 | 0.486% | 199.1 | 96.7% |
| 41 | 3-2-1 | 0.410% | 176.6 | 72.5% |
| 42 | 1-6-2 | 0.404% | 62.8 | 25.4% |
| 43 | 3-5-1 | 0.396% | 214.0 | 84.6% |
| 44 | 4-2-5 | 0.389% | 349.8 | 136.0% |
| 45 | 3-5-4 | 0.373% | 334.5 | 124.8% |
| 46 | 3-4-2 | 0.368% | 326.1 | 120.0% |
| 47 | 3-2-4 | 0.361% | 345.6 | 124.8% |
| 48 | 5-4-6 | 0.349% | 420.6 | 147.0% |
| 49 | 3-2-5 | 0.349% | 409.2 | 142.8% |
| 50 | 2-3-1 | 0.347% | 194.8 | 67.6% |
| 51 | 5-4-1 | 0.343% | 300.2 | 103.0% |
| 52 | 5-1-3 | 0.342% | 205.4 | 70.3% |
| 53 | 5-1-6 | 0.337% | 212.6 | 71.7% |
| 54 | 2-4-1 | 0.303% | 211.8 | 64.3% |
| 55 | 4-6-5 | 0.298% | 386.8 | 115.3% |
| 56 | 3-5-2 | 0.297% | 423.0 | 125.5% |
| 57 | 4-2-3 | 0.278% | 409.2 | 113.7% |
| 58 | 2-3-4 | 0.264% | 378.5 | 99.9% |
| 59 | 1-6-5 | 0.259% | 96.6 | 25.1% |
| 60 | 5-3-2 | 0.250% | 749.2 | 187.6% |
| 61 | 4-3-6 | 0.231% | 605.4 | 139.6% |
| 62 | 4-2-6 | 0.229% | 435.2 | 99.8% |
| 63 | 5-2-1 | 0.229% | 441.4 | 101.2% |
| 64 | 2-4-3 | 0.225% | 451.4 | 101.8% |
| 65 | 5-3-1 | 0.224% | 375.6 | 84.2% |
| 66 | 5-4-2 | 0.214% | 560.5 | 120.2% |
| 67 | 4-3-2 | 0.210% | 502.6 | 105.3% |
| 68 | 5-2-3 | 0.204% | 693.5 | 141.4% |
| 69 | 3-4-6 | 0.199% | 450.9 | 89.8% |
| 70 | 5-4-3 | 0.192% | 635.2 | 121.8% |
| 71 | 2-3-5 | 0.190% | 433.5 | 82.2% |
| 72 | 5-3-4 | 0.188% | 694.6 | 130.6% |
| 73 | 2-5-3 | 0.177% | 581.3 | 103.0% |
| 74 | 2-5-1 | 0.177% | 361.9 | 64.1% |
| 75 | 2-5-4 | 0.176% | 672.2 | 118.4% |
| 76 | 3-5-6 | 0.166% | 497.5 | 82.5% |
| 77 | 2-4-5 | 0.158% | 545.8 | 86.5% |
| 78 | 2-4-6 | 0.154% | 581.3 | 89.5% |
| 79 | 5-2-4 | 0.149% | 732.9 | 109.3% |
| 80 | 4-6-1 | 0.149% | 287.9 | 42.8% |
| 81 | 5-3-6 | 0.148% | 725.7 | 107.5% |
| 82 | 2-1-6 | 0.147% | 156.8 | 23.0% |
| 83 | 2-5-6 | 0.139% | 634.3 | 88.2% |
| 84 | 3-2-6 | 0.132% | 554.8 | 73.4% |
| 85 | 2-3-6 | 0.110% | 579.0 | 63.5% |
| 86 | 4-6-2 | 0.102% | 471.3 | 48.1% |
| 87 | 5-6-1 | 0.096% | 367.7 | 35.2% |
| 88 | 5-2-6 | 0.088% | 659.1 | 57.8% |
| 89 | 3-6-5 | 0.079% | 685.9 | 54.0% |
| 90 | 6-1-3 | 0.073% | 792.6 | 57.9% |
| 91 | 3-6-1 | 0.066% | 549.9 | 36.2% |
| 92 | 6-1-2 | 0.056% | 458.9 | 25.7% |
| 93 | 3-6-4 | 0.054% | 739.1 | 39.9% |
| 94 | 4-6-3 | 0.054% | 574.4 | 31.0% |
| 95 | 5-6-2 | 0.053% | 618.2 | 32.9% |
| 96 | 3-6-2 | 0.052% | 767.6 | 39.6% |
| 97 | 5-6-4 | 0.048% | 640.8 | 30.7% |
| 98 | 2-6-3 | 0.046% | 842.9 | 38.5% |
| 99 | 6-5-1 | 0.044% | 669.1 | 29.7% |
| 100 | 6-1-5 | 0.040% | 547.2 | 22.0% |
| 101 | 6-2-3 | 0.032% | 1511.0 | 49.0% |
| 102 | 6-4-5 | 0.032% | 1144.0 | 36.2% |
| 103 | 6-4-2 | 0.031% | 1210.0 | 38.1% |
| 104 | 6-1-4 | 0.027% | 627.0 | 17.0% |
| 105 | 2-6-1 | 0.027% | 469.2 | 12.5% |
| 106 | 5-6-3 | 0.026% | 770.3 | 20.4% |
| 107 | 6-5-2 | 0.025% | 1082.0 | 26.8% |
| 108 | 6-2-5 | 0.021% | 1332.0 | 27.5% |
| 109 | 2-6-5 | 0.020% | 830.1 | 16.4% |
| 110 | 6-2-1 | 0.017% | 732.9 | 12.7% |
| 111 | 6-2-4 | 0.017% | 1274.0 | 21.1% |
| 112 | 6-4-1 | 0.015% | 846.1 | 12.3% |
| 113 | 2-6-4 | 0.013% | 841.3 | 11.0% |
| 114 | 6-3-1 | 0.012% | 1204.0 | 14.9% |
| 115 | 6-3-2 | 0.012% | 1746.0 | 20.9% |
| 116 | 6-5-4 | 0.012% | 1150.0 | 13.3% |
| 117 | 6-4-3 | 0.010% | 1559.0 | 15.1% |
| 118 | 6-3-5 | 0.009% | 1781.0 | 16.8% |
| 119 | 6-3-4 | 0.009% | 1647.0 | 15.1% |
| 120 | 6-5-3 | 0.007% | 1418.0 | 9.5% |
2連単|確率ランキング(30通り)
| 順位 | 出目 | 予測確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 23.144% |
| 2 | 1-2 | 20.512% |
| 3 | 1-4 | 16.374% |
| 4 | 1-5 | 10.603% |
| 5 | 3-1 | 4.103% |
| 6 | 4-5 | 2.825% |
| 7 | 4-1 | 2.764% |
| 8 | 2-1 | 2.539% |
| 9 | 1-6 | 1.698% |
| 10 | 3-4 | 1.696% |
| 11 | 5-1 | 1.679% |
| 12 | 4-3 | 1.513% |
| 13 | 4-2 | 1.382% |
| 14 | 3-2 | 1.253% |
| 15 | 3-5 | 1.231% |
| 16 | 5-4 | 1.099% |
| 17 | 2-3 | 0.911% |
| 18 | 2-4 | 0.841% |
| 19 | 5-3 | 0.811% |
| 20 | 5-2 | 0.670% |
| 21 | 2-5 | 0.669% |
| 22 | 4-6 | 0.603% |
| 23 | 3-6 | 0.250% |
| 24 | 5-6 | 0.223% |
| 25 | 6-1 | 0.196% |
| 26 | 2-6 | 0.105% |
| 27 | 6-4 | 0.087% |
| 28 | 6-5 | 0.087% |
| 29 | 6-2 | 0.087% |
| 30 | 6-3 | 0.043% |
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
高橋竜矢
|
F0
447走
L0
|
6.84
52.0%
|
6.44
55.6%
|
56
20.2%
|
49
25.0%
|
6
1着
0.19
|
2
1着
0.15
|
5
2着
0.13
|
1
1着
0.10
|
4
1着
0.11
|
―
―
―
|
3
3着
0.12
|
2
1着
0.14
|
6
1着
0.17
|
1
1着
0.17
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 2 |
数原 魁
|
F0
309走
L0
|
5.91
40.2%
|
6.48
52.4%
|
75
24.7%
|
26
37.5%
|
2
1着
0.13
|
5
1着
0.13
|
4
2着
0.09
|
1
1着
0.23
|
3
3着
0.10
|
―
―
―
|
3
3着
0.25
|
6
3着
0.20
|
6
6着
0.15
|
1
1着
0.10
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 3 |
一瀬 明
|
F0
―走
L0
|
6.20
46.7%
|
6.83
50.0%
|
48
32.1%
|
28
27.6%
|
1
1着
0.18
|
5
6着
0.20
|
4
2着
0.10
|
2
2着
0.23
|
6
3着
0.17
|
3
1着
0.05
|
1
2着
0.17
|
―
―
―
|
6
4着
0.14
|
1
1着
0.10
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 4 |
田中駿兵
|
F1
71走
L0
|
7.23
59.8%
|
6.56
56.2%
|
47
22.6%
|
67
38.1%
|
3
4着
0.16
|
6
4着
0.20
|
6
3着
0.13
|
―
―
―
|
5
1着
0.09
|
2
1着
0.12
|
4
2着
0.17
|
1
2着
0.22
|
5
5着
0.03
|
2
2着
0.12
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 5 |
飯山 泰
|
F0
593走
L0
|
6.16
45.8%
|
6.26
41.2%
|
29
37.0%
|
32
36.0%
|
4
2着
0.01
|
1
2着
0.13
|
5
5着
0.09
|
2
2着
0.11
|
6
4着
0.22
|
―
―
―
|
1
1着
0.09
|
3
1着
0.11
|
5
S1
0.07
|
2
2着
0.11
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 6 |
藤森陸斗
|
F0
401走
L0
|
5.69
38.9%
|
5.33
28.2%
|
20
32.9%
|
27
14.9%
|
1
1着
0.08
|
―
―
―
|
2
2着
0.17
|
6
6着
0.24
|
3
2着
0.09
|
4
4着
0.07
|
5
3着
0.18
|
4
4着
0.14
|
3
3着
0.13
|
4
2着
0.22
|
―
―
―
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋竜矢 | 1 | F.06 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 2 | 数原 魁 | 2 | .07 | 51.5kg | 0.5kg | 0.0 | ― | ― |
| 3 | 一瀬 明 | 3 | .13 | 52.0kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 4 | 田中駿兵 | 4 | .02 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 | ― | ― |
| 5 | 飯山 泰 | 5 | F.02 | 51.5kg | 0.5kg | 0.0 | ― | 電気 |
| 6 | 藤森陸斗 | 6 | F.06 | 52.7kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.76 | 36.50 | 5.47 | 7.43 |
| 2 | 6.77 | 37.63 | 5.87 | 7.53 |
| 3 | 6.87 | 37.73 | 5.83 | 7.50 |
| 4 | 6.87 | 37.73 | 5.70 | 7.67 |
| 5 | 6.71 | 37.47 | 5.67 | 7.73 |
| 6 | 6.65 | 37.83 | 5.60 | 7.50 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R時点 | 曇り | 20.0℃ | 24.0℃ | 1.0m | 5 | 3.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 8.4 | 8.90% |
| 4 | 8.3 | 9.01% | |
| 5 | 16.6 | 4.50% | |
| 6 | 24.2 | 3.09% | |
| 3 | 2 | 10.6 | 7.05% |
| 4 | 11.8 | 6.34% | |
| 5 | 17.4 | 4.30% | |
| 6 | 22.9 | 3.26% | |
| 4 | 2 | 12.3 | 6.08% |
| 3 | 15.3 | 4.89% | |
| 5 | 18.7 | 4.00% | |
| 6 | 27.3 | 2.74% | |
| 5 | 2 | 31.6 | 2.37% |
| 3 | 35.6 | 2.10% | |
| 4 | 41.1 | 1.82% | |
| 6 | 48.3 | 1.55% | |
| 6 | 2 | 62.8 | 1.19% |
| 3 | 64.5 | 1.16% | |
| 4 | 78.5 | 0.95% | |
| 5 | 96.6 | 0.77% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 72.1 | 1.04% |
| 4 | 74.7 | 1.00% | |
| 5 | 117.3 | 0.64% | |
| 6 | 156.8 | 0.48% | |
| 3 | 1 | 194.8 | 0.38% |
| 4 | 378.5 | 0.20% | |
| 5 | 433.5 | 0.17% | |
| 6 | 579.0 | 0.13% | |
| 4 | 1 | 211.8 | 0.35% |
| 3 | 451.4 | 0.17% | |
| 5 | 545.8 | 0.14% | |
| 6 | 581.3 | 0.13% | |
| 5 | 1 | 361.9 | 0.21% |
| 3 | 581.3 | 0.13% | |
| 4 | 672.2 | 0.11% | |
| 6 | 634.3 | 0.12% | |
| 6 | 1 | 469.2 | 0.16% |
| 3 | 842.9 | 0.09% | |
| 4 | 841.3 | 0.09% | |
| 5 | 830.1 | 0.09% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 93.9 | 0.80% |
| 4 | 84.3 | 0.89% | |
| 5 | 94.6 | 0.79% | |
| 6 | 205.3 | 0.36% | |
| 2 | 1 | 176.6 | 0.42% |
| 4 | 345.6 | 0.22% | |
| 5 | 409.2 | 0.18% | |
| 6 | 554.8 | 0.13% | |
| 4 | 1 | 171.4 | 0.44% |
| 2 | 326.1 | 0.23% | |
| 5 | 262.7 | 0.28% | |
| 6 | 450.9 | 0.17% | |
| 5 | 1 | 214.0 | 0.35% |
| 2 | 423.0 | 0.18% | |
| 4 | 334.5 | 0.22% | |
| 6 | 497.5 | 0.15% | |
| 6 | 1 | 549.9 | 0.14% |
| 2 | 767.6 | 0.10% | |
| 4 | 739.1 | 0.10% | |
| 5 | 685.9 | 0.11% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 89.9 | 0.83% |
| 3 | 105.6 | 0.71% | |
| 5 | 88.7 | 0.84% | |
| 6 | 130.2 | 0.57% | |
| 2 | 1 | 199.1 | 0.38% |
| 3 | 409.2 | 0.18% | |
| 5 | 349.8 | 0.21% | |
| 6 | 435.2 | 0.17% | |
| 3 | 1 | 238.4 | 0.31% |
| 2 | 502.6 | 0.15% | |
| 5 | 400.2 | 0.19% | |
| 6 | 605.4 | 0.12% | |
| 5 | 1 | 153.1 | 0.49% |
| 2 | 289.8 | 0.26% | |
| 3 | 328.8 | 0.23% | |
| 6 | 230.0 | 0.33% | |
| 6 | 1 | 287.9 | 0.26% |
| 2 | 471.3 | 0.16% | |
| 3 | 574.4 | 0.13% | |
| 5 | 386.8 | 0.19% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 206.7 | 0.36% |
| 3 | 205.4 | 0.36% | |
| 4 | 219.1 | 0.34% | |
| 6 | 212.6 | 0.35% | |
| 2 | 1 | 441.4 | 0.17% |
| 3 | 693.5 | 0.11% | |
| 4 | 732.9 | 0.10% | |
| 6 | 659.1 | 0.11% | |
| 3 | 1 | 375.6 | 0.20% |
| 2 | 749.2 | 0.10% | |
