戸田 7R
3日目
2026-10-11
・ ウインウイン
・
1800m
締切予定
13:45
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
624走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | 75.4% | 11.8% | 3.5% | 90.8% | 0.141 |
| 2 | 41 | 10.0% | 20.0% | 17.5% | 47.5% | 0.168 |
| 3 | 163 | 9.6% | 15.3% | 17.2% | 42.0% | 0.148 |
| 4 | 25 | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 16.0% | 0.159 |
| 5 | 104 | 0.0% | 6.1% | 4.0% | 10.1% | 0.167 |
| 6 | 60 | 0.0% | 3.4% | 3.4% | 6.8% | 0.183 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.7% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.0% | 90.7% | 4.7% | 2.3% | 2.3% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 1.2% | 92.6% | 3.7% | 2.5% | 0.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 89.3% | 0.0% | 10.7% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 66.2% | 32.4% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.6% | 4.4% | 7.5% | 9.2% | 8.3% |
| 2 | 52.5% | 7.5% | 0.0% | ― | 2.5% |
| 3 | ― | 0.6% | 3.8% | 3.8% | 1.3% |
| 4 | ― | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | ― | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | ― | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.141 | 0.140 | 0.062 | 2.81 | 3/10 |
| 2 | 0.168 | 0.170 | 0.075 | 3.71 | 3/10 |
| 3 | 0.148 | 0.140 | 0.060 | 2.74 | 2/10 |
| 4 | 0.159 | 0.160 | 0.069 | 3.84 | 0/10 |
| 5 | 0.167 | 0.170 | 0.069 | 3.52 | 2/10 |
| 6 | 0.183 | 0.170 | 0.087 | 3.95 | 3/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
このレースの予測データはまだありません。
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
安河内健
|
F0
228走
L0
|
6.44
47.7%
|
0.00
0.0%
|
65
29.7%
|
55
25.0%
|
4
1着
0.16
|
6
6着
0.26
|
2
2着
0.12
|
3
1着
0.18
|
2
S1
0.25
|
―
―
―
|
| 2 |
西岡蒼志
|
F0
204走
L0
|
5.37
34.0%
|
0.00
0.0%
|
27
35.1%
|
48
44.4%
|
6
3着
0.01
|
―
―
―
|
1
4着
0.17
|
5
6着
0.31
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 3 |
田代達也
|
F0
134走
L0
|
4.13
16.7%
|
4.12
23.8%
|
50
45.0%
|
39
31.4%
|
1
1着
0.21
|
4
6着
0.17
|
6
3着
0.18
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 4 |
内田 壮
|
F1
未30日
24走
L0
|
2.45
6.0%
|
0.00
0.0%
|
23
25.7%
|
56
30.8%
|
6
4着
0.24
|
―
―
―
|
5
4着
0.24
|
4
4着
0.20
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 5 |
坂本一真
|
F0
244走
L0
|
3.52
15.5%
|
1.82
6.1%
|
35
25.6%
|
29
35.0%
|
4
3着
0.18
|
3
3着
0.21
|
2
5着
0.18
|
―
―
―
|
3
4着
0.09
|
―
―
―
|
| 6 |
成田華音
|
F0
―走
L0
|
1.95
1.8%
|
1.71
0.0%
|
48
52.6%
|
20
38.5%
|
6
2着
0.15
|
―
―
―
|
6
5着
0.31
|
6
6着
0.20
|
6
4着
0.16
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安河内健 | 1 | .08 | 53.9kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ピストン×2,電気 |
| 2 | 西岡蒼志 | 2 | .15 | 52.8kg | 0.0kg | -0.5 | ― | キャブ,ギヤ |
| 3 | 田代達也 | 3 | F.01 | 52.7kg | 0.0kg | 0.5 | ― | ― |
| 4 | 内田 壮 | 4 | .01 | 54.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | リング×4 |
| 5 | 坂本一真 | 5 | .01 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 6 | 成田華音 | 6 | .08 | 52.4kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.77 | 37.11 | 5.17 | 7.00 |
| 2 | 6.76 | 37.03 | 5.24 | 6.96 |
| 3 | 6.71 | 37.13 | 5.65 | 6.96 |
| 4 | 6.68 | 37.70 | 5.70 | 7.01 |
| 5 | 6.72 | 37.33 | 5.57 | 6.93 |
| 6 | 6.70 | 37.07 | 5.73 | 7.00 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R時点 | 晴 | 24.0℃ | 22.0℃ | 2.0m | 8 | 1.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 5.8 | 12.90% |
| 4 | 17.3 | 4.32% | |
| 5 | 16.0 | 4.68% | |
| 6 | 26.5 | 2.82% | |
| 3 | 2 | 7.9 | 9.47% |
| 4 | 13.9 | 5.38% | |
| 5 | 11.0 | 6.80% | |
| 6 | 30.5 | 2.45% | |
| 4 | 2 | 36.0 | 2.08% |
| 3 | 32.3 | 2.32% | |
| 5 | 58.5 | 1.28% | |
| 6 | 87.6 | 0.85% | |
| 5 | 2 | 40.9 | 1.83% |
| 3 | 33.4 | 2.24% | |
| 4 | 78.1 | 0.96% | |
| 6 | 108.3 | 0.69% | |
| 6 | 2 | 72.2 | 1.04% |
| 3 | 80.6 | 0.93% | |
| 4 | 124.2 | 0.60% | |
| 5 | 156.7 | 0.48% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 32.1 | 2.33% |
| 4 | 82.4 | 0.91% | |
| 5 | 86.1 | 0.87% | |
| 6 | 123.4 | 0.61% | |
| 3 | 1 | 90.3 | 0.83% |
| 4 | 268.8 | 0.28% | |
| 5 | 227.2 | 0.33% | |
| 6 | 361.7 | 0.21% | |
| 4 | 1 | 254.1 | 0.29% |
| 3 | 447.2 | 0.17% | |
| 5 | 642.9 | 0.12% | |
| 6 | 501.2 | 0.15% | |
| 5 | 1 | 281.0 | 0.27% |
| 3 | 445.5 | 0.17% | |
| 4 | 810.2 | 0.09% | |
| 6 | 796.6 | 0.09% | |
| 6 | 1 | 459.4 | 0.16% |
| 3 | 728.0 | 0.10% | |
| 4 | 1251.0 | 0.06% | |
| 5 | 1201.0 | 0.06% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 30.8 | 2.43% |
| 4 | 38.9 | 1.92% | |
| 5 | 31.1 | 2.41% | |
| 6 | 53.7 | 1.39% | |
| 2 | 1 | 70.5 | 1.06% |
| 4 | 126.7 | 0.59% | |
| 5 | 123.4 | 0.61% | |
| 6 | 182.9 | 0.41% | |
| 4 | 1 | 57.8 | 1.29% |
| 2 | 122.6 | 0.61% | |
| 5 | 77.8 | 0.96% | |
| 6 | 108.1 | 0.69% | |
| 5 | 1 | 52.8 | 1.42% |
| 2 | 100.5 | 0.74% | |
| 4 | 96.4 | 0.78% | |
| 6 | 110.4 | 0.68% | |
| 6 | 1 | 167.6 | 0.45% |
| 2 | 254.6 | 0.29% | |
| 4 | 249.8 | 0.30% | |
| 5 | 231.2 | 0.32% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 225.5 | 0.33% |
| 3 | 174.8 | 0.43% | |
| 5 | 215.2 | 0.35% | |
| 6 | 396.9 | 0.19% | |
| 2 | 1 | 320.1 | 0.23% |
| 3 | 739.3 | 0.10% | |
| 5 | 842.0 | 0.09% | |
| 6 | 463.9 | 0.16% | |
| 3 | 1 | 188.8 | 0.40% |
| 2 | 443.9 | 0.17% | |
| 5 | 244.9 | 0.31% | |
| 6 | 390.4 | 0.19% | |
| 5 | 1 | 321.9 | 0.23% |
| 2 | 603.5 | 0.12% | |
| 3 | 392.3 | 0.19% | |
| 6 | 529.3 | 0.14% | |
| 6 | 1 | 674.0 | 0.11% |
| 2 | 860.3 | 0.09% | |
| 3 | 763.2 | 0.10% | |
| 5 | 863.5 | 0.09% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 237.5 | 0.32% |
| 3 | 188.9 | 0.40% | |
| 4 | 401.0 | 0.19% | |
| 6 | 442.2 | 0.17% | |
| 2 | 1 | 422.5 | 0.18% |
| 3 | 605.1 | 0.12% | |
| 4 | 1061.0 | 0.07% | |
| 6 | 836.0 | 0.09% | |
| 3 | 1 | 251.4 | 0.30% |
| 2 | 521.1 | 0.14% | |
| 4 | 577.0 | 0.13% | |
| 6 | 637.7 | 0.12% | |
| 4 | 1 | 672.1 | 0.11% |
| 2 | 1110.0 | 0.07% | |
| 3 | 730.2 | 0.10% | |
| 6 | 1006.0 | 0.07% | |
| 6 | 1 | 815.8 | 0.09% |
| 2 | 1019.0 | 0.07% | |
| 3 | 876.3 | 0.09% | |
| 4 | 1165.0 | 0.06% | |
| 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 381.0 | 0.20% |
| 3 | 447.2 | 0.17% | |
| 4 | 973.6 | 0.08% | |
| 5 | 807.5 | 0.09% | |
| 2 | 1 | 693.8 | 0.11% |
| 3 | 950.2 | 0.08% | |
| 4 | 1631.0 | 0.05% | |
| 5 | 1478.0 | 0.05% | |
| 3 | 1 | 609.8 | 0.12% |
| 2 | 977.7 | 0.08% | |
| 4 | 1177.0 | 0.06% | |
| 5 | 1116.0 | 0.07% | |
| 4 | 1 | 1488.0 | 0.05% |
| 2 | 1727.0 | 0.04% | |
| 3 | 1497.0 | 0.05% | |
| 5 | 1806.0 | 0.04% | |
| 5 | 1 | 1285.0 | 0.06% |
| 2 | 1546.0 | 0.05% | |
| 3 | 1460.0 | 0.05% | |
| 4 | 1739.0 | 0.04% | |
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
| 着 | 艇 | 選手 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安河内健 | 1 | 0.13 | 1.49.8 |
| 2 | 6 | 成田華音 | 6 | 0.24 | 1.51.4 |
| 3 | 5 | 坂本一真 | 5 | 0.20 | 1.52.9 |
| 4 | 2 | 西岡蒼志 | 2 | 0.13 | 1.53.8 |
| 5 | 3 | 田代達也 | 3 | 0.15 | ― |
| 6 | 4 | 内田 壮 | 4 | 0.19 | ― |
確定結果
レース情報
| 決まり手 | 逃げ | 天候 | 晴 | 気温 | 25.0℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 風速 | 2.0m | 水温 | 23.0℃ | 波高 | 1.0cm |
払戻
| 勝式 | 組合せ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2連単 | 1-6 | 3,290円 | 10人気 |
| 2連複 | 1-6 | 1,270円 | 5人気 |
| 3連単 | 1-6-5 | 15,670円 | 40人気 |
| 3連複 | 1-5-6 | 4,750円 | 14人気 |
| 単勝 | 1 | 100円 | ― |
| 拡連複 | 1-5 | 420円 | 7人気 |
| 拡連複 | 1-6 | 460円 | 8人気 |
| 拡連複 | 5-6 | 860円 | 12人気 |
| 複勝 | 1 | 130円 | ― |
| 複勝 | 6 | 440円 | ― |