戸田 6R
3日目
2026-10-11
・ 予選
・
1800m
締切予定
13:14
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
1,061走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 38.8% | 21.7% | 10.1% | 70.5% | 0.146 |
| 2 | 201 | 11.6% | 30.3% | 27.3% | 69.2% | 0.161 |
| 3 | 154 | 8.7% | 21.3% | 18.7% | 48.7% | 0.137 |
| 4 | 230 | 16.4% | 24.3% | 24.3% | 65.0% | 0.148 |
| 5 | 184 | 9.3% | 17.0% | 17.0% | 43.4% | 0.156 |
| 6 | 161 | 1.9% | 7.0% | 18.4% | 27.2% | 0.190 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.0% | 94.1% | 5.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 1.8% | 86.0% | 6.1% | 4.9% | 1.2% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 88.3% | 8.3% | 1.7% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 86.9% | 9.1% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.2% | 90.8% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.4% | 21.7% | 17.8% | 13.2% | 10.8% |
| 2 | 53.5% | 8.1% | 3.0% | ― | 0.5% |
| 3 | ― | 0.7% | 5.3% | 2.0% | 0.7% |
| 4 | ― | 5.3% | 3.5% | 5.3% | 2.2% |
| 5 | ― | 0.0% | 2.8% | 6.0% | 0.6% |
| 6 | ― | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 0.6% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.146 | 0.130 | 0.074 | 2.71 | 3/10 |
| 2 | 0.161 | 0.160 | 0.069 | 3.22 | 0/10 |
| 3 | 0.137 | 0.130 | 0.064 | 2.66 | 0/10 |
| 4 | 0.148 | 0.140 | 0.070 | 2.93 | 5/10 |
| 5 | 0.156 | 0.150 | 0.071 | 3.16 | 1/10 |
| 6 | 0.190 | 0.190 | 0.068 | 4.02 | 0/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
このレースの予測データはまだありません。
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
小川日紀
|
F1
38走
L0
|
4.29
19.1%
|
4.40
30.0%
|
43
54.3%
|
12
22.5%
|
3
4着
0.22
|
4
5着
0.06
|
6
3着
0.26
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 2 |
間野兼礼
|
F1
61走
L0
|
4.54
21.6%
|
0.00
0.0%
|
45
64.3%
|
40
34.9%
|
6
6着
0.19
|
―
―
―
|
1
3着
0.19
|
5
4着
0.12
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 3 |
伊久間陽
|
F1
45走
L0
|
5.33
36.2%
|
3.96
23.1%
|
26
30.9%
|
35
25.0%
|
5
1着
0.05
|
2
1着
0.01
|
1
3着
0.16
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 4 |
白神 優
|
F0
127走
L0
|
6.24
39.4%
|
6.05
30.0%
|
61
11.8%
|
26
28.9%
|
5
1着
0.08
|
2
1着
0.09
|
3
1着
0.02
|
1
1着
0.13
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 5 |
佐々木大
|
F0
306走
L0
|
6.75
57.5%
|
4.75
30.0%
|
59
32.4%
|
59
48.7%
|
2
2着
0.17
|
―
―
―
|
3
1着
0.14
|
6
2着
0.09
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 6 |
近藤雄一
|
F1
60走
L0
|
4.74
22.6%
|
4.70
18.2%
|
31
25.6%
|
54
21.6%
|
5
2着
0.19
|
1
5着
0.24
|
2
4着
0.12
|
―
―
―
|
4
6着
0.18
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川日紀 | 1 | .15 | 52.6kg | 0.0kg | 0.0 | ― | リング×2 |
| 2 | 間野兼礼 | 2 | .12 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 3 | 伊久間陽 | 3 | .07 | 52.8kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 4 | 白神 優 | 4 | F.01 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 5 | 佐々木大 | 5 | .12 | 52.6kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 6 | 近藤雄一 | 6 | .17 | 52.5kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.66 | 36.66 | 5.83 | 6.83 |
| 2 | 6.71 | 36.66 | 5.33 | 7.00 |
| 3 | 6.70 | 36.77 | 5.60 | 6.90 |
| 4 | 6.71 | 36.63 | 5.70 | 6.90 |
| 5 | 6.74 | 37.26 | 5.57 | 7.03 |
| 6 | 6.77 | 37.19 | 5.70 | 6.97 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R時点 | 晴 | 24.0℃ | 22.0℃ | 1.0m | 8 | 1.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 87.8 | 0.85% |
| 4 | 63.8 | 1.17% | |
| 5 | 121.1 | 0.62% | |
| 6 | 321.7 | 0.23% | |
| 3 | 2 | 79.3 | 0.94% |
| 4 | 38.2 | 1.96% | |
| 5 | 55.2 | 1.36% | |
| 6 | 357.8 | 0.21% | |
| 4 | 2 | 50.0 | 1.50% |
| 3 | 35.5 | 2.11% | |
| 5 | 35.6 | 2.10% | |
| 6 | 193.2 | 0.39% | |
| 5 | 2 | 138.2 | 0.54% |
| 3 | 83.6 | 0.90% | |
| 4 | 64.7 | 1.16% | |
| 6 | 324.3 | 0.23% | |
| 6 | 2 | 795.6 | 0.09% |
| 3 | 920.7 | 0.08% | |
| 4 | 798.1 | 0.09% | |
| 5 | 893.9 | 0.08% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 131.1 | 0.57% |
| 4 | 83.6 | 0.90% | |
| 5 | 151.5 | 0.49% | |
| 6 | 412.4 | 0.18% | |
| 3 | 1 | 185.1 | 0.40% |
| 4 | 75.6 | 0.99% | |
| 5 | 144.1 | 0.52% | |
| 6 | 599.6 | 0.12% | |
| 4 | 1 | 102.3 | 0.73% |
| 3 | 92.1 | 0.81% | |
| 5 | 79.1 | 0.95% | |
| 6 | 242.4 | 0.31% | |
| 5 | 1 | 250.6 | 0.30% |
| 3 | 228.9 | 0.33% | |
| 4 | 134.2 | 0.56% | |
| 6 | 611.5 | 0.12% | |
| 6 | 1 | 1187.0 | 0.06% |
| 3 | 1768.0 | 0.04% | |
| 4 | 1159.0 | 0.06% | |
| 5 | 1480.0 | 0.05% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 101.8 | 0.74% |
| 4 | 39.7 | 1.89% | |
| 5 | 69.0 | 1.09% | |
| 6 | 286.8 | 0.26% | |
| 2 | 1 | 139.1 | 0.54% |
| 4 | 44.0 | 1.70% | |
| 5 | 94.1 | 0.80% | |
| 6 | 334.4 | 0.22% | |
| 4 | 1 | 36.7 | 2.04% |
| 2 | 30.4 | 2.46% | |
| 5 | 15.7 | 4.77% | |
| 6 | 69.4 | 1.08% | |
| 5 | 1 | 69.8 | 1.07% |
| 2 | 81.9 | 0.91% | |
| 4 | 25.8 | 2.90% | |
| 6 | 142.8 | 0.52% | |
| 6 | 1 | 641.8 | 0.12% |
| 2 | 856.5 | 0.09% | |
| 4 | 416.6 | 0.18% | |
| 5 | 534.4 | 0.14% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 70.0 | 1.07% |
| 3 | 39.0 | 1.92% | |
| 5 | 30.2 | 2.48% | |
| 6 | 136.2 | 0.55% | |
| 2 | 1 | 90.1 | 0.83% |
| 3 | 74.9 | 1.00% | |
| 5 | 48.5 | 1.54% | |
| 6 | 118.9 | 0.63% | |
| 3 | 1 | 33.8 | 2.22% |
| 2 | 51.3 | 1.46% | |
| 5 | 13.9 | 5.39% | |
| 6 | 73.0 | 1.03% | |
| 5 | 1 | 19.0 | 3.94% |
| 2 | 33.7 | 2.22% | |
| 3 | 11.3 | 6.63% | |
| 6 | 27.7 | 2.70% | |
| 6 | 1 | 227.0 | 0.33% |
| 2 | 278.7 | 0.27% | |
| 3 | 229.1 | 0.33% | |
| 5 | 145.4 | 0.52% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 199.5 | 0.38% |
| 3 | 120.2 | 0.62% | |
| 4 | 93.6 | 0.80% | |
| 6 | 278.1 | 0.27% | |
| 2 | 1 | 268.9 | 0.28% |
| 3 | 225.3 | 0.33% | |
| 4 | 154.5 | 0.48% | |
| 6 | 415.9 | 0.18% | |
| 3 | 1 | 122.4 | 0.61% |
| 2 | 182.1 | 0.41% | |
| 4 | 40.7 | 1.84% | |
| 6 | 201.6 | 0.37% | |
| 4 | 1 | 53.4 | 1.40% |
| 2 | 75.0 | 1.00% | |
| 3 | 28.9 | 2.59% | |
| 6 | 74.2 | 1.01% | |
| 6 | 1 | 451.0 | 0.17% |
| 2 | 583.9 | 0.13% | |
| 3 | 451.9 | 0.17% | |
| 4 | 256.6 | 0.29% | |
| 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 1421.0 | 0.05% |
| 3 | 1373.0 | 0.05% | |
| 4 | 1300.0 | 0.06% | |
| 5 | 1834.0 | 0.04% | |
| 2 | 1 | 1628.0 | 0.05% |
| 3 | 3073.0 | 0.02% | |
| 4 | 2255.0 | 0.03% | |
| 5 | 2255.0 | 0.03% | |
| 3 | 1 | 1546.0 | 0.05% |
| 2 | 2998.0 | 0.02% | |
| 4 | 1446.0 | 0.05% | |
| 5 | 2156.0 | 0.03% | |
| 4 | 1 | 1358.0 | 0.06% |
| 2 | 1862.0 | 0.04% | |
| 3 | 1499.0 | 0.05% | |
| 5 | 744.9 | 0.10% | |
| 5 | 1 | 1661.0 | 0.05% |
| 2 | 2195.0 | 0.03% | |
| 3 | 1905.0 | 0.04% | |
| 4 | 742.7 | 0.10% | |
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
| 着 | 艇 | 選手 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 伊久間陽 | 2 | 0.08 | 1.48.7 |
| 2 | 1 | 小川日紀 | 1 | 0.01 | 1.50.7 |
| 3 | 5 | 佐々木大 | 5 | 0.08 | 1.51.4 |
| 4 | 2 | 間野兼礼 | 3 | 0.03 | 1.52.3 |
| 5 | 4 | 白神 優 | 4 | 0.01 | ― |
| 6 | 6 | 近藤雄一 | 6 | 0.16 | ― |
確定結果
レース情報
| 決まり手 | 差し | 天候 | 晴 | 気温 | 25.0℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 風速 | 1.0m | 水温 | 22.0℃ | 波高 | 1.0cm |
払戻
| 勝式 | 組合せ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2連単 | 3-1 | 2,290円 | 10人気 |
| 2連複 | 1-3 | 910円 | 5人気 |
| 3連単 | 3-1-5 | 6,900円 | 27人気 |
| 3連複 | 1-3-5 | 1,460円 | 8人気 |
| 単勝 | 3 | 390円 | ― |
| 拡連複 | 1-3 | 470円 | 8人気 |
| 拡連複 | 1-5 | 640円 | 9人気 |
| 拡連複 | 3-5 | 270円 | 3人気 |
| 複勝 | 1 | 560円 | ― |
| 複勝 | 3 | 370円 | ― |