児島 5R
3日目
2026-10-09
・ 日替艇食戦
・
1800m
締切予定
12:56
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
1,297走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 39.7% | 27.7% | 16.5% | 83.9% | 0.159 |
| 2 | 197 | 15.6% | 32.3% | 17.7% | 65.6% | 0.148 |
| 3 | 223 | 10.0% | 17.7% | 16.8% | 44.5% | 0.142 |
| 4 | 209 | 18.8% | 24.6% | 24.2% | 67.6% | 0.148 |
| 5 | 217 | 8.5% | 14.2% | 15.6% | 38.2% | 0.172 |
| 6 | 226 | 0.0% | 4.4% | 9.3% | 13.8% | 0.206 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.0% | 89.6% | 5.7% | 2.4% | 0.9% | 1.4% |
| 3 | 0.4% | 3.1% | 92.4% | 3.6% | 0.4% | 0.0% |
| 4 | 0.5% | 1.0% | 2.4% | 92.8% | 3.4% | 0.0% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 3.6% | 90.2% | 5.7% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.4% | 90.6% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.8% | 18.3% | 19.2% | 18.3% | 9.4% |
| 2 | 53.6% | 8.8% | 6.2% | ― | 0.5% |
| 3 | ― | 2.3% | 3.2% | 4.5% | 0.0% |
| 4 | ― | 3.9% | 3.9% | 8.7% | 2.4% |
| 5 | ― | 0.0% | 2.8% | 5.7% | 0.0% |
| 6 | ― | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.159 | 0.160 | 0.058 | 3.03 | 1/10 |
| 2 | 0.148 | 0.140 | 0.068 | 2.85 | 3/10 |
| 3 | 0.142 | 0.140 | 0.069 | 2.89 | 4/10 |
| 4 | 0.148 | 0.140 | 0.067 | 2.72 | 0/10 |
| 5 | 0.172 | 0.170 | 0.066 | 3.51 | 1/10 |
| 6 | 0.206 | 0.190 | 0.077 | 4.50 | 0/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
このレースの予測データはまだありません。
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
表 憲一
|
F0
140走
L0
|
5.35
32.6%
|
6.33
33.3%
|
65
34.2%
|
35
29.3%
|
5
2着
0.14
|
2
3着
0.16
|
6
3着
0.13
|
5
2着
0.03
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 2 |
佐藤 悠
|
F1
確
8走
L0
|
6.14
41.9%
|
6.27
45.5%
|
49
36.3%
|
16
22.7%
|
1
1着
0.07
|
3
2着
0.12
|
6
3着
0.11
|
4
5着
0.21
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 3 |
中村裕将
|
F0
501走
L0
|
4.88
32.9%
|
4.11
33.3%
|
23
33.8%
|
63
34.7%
|
2
1着
0.17
|
―
―
―
|
1
1着
0.20
|
5
6着
0.21
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 4 |
福来 剛
|
F2
48走
L0
|
6.98
56.6%
|
6.69
52.4%
|
17
37.5%
|
14
34.6%
|
6
3着
0.23
|
2
2着
0.21
|
5
3着
0.08
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 5 |
長谷川雅
|
F0
107走
L0
|
5.70
38.1%
|
5.69
42.2%
|
48
23.6%
|
21
29.1%
|
1
4着
0.17
|
4
5着
0.15
|
6
3着
0.15
|
―
―
―
|
3
5着
0.07
|
―
―
―
|
| 6 |
川合理司
|
F1
未30日
20走
L0
|
2.21
5.0%
|
4.44
33.3%
|
40
23.0%
|
26
35.8%
|
6
6着
0.27
|
―
―
―
|
2
4着
0.26
|
3
6着
0.33
|
―
―
―
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表 憲一 | 1 | .27 | 53.1kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 2 | 佐藤 悠 | 2 | .23 | 52.1kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 3 | 中村裕将 | 3 | .30 | 55.3kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 4 | 福来 剛 | 4 | .06 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 5 | 長谷川雅 | 5 | .06 | 52.3kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ピストン×2,リング×4,シリンダ |
| 6 | 川合理司 | 6 | .29 | 63.8kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 37.74 | 5.96 | 6.73 |
| 2 | ― | 36.90 | 5.53 | 6.87 |
| 3 | ― | 37.73 | 6.03 | 6.90 |
| 4 | ― | 37.47 | 5.97 | 6.90 |
| 5 | ― | 38.14 | 5.77 | 6.90 |
| 6 | ― | 38.70 | 5.87 | 7.13 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R時点 | 晴 | 24.0℃ | 24.0℃ | 2.0m | 11 | 3.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 22.9 | 3.27% |
| 4 | 9.1 | 8.23% | |
| 5 | 33.9 | 2.21% | |
| 6 | 233.5 | 0.32% | |
| 3 | 2 | 36.4 | 2.06% |
| 4 | 29.4 | 2.55% | |
| 5 | 74.1 | 1.01% | |
| 6 | 421.0 | 0.18% | |
| 4 | 2 | 12.1 | 6.19% |
| 3 | 27.0 | 2.77% | |
| 5 | 38.1 | 1.97% | |
| 6 | 232.4 | 0.32% | |
| 5 | 2 | 72.5 | 1.03% |
| 3 | 142.8 | 0.52% | |
| 4 | 95.8 | 0.78% | |
| 6 | 494.3 | 0.15% | |
| 6 | 2 | 758.7 | 0.10% |
| 3 | 781.6 | 0.10% | |
| 4 | 663.9 | 0.11% | |
| 5 | 1000.0 | 0.07% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 30.9 | 2.42% |
| 4 | 11.6 | 6.46% | |
| 5 | 37.2 | 2.01% | |
| 6 | 285.7 | 0.26% | |
| 3 | 1 | 54.7 | 1.37% |
| 4 | 33.9 | 2.21% | |
| 5 | 64.0 | 1.17% | |
| 6 | 412.6 | 0.18% | |
| 4 | 1 | 15.9 | 4.71% |
| 3 | 28.3 | 2.65% | |
| 5 | 28.5 | 2.63% | |
| 6 | 182.0 | 0.41% | |
| 5 | 1 | 90.8 | 0.82% |
| 3 | 109.5 | 0.68% | |
| 4 | 73.0 | 1.03% | |
| 6 | 450.3 | 0.17% | |
| 6 | 1 | 1101.0 | 0.07% |
| 3 | 1479.0 | 0.05% | |
| 4 | 755.9 | 0.10% | |
| 5 | 1278.0 | 0.06% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 103.9 | 0.72% |
| 4 | 77.2 | 0.97% | |
| 5 | 128.9 | 0.58% | |
| 6 | 711.8 | 0.11% | |
| 2 | 1 | 126.6 | 0.59% |
| 4 | 67.4 | 1.11% | |
| 5 | 124.4 | 0.60% | |
| 6 | 784.6 | 0.10% | |
| 4 | 1 | 108.9 | 0.69% |
| 2 | 87.2 | 0.86% | |
| 5 | 126.6 | 0.59% | |
| 6 | 527.0 | 0.14% | |
| 5 | 1 | 238.3 | 0.31% |
| 2 | 223.9 | 0.33% | |
| 4 | 245.7 | 0.30% | |
| 6 | 828.5 | 0.09% | |
| 6 | 1 | 2071.0 | 0.04% |
| 2 | 1954.0 | 0.04% | |
| 4 | 1817.0 | 0.04% | |
| 5 | 1972.0 | 0.04% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 21.8 | 3.44% |
| 3 | 58.5 | 1.28% | |
| 5 | 46.6 | 1.61% | |
| 6 | 208.8 | 0.36% | |
| 2 | 1 | 25.5 | 2.94% |
| 3 | 53.6 | 1.40% | |
| 5 | 35.5 | 2.11% | |
| 6 | 177.3 | 0.42% | |
| 3 | 1 | 115.8 | 0.65% |
| 2 | 81.8 | 0.92% | |
| 5 | 140.1 | 0.53% | |
| 6 | 523.0 | 0.14% | |
| 5 | 1 | 44.4 | 1.69% |
| 2 | 33.4 | 2.24% | |
| 3 | 97.7 | 0.77% | |
| 6 | 88.2 | 0.85% | |
| 6 | 1 | 430.6 | 0.17% |
| 2 | 383.5 | 0.20% | |
| 3 | 838.6 | 0.09% | |
| 5 | 305.0 | 0.25% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 136.5 | 0.55% |
| 3 | 216.9 | 0.35% | |
| 4 | 165.1 | 0.45% | |
| 6 | 520.4 | 0.14% | |
| 2 | 1 | 177.8 | 0.42% |
| 3 | 228.6 | 0.33% | |
| 4 | 125.9 | 0.59% | |
| 6 | 586.8 | 0.13% | |
| 3 | 1 | 330.8 | 0.23% |
| 2 | 276.9 | 0.27% | |
| 4 | 469.7 | 0.16% | |
| 6 | 1067.0 | 0.07% | |
| 4 | 1 | 157.7 | 0.47% |
| 2 | 107.4 | 0.70% | |
| 3 | 256.3 | 0.29% | |
| 6 | 326.7 | 0.23% | |
| 6 | 1 | 885.2 | 0.08% |
| 2 | 739.7 | 0.10% | |
| 3 | 1399.0 | 0.05% | |
| 4 | 695.1 | 0.11% | |
| 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 2380.0 | 0.03% |
| 3 | 1817.0 | 0.04% | |
| 4 | 2837.0 | 0.03% | |
| 5 | 3452.0 | 0.02% | |
| 2 | 1 | 2113.0 | 0.04% |
| 3 | 2690.0 | 0.03% | |
| 4 | 2353.0 | 0.03% | |
| 5 | 3571.0 | 0.02% | |
| 3 | 1 | 2876.0 | 0.03% |
| 2 | 2725.0 | 0.03% | |
| 4 | 3766.0 | 0.02% | |
| 5 | 4603.0 | 0.02% | |
| 4 | 1 | 2725.0 | 0.03% |
| 2 | 1755.0 | 0.04% | |
| 3 | 3287.0 | 0.02% | |
| 5 | 1833.0 | 0.04% | |
| 5 | 1 | 2959.0 | 0.03% |
| 2 | 3236.0 | 0.02% | |
| 3 | 3766.0 | 0.02% | |
| 4 | 1740.0 | 0.04% | |
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
| 着 | 艇 | 選手 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中村裕将 | 3 | 0.17 | 1.49.8 |
| 2 | 4 | 福来 剛 | 4 | 0.15 | 1.50.2 |
| 3 | 5 | 長谷川雅 | 5 | 0.13 | 1.52.4 |
| 4 | 1 | 表 憲一 | 1 | 0.27 | 1.53.6 |
| 5 | 2 | 佐藤 悠 | 2 | 0.20 | ― |
| 6 | 6 | 川合理司 | 6 | 0.31 | ― |
確定結果
レース情報
| 決まり手 | まくり差し | 天候 | 晴 | 気温 | 25.0℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 風速 | 3.0m | 水温 | 24.0℃ | 波高 | 3.0cm |
払戻
| 勝式 | 組合せ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2連単 | 3-4 | 2,940円 | 11人気 |
| 2連複 | 3-4 | 1,020円 | 6人気 |
| 3連単 | 3-4-5 | 12,660円 | 45人気 |
| 3連複 | 3-4-5 | 1,750円 | 8人気 |
| 単勝 | 3 | 680円 | ― |
| 拡連複 | 3-4 | 460円 | 7人気 |
| 拡連複 | 3-5 | 640円 | 10人気 |
| 拡連複 | 4-5 | 200円 | 3人気 |
| 複勝 | 3 | 190円 | ― |
| 複勝 | 4 | 180円 | ― |