児島 11R
3日目
2026-10-09
・ 予選特選
・
1800m
締切予定
16:15
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
1,745走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | 58.5% | 19.3% | 8.0% | 85.8% | 0.157 |
| 2 | 597 | 26.8% | 23.6% | 11.5% | 61.9% | 0.132 |
| 3 | 202 | 4.5% | 11.9% | 18.9% | 35.3% | 0.164 |
| 4 | 211 | 13.9% | 14.9% | 20.7% | 49.5% | 0.140 |
| 5 | 186 | 9.7% | 10.8% | 24.9% | 45.4% | 0.148 |
| 6 | 332 | 0.0% | 1.2% | 4.3% | 5.5% | 0.187 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 3.5% | 95.3% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 0.0% | 91.9% | 4.5% | 2.5% | 1.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 93.7% | 5.4% | 0.5% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 79.1% | 17.8% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 3.1% | 96.5% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.2% | 9.9% | 13.2% | 13.7% | 8.0% |
| 2 | 38.1% | 8.3% | 16.4% | ― | 2.0% |
| 3 | ― | 0.5% | 2.5% | 1.5% | 0.0% |
| 4 | ― | 1.0% | 7.2% | 4.8% | 1.0% |
| 5 | ― | 0.5% | 5.4% | 2.2% | 1.6% |
| 6 | ― | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.157 | 0.150 | 0.070 | 2.89 | 2/10 |
| 2 | 0.132 | 0.130 | 0.068 | 2.53 | 0/10 |
| 3 | 0.164 | 0.160 | 0.060 | 3.20 | 1/10 |
| 4 | 0.140 | 0.135 | 0.061 | 2.62 | 0/10 |
| 5 | 0.148 | 0.140 | 0.072 | 2.90 | 4/10 |
| 6 | 0.187 | 0.180 | 0.093 | 3.87 | 2/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
このレースの予測データはまだありません。
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
山田亮太
|
F0
638走
L0
|
6.67
50.0%
|
5.51
30.8%
|
33
25.3%
|
23
32.9%
|
2
S1
0.11
|
4
5着
0.16
|
6
5着
0.15
|
3
2着
0.20
|
5
3着
0.13
|
―
―
―
|
| 2 |
田頭 実
|
F1
28走
L0
|
6.93
57.0%
|
6.67
56.7%
|
35
44.2%
|
69
32.2%
|
3
3着
0.19
|
1
1着
0.13
|
3
1着
0.01
|
―
―
―
|
3
6着
0.25
|
―
―
―
|
| 3 |
小黒竜吾
|
F1
45走
L0
|
4.15
13.4%
|
5.00
44.4%
|
60
42.3%
|
40
31.9%
|
2
5着
0.21
|
6
6着
0.11
|
4
1着
0.25
|
―
―
―
|
5
5着
0.16
|
―
―
―
|
| 4 |
上原 崚
|
F0
206走
L0
|
6.05
37.8%
|
5.56
22.2%
|
15
28.8%
|
37
25.8%
|
1
1着
0.10
|
―
―
―
|
2
2着
0.16
|
3
5着
0.08
|
5
3着
0.18
|
―
―
―
|
| 5 |
佐藤 悠
|
F1
確
9走
L0
|
6.14
41.9%
|
6.27
45.5%
|
49
36.3%
|
16
22.7%
|
1
1着
0.07
|
3
2着
0.12
|
6
3着
0.11
|
4
5着
0.21
|
2
5着
0.20
|
―
―
―
|
| 6 |
森清友翔
|
F0
661走
L0
|
5.14
29.5%
|
2.85
7.7%
|
14
27.4%
|
42
34.0%
|
5
2着
0.08
|
3
6着
0.15
|
1
1着
0.17
|
―
―
―
|
4
6着
0.12
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田亮太 | 1 | .23 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 2 | 田頭 実 | 2 | .02 | 51.0kg | 1.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 3 | 小黒竜吾 | 3 | .09 | 56.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 4 | 上原 崚 | 4 | .25 | 52.0kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 5 | 佐藤 悠 | 5 | .08 | 52.1kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 6 | 森清友翔 | 6 | .21 | 53.4kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 38.03 | 5.80 | 6.90 |
| 2 | ― | 37.03 | 6.10 | 6.93 |
| 3 | ― | 38.27 | 5.83 | 6.97 |
| 4 | ― | 37.33 | 5.70 | 6.90 |
| 5 | ― | 37.27 | 5.43 | 7.00 |
| 6 | ― | 36.90 | 5.77 | 6.97 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R時点 | 晴 | 26.0℃ | 24.0℃ | 2.0m | 11 | 3.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 30.9 | 2.42% |
| 4 | 9.1 | 8.23% | |
| 5 | 10.7 | 7.00% | |
| 6 | 44.2 | 1.69% | |
| 3 | 2 | 76.1 | 0.98% |
| 4 | 105.4 | 0.71% | |
| 5 | 107.7 | 0.70% | |
| 6 | 163.6 | 0.46% | |
| 4 | 2 | 22.3 | 3.36% |
| 3 | 91.1 | 0.82% | |
| 5 | 34.8 | 2.15% | |
| 6 | 70.4 | 1.06% | |
| 5 | 2 | 29.5 | 2.54% |
| 3 | 119.6 | 0.63% | |
| 4 | 50.4 | 1.49% | |
| 6 | 87.6 | 0.85% | |
| 6 | 2 | 150.4 | 0.50% |
| 3 | 321.7 | 0.23% | |
| 4 | 149.9 | 0.50% | |
| 5 | 162.7 | 0.46% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 47.2 | 1.59% |
| 4 | 15.2 | 4.93% | |
| 5 | 14.7 | 5.09% | |
| 6 | 48.4 | 1.55% | |
| 3 | 1 | 95.4 | 0.78% |
| 4 | 65.4 | 1.14% | |
| 5 | 53.0 | 1.41% | |
| 6 | 143.9 | 0.52% | |
| 4 | 1 | 33.3 | 2.25% |
| 3 | 54.1 | 1.38% | |
| 5 | 21.5 | 3.48% | |
| 6 | 43.4 | 1.73% | |
| 5 | 1 | 33.9 | 2.21% |
| 3 | 54.0 | 1.39% | |
| 4 | 30.4 | 2.46% | |
| 6 | 45.4 | 1.65% | |
| 6 | 1 | 125.6 | 0.60% |
| 3 | 244.0 | 0.31% | |
| 4 | 97.4 | 0.77% | |
| 5 | 100.1 | 0.75% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 324.8 | 0.23% |
| 4 | 387.9 | 0.19% | |
| 5 | 317.1 | 0.24% | |
| 6 | 595.8 | 0.13% | |
| 2 | 1 | 283.2 | 0.26% |
| 4 | 170.9 | 0.44% | |
| 5 | 152.6 | 0.49% | |
| 6 | 320.0 | 0.23% | |
| 4 | 1 | 450.2 | 0.17% |
| 2 | 292.5 | 0.26% | |
| 5 | 254.2 | 0.29% | |
| 6 | 487.5 | 0.15% | |
| 5 | 1 | 339.9 | 0.22% |
| 2 | 248.0 | 0.30% | |
| 4 | 341.8 | 0.22% | |
| 6 | 491.5 | 0.15% | |
| 6 | 1 | 917.6 | 0.08% |
| 2 | 594.4 | 0.13% | |
| 4 | 709.7 | 0.11% | |
| 5 | 864.9 | 0.09% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 85.0 | 0.88% |
| 3 | 276.1 | 0.27% | |
| 5 | 82.7 | 0.91% | |
| 6 | 118.6 | 0.63% | |
| 2 | 1 | 84.4 | 0.89% |
| 3 | 216.6 | 0.35% | |
| 5 | 48.7 | 1.54% | |
| 6 | 73.0 | 1.03% | |
| 3 | 1 | 417.5 | 0.18% |
| 2 | 333.3 | 0.22% | |
| 5 | 342.7 | 0.22% | |
| 6 | 510.2 | 0.15% | |
| 5 | 1 | 85.9 | 0.87% |
| 2 | 67.3 | 1.11% | |
| 3 | 280.6 | 0.27% | |
| 6 | 71.6 | 1.05% | |
| 6 | 1 | 206.6 | 0.36% |
| 2 | 152.8 | 0.49% | |
| 3 | 575.9 | 0.13% | |
| 5 | 142.2 | 0.53% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 107.5 | 0.70% |
| 3 | 288.6 | 0.26% | |
| 4 | 135.3 | 0.55% | |
| 6 | 163.7 | 0.46% | |
| 2 | 1 | 97.5 | 0.77% |
| 3 | 154.4 | 0.48% | |
| 4 | 88.1 | 0.85% | |
| 6 | 106.7 | 0.70% | |
| 3 | 1 | 486.5 | 0.15% |
| 2 | 255.9 | 0.29% | |
| 4 | 474.1 | 0.16% | |
| 6 | 512.3 | 0.15% | |
| 4 | 1 | 146.7 | 0.51% |
| 2 | 118.4 | 0.63% | |
| 3 | 356.4 | 0.21% | |
| 6 | 117.0 | 0.64% | |
| 6 | 1 | 268.7 | 0.28% |
| 2 | 218.5 | 0.34% | |
| 3 | 628.4 | 0.12% | |
| 4 | 207.1 | 0.36% | |
| 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 533.9 | 0.14% |
| 3 | 1318.0 | 0.06% | |
| 4 | 462.3 | 0.16% | |
| 5 | 598.8 | 0.13% | |
| 2 | 1 | 490.5 | 0.15% |
| 3 | 1133.0 | 0.07% | |
| 4 | 424.1 | 0.18% | |
| 5 | 378.2 | 0.20% | |
| 3 | 1 | 1453.0 | 0.05% |
| 2 | 961.4 | 0.08% | |
| 4 | 1031.0 | 0.07% | |
| 5 | 1856.0 | 0.04% | |
| 4 | 1 | 539.8 | 0.14% |
| 2 | 478.8 | 0.16% | |
| 3 | 1546.0 | 0.05% | |
| 5 | 549.7 | 0.14% | |
| 5 | 1 | 707.7 | 0.11% |
| 2 | 625.2 | 0.12% | |
| 3 | 1711.0 | 0.04% | |
| 4 | 609.4 | 0.12% | |
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
| 着 | 艇 | 選手 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 森清友翔 | 6 | 0.00 | 1.49.8 |
| 2 | 1 | 山田亮太 | 1 | 0.15 | 1.51.6 |
| 3 | 4 | 上原 崚 | 4 | 0.04 | 1.53.6 |
| 4 | 3 | 小黒竜吾 | 3 | 0.11 | 1.54.7 |
| 5 | 2 | 田頭 実 | 2 | 0.11 | ― |
| F | 5 | 佐藤 悠 | 5 | -0.02 | ― |
確定結果
レース情報
| 決まり手 | 恵まれ | 天候 | 晴 | 気温 | 26.0℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 風速 | 2.0m | 水温 | 24.0℃ | 波高 | 3.0cm |
払戻
| 勝式 | 組合せ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2連単 | 6-1 | 14,560円 | 17人気 |
| 2連複 | 1-6 | 2,170円 | 7人気 |
| 3連単 | 6-1-4 | 22,080円 | 43人気 |
| 3連複 | 1-4-6 | 1,240円 | 6人気 |
| 単勝 | 6 | 1,920円 | ― |
| 拡連複 | 1-4 | 310円 | 3人気 |
| 拡連複 | 1-6 | 660円 | 7人気 |
| 拡連複 | 4-6 | 640円 | 6人気 |
| 複勝 | 1 | 160円 | ― |
| 複勝 | 6 | 560円 | ― |
返還・備考
返還:5
備考:【返還艇あり】