常滑 10R
5日目
2026-10-29
・ 準優勝戦
・
1800m
締切予定
14:50
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
1,172走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | 73.4% | 10.1% | 5.1% | 88.6% | 0.150 |
| 2 | 194 | 9.9% | 28.1% | 23.4% | 61.5% | 0.167 |
| 3 | 72 | 4.3% | 10.0% | 17.1% | 31.4% | 0.170 |
| 4 | 221 | 10.2% | 22.3% | 28.4% | 60.9% | 0.160 |
| 5 | 202 | 9.0% | 19.4% | 24.4% | 52.7% | 0.166 |
| 6 | 185 | 1.7% | 5.0% | 27.1% | 33.7% | 0.203 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 1.4% | 88.3% | 8.0% | 1.9% | 0.5% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 1.3% | 91.0% | 3.8% | 3.8% | 0.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 90.5% | 5.9% | 1.4% |
| 5 | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 3.8% | 92.5% | 3.2% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 6.9% | 92.1% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.4% | 7.1% | 9.8% | 7.7% | 6.1% |
| 2 | 54.7% | 5.7% | 2.6% | ― | 1.6% |
| 3 | ― | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 1.4% |
| 4 | ― | 0.0% | 6.0% | 3.3% | 0.9% |
| 5 | ― | 1.0% | 0.0% | 6.0% | 2.0% |
| 6 | ― | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 0.6% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.150 | 0.150 | 0.054 | 3.19 | 1/10 |
| 2 | 0.167 | 0.160 | 0.060 | 3.48 | 2/10 |
| 3 | 0.170 | 0.160 | 0.094 | 3.47 | 4/10 |
| 4 | 0.160 | 0.150 | 0.065 | 2.95 | 1/10 |
| 5 | 0.166 | 0.170 | 0.059 | 3.71 | 0/10 |
| 6 | 0.203 | 0.190 | 0.082 | 4.30 | 1/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
過去 273,624 レース /
有効条件 6 艇
(展示タイム未反映)
273,624R /
6艇
1着確率・投票率比較
| 艇 | 予測 | 投票率 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 74.67% | 75.71% | -1.05pt |
| 2 | 6.43% | 10.55% | -4.12pt |
| 3 | 2.33% | 4.23% | -1.89pt |
| 4 | 9.43% | 5.88% | +3.55pt |
| 5 | 5.73% | 3.01% | +2.72pt |
| 6 | 1.41% | 0.63% | +0.78pt |
V2比=展示後 − 展示前 / 差=予測確率 − 推定投票率
(差分の単位:pt)
各艇の着順確率
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.67% | 9.19% | 4.78% | 88.63% |
| 2 | 6.43% | 30.88% | 18.60% | 55.91% |
| 3 | 2.33% | 10.66% | 14.28% | 27.28% |
| 4 | 9.43% | 23.45% | 23.21% | 56.09% |
| 5 | 5.73% | 18.60% | 20.38% | 44.71% |
| 6 | 1.41% | 7.22% | 18.75% | 27.39% |
相手残り率
左の艇が1着の場合、相手艇が2着または3着に入る確率
| 1着\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 56.99% | 27.96% | 52.12% | 39.45% | 23.48% |
| 2 | 68.54% | ― | 21.15% | 46.81% | 39.53% | 23.96% |
| 3 | 53.83% | 33.64% | ― | 50.97% | 34.88% | 26.69% |
| 4 | 49.51% | 34.79% | 16.07% | ― | 57.90% | 41.72% |
| 5 | 53.73% | 39.83% | 17.89% | 47.59% | ― | 40.96% |
| 6 | 39.15% | 40.72% | 11.97% | 57.51% | 50.65% | ― |
3連単|予測確率一覧(120通り)
| 1号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 2 | 3 | 5.830% | 10.83% |
| 4 | 10.133% | 12.25% | |
| 5 | 6.666% | 6.73% | |
| 6 | 4.902% | 3.06% | |
| 3 | 2 | 2.732% | 5.42% |
| 4 | 2.921% | 5.58% | |
| 5 | 1.890% | 3.49% | |
| 6 | 1.793% | 1.37% | |
| 4 | 2 | 6.163% | 6.33% |
| 3 | 3.215% | 3.41% | |
| 5 | 6.069% | 4.32% | |
| 6 | 4.442% | 1.88% | |
| 5 | 2 | 4.978% | 3.10% |
| 3 | 1.947% | 1.87% | |
| 4 | 4.589% | 2.34% | |
| 6 | 2.438% | 1.36% | |
| 6 | 2 | 1.151% | 0.77% |
| 3 | 0.546% | 0.41% | |
| 4 | 1.386% | 0.64% | |
| 5 | 0.876% | 0.54% | |
| 2号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 3 | 0.567% | 1.57% |
| 4 | 1.199% | 2.03% | |
| 5 | 0.842% | 1.18% | |
| 6 | 0.479% | 0.59% | |
| 3 | 1 | 0.153% | 0.59% |
| 4 | 0.140% | 0.60% | |
| 5 | 0.099% | 0.40% | |
| 6 | 0.092% | 0.23% | |
| 4 | 1 | 0.602% | 0.72% |
| 3 | 0.134% | 0.50% | |
| 5 | 0.368% | 0.50% | |
| 6 | 0.178% | 0.30% | |
| 5 | 1 | 0.432% | 0.35% |
| 3 | 0.112% | 0.22% | |
| 4 | 0.239% | 0.28% | |
| 6 | 0.144% | 0.15% | |
| 6 | 1 | 0.132% | 0.12% |
| 3 | 0.063% | 0.07% | |
| 4 | 0.148% | 0.09% | |
| 5 | 0.305% | 0.06% | |
| 3号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.151% | 0.46% |
| 4 | 0.247% | 0.54% | |
| 5 | 0.242% | 0.41% | |
| 6 | 0.199% | 0.21% | |
| 2 | 1 | 0.120% | 0.37% |
| 4 | 0.223% | 0.34% | |
| 5 | 0.051% | 0.22% | |
| 6 | 0.065% | 0.15% | |
| 4 | 1 | 0.178% | 0.29% |
| 2 | 0.063% | 0.24% | |
| 5 | 0.127% | 0.21% | |
| 6 | 0.127% | 0.11% | |
| 5 | 1 | 0.083% | 0.16% |
| 2 | 0.104% | 0.12% | |
| 4 | 0.122% | 0.12% | |
| 6 | 0.057% | 0.07% | |
| 6 | 1 | 0.035% | 0.07% |
| 2 | 0.007% | 0.04% | |
| 4 | 0.103% | 0.04% | |
| 5 | 0.028% | 0.04% | |
| 4号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.574% | 0.69% |
| 3 | 0.354% | 0.35% | |
| 5 | 1.158% | 0.87% | |
| 6 | 0.759% | 0.42% | |
| 2 | 1 | 0.591% | 0.39% |
| 3 | 0.115% | 0.18% | |
| 5 | 0.424% | 0.30% | |
| 6 | 0.463% | 0.18% | |
| 3 | 1 | 0.058% | 0.16% |
| 2 | 0.130% | 0.13% | |
| 5 | 0.116% | 0.12% | |
| 6 | 0.120% | 0.09% | |
| 5 | 1 | 0.703% | 0.67% |
| 2 | 0.735% | 0.35% | |
| 3 | 0.537% | 0.17% | |
| 6 | 0.920% | 0.35% | |
| 6 | 1 | 0.471% | 0.16% |
| 2 | 0.249% | 0.10% | |
| 3 | 0.085% | 0.05% | |
| 5 | 0.867% | 0.14% | |
| 5号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.755% | 0.36% |
| 3 | 0.219% | 0.20% | |
| 4 | 0.475% | 0.45% | |
| 6 | 0.595% | 0.22% | |
| 2 | 1 | 0.395% | 0.19% |
| 3 | 0.157% | 0.09% | |
| 4 | 0.231% | 0.13% | |
| 6 | 0.330% | 0.08% | |
| 3 | 1 | 0.113% | 0.10% |
| 2 | 0.058% | 0.07% | |
| 4 | 0.124% | 0.05% | |
| 6 | 0.045% | 0.04% | |
| 4 | 1 | 0.369% | 0.35% |
| 2 | 0.257% | 0.18% | |
| 3 | 0.230% | 0.10% | |
| 6 | 0.605% | 0.20% | |
| 6 | 1 | 0.157% | 0.07% |
| 2 | 0.100% | 0.05% | |
| 3 | 0.080% | 0.02% | |
| 4 | 0.435% | 0.06% | |
| 6号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.189% | 0.07% |
| 3 | 0.020% | 0.04% | |
| 4 | 0.089% | 0.05% | |
| 5 | 0.069% | 0.04% | |
| 2 | 1 | 0.018% | 0.05% |
| 3 | 0.040% | 0.02% | |
| 4 | 0.085% | 0.04% | |
| 5 | 0.042% | 0.02% | |
| 3 | 1 | 0.014% | 0.03% |
| 2 | 0.014% | 0.02% | |
| 4 | 0.026% | 0.02% | |
| 5 | 0.022% | 0.02% | |
| 4 | 1 | 0.037% | 0.04% |
| 2 | 0.152% | 0.04% | |
| 3 | 0.012% | 0.02% | |
| 5 | 0.119% | 0.03% | |
| 5 | 1 | 0.117% | 0.02% |
| 2 | 0.035% | 0.02% | |
| 3 | 0.021% | 0.02% | |
| 4 | 0.292% | 0.02% | |
※ 投票率は3連単オッズから算出した推定値
3連単|ランキング(120通り)
| 順位 | 出目 | 予測確率 | オッズ | 期待回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | 10.133% | 6.1 | 61.8% |
| 2 | 1-2-5 | 6.666% | 11.1 | 74.0% |
| 3 | 1-4-2 | 6.163% | 11.8 | 72.7% |
| 4 | 1-4-5 | 6.069% | 17.3 | 105.0% |
| 5 | 1-2-3 | 5.830% | 6.9 | 40.2% |
| 6 | 1-5-2 | 4.978% | 24.1 | 120.0% |
| 7 | 1-2-6 | 4.902% | 24.4 | 119.6% |
| 8 | 1-5-4 | 4.589% | 31.9 | 146.4% |
| 9 | 1-4-6 | 4.442% | 39.8 | 176.8% |
| 10 | 1-4-3 | 3.215% | 21.9 | 70.4% |
| 11 | 1-3-4 | 2.921% | 13.4 | 39.1% |
| 12 | 1-3-2 | 2.732% | 13.8 | 37.7% |
| 13 | 1-5-6 | 2.438% | 55.0 | 134.1% |
| 14 | 1-5-3 | 1.947% | 39.9 | 77.7% |
| 15 | 1-3-5 | 1.890% | 21.4 | 40.4% |
| 16 | 1-3-6 | 1.793% | 54.7 | 98.1% |
| 17 | 1-6-4 | 1.386% | 116.3 | 161.2% |
| 18 | 2-1-4 | 1.199% | 36.9 | 44.2% |
| 19 | 4-1-5 | 1.158% | 85.5 | 99.0% |
| 20 | 1-6-2 | 1.151% | 97.2 | 111.9% |
| 21 | 4-5-6 | 0.920% | 211.9 | 195.0% |
| 22 | 1-6-5 | 0.876% | 138.9 | 121.6% |
| 23 | 4-6-5 | 0.867% | 545.5 | 473.0% |
| 24 | 2-1-5 | 0.842% | 63.2 | 53.2% |
| 25 | 4-1-6 | 0.759% | 177.0 | 134.4% |
| 26 | 5-1-2 | 0.755% | 205.2 | 155.0% |
| 27 | 4-5-2 | 0.735% | 210.6 | 154.8% |
| 28 | 4-5-1 | 0.703% | 111.1 | 78.1% |
| 29 | 5-4-6 | 0.605% | 373.8 | 226.2% |
| 30 | 2-4-1 | 0.602% | 103.2 | 62.1% |
| 31 | 5-1-6 | 0.595% | 345.5 | 205.7% |
| 32 | 4-2-1 | 0.591% | 190.2 | 112.3% |
| 33 | 4-1-2 | 0.574% | 108.9 | 62.6% |
| 34 | 2-1-3 | 0.567% | 47.6 | 27.0% |
| 35 | 1-6-3 | 0.546% | 181.8 | 99.2% |
| 36 | 4-5-3 | 0.537% | 450.0 | 241.8% |
| 37 | 2-1-6 | 0.479% | 127.2 | 60.9% |
| 38 | 5-1-4 | 0.475% | 164.3 | 78.1% |
| 39 | 4-6-1 | 0.471% | 460.4 | 216.8% |
| 40 | 4-2-6 | 0.463% | 420.6 | 194.8% |
| 41 | 5-6-4 | 0.435% | 1188.0 | 517.3% |
| 42 | 2-5-1 | 0.432% | 213.6 | 92.2% |
| 43 | 4-2-5 | 0.424% | 252.1 | 106.9% |
| 44 | 5-2-1 | 0.395% | 397.8 | 157.0% |
| 45 | 5-4-1 | 0.369% | 210.9 | 77.9% |
| 46 | 2-4-5 | 0.368% | 150.7 | 55.5% |
| 47 | 4-1-3 | 0.354% | 212.9 | 75.4% |
| 48 | 5-2-6 | 0.330% | 904.6 | 298.7% |
| 49 | 2-6-5 | 0.305% | 1196.0 | 364.8% |
| 50 | 6-5-4 | 0.292% | 3025.0 | 884.0% |
| 51 | 5-4-2 | 0.257% | 420.6 | 108.2% |
| 52 | 4-6-2 | 0.249% | 730.2 | 181.9% |
| 53 | 3-1-4 | 0.247% | 137.3 | 33.9% |
| 54 | 3-1-5 | 0.242% | 180.8 | 43.7% |
| 55 | 2-5-4 | 0.239% | 263.1 | 63.0% |
| 56 | 5-2-4 | 0.231% | 580.7 | 133.9% |
| 57 | 5-4-3 | 0.230% | 772.6 | 177.7% |
| 58 | 3-2-4 | 0.223% | 219.9 | 49.0% |
| 59 | 5-1-3 | 0.219% | 377.3 | 82.7% |
| 60 | 3-1-6 | 0.199% | 354.3 | 70.7% |
| 61 | 6-1-2 | 0.189% | 997.3 | 188.7% |
| 62 | 2-4-6 | 0.178% | 253.0 | 45.1% |
| 63 | 3-4-1 | 0.178% | 258.0 | 45.9% |
| 64 | 5-6-1 | 0.157% | 1101.0 | 173.1% |
| 65 | 5-2-3 | 0.157% | 857.2 | 134.4% |
| 66 | 2-3-1 | 0.153% | 125.8 | 19.3% |
| 67 | 6-4-2 | 0.152% | 2130.0 | 324.1% |
| 68 | 3-1-2 | 0.151% | 163.1 | 24.6% |
| 69 | 2-6-4 | 0.148% | 805.4 | 119.3% |
| 70 | 2-5-6 | 0.144% | 507.8 | 73.1% |
| 71 | 2-3-4 | 0.140% | 123.6 | 17.3% |
| 72 | 2-4-3 | 0.134% | 149.0 | 20.0% |
| 73 | 2-6-1 | 0.132% | 627.2 | 82.7% |
| 74 | 4-3-2 | 0.130% | 581.6 | 75.8% |
| 75 | 3-4-5 | 0.127% | 351.5 | 44.6% |
| 76 | 3-4-6 | 0.127% | 652.2 | 82.7% |
| 77 | 5-3-4 | 0.124% | 1390.0 | 172.6% |
| 78 | 3-5-4 | 0.122% | 602.0 | 73.3% |
| 79 | 3-2-1 | 0.120% | 204.6 | 24.5% |
| 80 | 4-3-6 | 0.120% | 876.0 | 104.7% |
| 81 | 6-4-5 | 0.119% | 2449.0 | 290.6% |
| 82 | 6-5-1 | 0.117% | 3789.0 | 441.6% |
| 83 | 4-3-5 | 0.116% | 617.5 | 71.5% |
| 84 | 4-2-3 | 0.115% | 420.6 | 48.3% |
| 85 | 5-3-1 | 0.113% | 784.3 | 88.4% |
| 86 | 2-5-3 | 0.112% | 347.1 | 38.7% |
| 87 | 3-5-2 | 0.104% | 631.6 | 65.8% |
| 88 | 3-6-4 | 0.103% | 1865.0 | 191.7% |
| 89 | 5-6-2 | 0.100% | 1600.0 | 159.2% |
| 90 | 2-3-5 | 0.099% | 187.2 | 18.6% |
| 91 | 2-3-6 | 0.092% | 322.6 | 29.6% |
| 92 | 6-1-4 | 0.089% | 1400.0 | 124.9% |
| 93 | 4-6-3 | 0.085% | 1411.0 | 120.3% |
| 94 | 6-2-4 | 0.085% | 2117.0 | 179.6% |
| 95 | 3-5-1 | 0.083% | 467.5 | 38.7% |
| 96 | 5-6-3 | 0.080% | 3077.0 | 244.6% |
| 97 | 6-1-5 | 0.069% | 2000.0 | 138.5% |
| 98 | 3-2-6 | 0.065% | 504.9 | 33.0% |
| 99 | 3-4-2 | 0.063% | 307.7 | 19.3% |
| 100 | 2-6-3 | 0.063% | 1135.0 | 71.2% |
| 101 | 4-3-1 | 0.058% | 455.1 | 26.6% |
| 102 | 5-3-2 | 0.058% | 1081.0 | 62.4% |
| 103 | 3-5-6 | 0.057% | 1055.0 | 59.9% |
| 104 | 3-2-5 | 0.051% | 337.7 | 17.2% |
| 105 | 5-3-6 | 0.045% | 1989.0 | 89.4% |
| 106 | 6-2-5 | 0.042% | 3711.0 | 156.2% |
| 107 | 6-2-3 | 0.040% | 3000.0 | 120.7% |
| 108 | 6-4-1 | 0.037% | 1690.0 | 62.9% |
| 109 | 3-6-1 | 0.035% | 1040.0 | 36.8% |
| 110 | 6-5-2 | 0.035% | 4444.0 | 153.6% |
| 111 | 3-6-5 | 0.028% | 2093.0 | 59.4% |
| 112 | 6-3-4 | 0.026% | 4800.0 | 126.2% |
| 113 | 6-3-5 | 0.022% | 4286.0 | 94.1% |
| 114 | 6-5-3 | 0.021% | 4865.0 | 101.0% |
| 115 | 6-1-3 | 0.020% | 1791.0 | 35.2% |
| 116 | 6-2-1 | 0.018% | 1434.0 | 26.4% |
| 117 | 6-3-2 | 0.014% | 3830.0 | 54.0% |
| 118 | 6-3-1 | 0.014% | 2222.0 | 30.7% |
| 119 | 6-4-3 | 0.012% | 4500.0 | 55.7% |
| 120 | 3-6-2 | 0.007% | 1666.0 | 12.4% |
2連単|確率ランキング(30通り)
| 順位 | 出目 | 予測確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 27.530% |
| 2 | 1-4 | 19.889% |
| 3 | 1-5 | 13.952% |
| 4 | 1-3 | 9.336% |
| 5 | 1-6 | 3.958% |
| 6 | 2-1 | 3.087% |
| 7 | 4-5 | 2.896% |
| 8 | 4-1 | 2.847% |
| 9 | 5-1 | 2.045% |
| 10 | 4-6 | 1.672% |
| 11 | 4-2 | 1.593% |
| 12 | 5-4 | 1.462% |
| 13 | 2-4 | 1.282% |
| 14 | 5-2 | 1.112% |
| 15 | 2-5 | 0.927% |
| 16 | 3-1 | 0.839% |
| 17 | 5-6 | 0.772% |
| 18 | 2-6 | 0.648% |
| 19 | 3-4 | 0.494% |
| 20 | 2-3 | 0.484% |
| 21 | 6-5 | 0.464% |
| 22 | 3-2 | 0.459% |
| 23 | 4-3 | 0.424% |
| 24 | 6-1 | 0.367% |
| 25 | 3-5 | 0.365% |
| 26 | 5-3 | 0.340% |
| 27 | 6-4 | 0.320% |
| 28 | 6-2 | 0.186% |
| 29 | 3-6 | 0.174% |
| 30 | 6-3 | 0.076% |
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
坂元浩仁
|
F1
108走
L0
|
6.15
40.9%
|
6.64
52.0%
|
41
40.0%
|
33
23.1%
|
2
1着
0.10
|
4
2着
0.22
|
3
1着
0.11
|
1
1着
0.13
|
6
5着
0.18
|
5
3着
0.12
|
1
1着
0.26
|
4
3着
0.16
|
5
1着
0.15
|
―
―
―
|
| 2 |
黒柳浩孝
|
F0
467走
L0
|
5.38
35.7%
|
5.56
35.4%
|
27
33.3%
|
57
44.3%
|
5
4着
0.12
|
―
―
―
|
2
1着
0.09
|
1
1着
0.12
|
4
1着
0.28
|
―
―
―
|
3
4着
0.14
|
4
2着
0.01
|
1
2着
0.17
|
―
―
―
|
| 3 |
石田勇斗
|
F1
72走
L0
|
4.32
19.8%
|
3.82
21.7%
|
52
60.0%
|
71
41.2%
|
4
2着
0.17
|
―
―
―
|
2
1着
0.19
|
6
4着
0.32
|
1
4着
0.28
|
―
―
―
|
5
1着
0.14
|
4
3着
0.27
|
4
3着
0.23
|
―
―
―
|
| 4 |
荒井翔伍
|
F0
247走
L0
|
5.95
41.5%
|
6.13
42.2%
|
7
46.1%
|
50
30.1%
|
5
4着
0.07
|
4
2着
0.13
|
1
1着
0.18
|
―
―
―
|
2
3着
0.17
|
3
3着
0.19
|
4
3着
0.12
|
6
3着
0.21
|
3
4着
0.12
|
―
―
―
|
| 5 |
江夏 満
|
F0
192走
L0
|
6.49
45.8%
|
6.63
45.8%
|
62
12.5%
|
60
38.4%
|
1
1着
0.16
|
5
6着
0.19
|
6
3着
0.22
|
3
1着
0.15
|
3
4着
0.11
|
3
3着
0.32
|
5
4着
0.23
|
1
4着
0.18
|
2
1着
0.16
|
―
―
―
|
| 6 |
深澤達徳
|
F0
196走
L0
|
4.48
23.3%
|
4.89
27.8%
|
26
40.0%
|
21
40.9%
|
3
4着
0.24
|
―
―
―
|
4
4着
0.19
|
5
2着
0.26
|
1
1着
0.20
|
―
―
―
|
6
3着
0.22
|
2
3着
0.20
|
1
1着
0.22
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂元浩仁 | 1 | .12 | 54.2kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 2 | 黒柳浩孝 | 2 | .00 | 53.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 3 | 石田勇斗 | 3 | .01 | 52.1kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 4 | 荒井翔伍 | 4 | .06 | 53.7kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 5 | 江夏 満 | 5 | .10 | 52.5kg | 0.0kg | 0.0 | ― | リング×1 |
| 6 | 深澤達徳 | 6 | .19 | 52.2kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.64 | 36.50 | 5.53 | 7.07 |
| 2 | 6.62 | 36.93 | 5.43 | 7.23 |
| 3 | 6.64 | 37.33 | 5.67 | 7.27 |
| 4 | 6.61 | 37.77 | 5.60 | 7.37 |
| 5 | 6.64 | 37.27 | 5.47 | 7.30 |
| 6 | 6.61 | 37.33 | 5.43 | 7.23 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R時点 | 晴 | 17.0℃ | 20.0℃ | 3.0m | 11 | 1.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 6.9 | 10.83% |
| 4 | 6.1 | 12.25% | |
| 5 | 11.1 | 6.73% | |
| 6 | 24.4 | 3.06% | |
| 3 | 2 | 13.8 | 5.42% |
| 4 | 13.4 | 5.58% | |
| 5 | 21.4 | 3.49% | |
| 6 | 54.7 | 1.37% | |
| 4 | 2 | 11.8 | 6.33% |
| 3 | 21.9 | 3.41% | |
| 5 | 17.3 | 4.32% | |
| 6 | 39.8 | 1.88% | |
| 5 | 2 | 24.1 | 3.10% |
| 3 | 39.9 | 1.87% | |
| 4 | 31.9 | 2.34% | |
| 6 | 55.0 | 1.36% | |
| 6 | 2 | 97.2 | 0.77% |
| 3 | 181.8 | 0.41% | |
| 4 | 116.3 | 0.64% | |
| 5 | 138.9 | 0.54% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 47.6 | 1.57% |
| 4 | 36.9 | 2.03% | |
| 5 | 63.2 | 1.18% | |
| 6 | 127.2 | 0.59% | |
| 3 | 1 | 125.8 | 0.59% |
| 4 | 123.6 | 0.60% | |
| 5 | 187.2 | 0.40% | |
| 6 | 322.6 | 0.23% | |
| 4 | 1 | 103.2 | 0.72% |
| 3 | 149.0 | 0.50% | |
| 5 | 150.7 | 0.50% | |
| 6 | 253.0 | 0.30% | |
| 5 | 1 | 213.6 | 0.35% |
| 3 | 347.1 | 0.22% | |
| 4 | 263.1 | 0.28% | |
| 6 | 507.8 | 0.15% | |
| 6 | 1 | 627.2 | 0.12% |
| 3 | 1135.0 | 0.07% | |
| 4 | 805.4 | 0.09% | |
| 5 | 1196.0 | 0.06% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 163.1 | 0.46% |
| 4 | 137.3 | 0.54% | |
| 5 | 180.8 | 0.41% | |
| 6 | 354.3 | 0.21% | |
| 2 | 1 | 204.6 | 0.37% |
| 4 | 219.9 | 0.34% | |
| 5 | 337.7 | 0.22% | |
| 6 | 504.9 | 0.15% | |
| 4 | 1 | 258.0 | 0.29% |
| 2 | 307.7 | 0.24% | |
| 5 | 351.5 | 0.21% | |
| 6 | 652.2 | 0.11% | |
| 5 | 1 | 467.5 | 0.16% |
| 2 | 631.6 | 0.12% | |
| 4 | 602.0 | 0.12% | |
| 6 | 1055.0 | 0.07% | |
| 6 | 1 | 1040.0 | 0.07% |
| 2 | 1666.0 | 0.04% | |
| 4 | 1865.0 | 0.04% | |
| 5 | 2093.0 | 0.04% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 108.9 | 0.69% |
| 3 | 212.9 | 0.35% | |
| 5 | 85.5 | 0.87% | |
| 6 | 177.0 | 0.42% | |
| 2 | 1 | 190.2 | 0.39% |
| 3 | 420.6 | 0.18% | |
| 5 | 252.1 | 0.30% | |
| 6 | 420.6 | 0.18% | |
| 3 | 1 | 455.1 | 0.16% |
| 2 | 581.6 | 0.13% | |
| 5 | 617.5 | 0.12% | |
| 6 | 876.0 | 0.09% | |
| 5 | 1 | 111.1 | 0.67% |
| 2 | 210.6 | 0.35% | |
| 3 | 450.0 | 0.17% | |
| 6 | 211.9 | 0.35% | |
| 6 | 1 | 460.4 | 0.16% |
| 2 | 730.2 | 0.10% | |
| 3 | 1411.0 | 0.05% | |
| 5 | 545.5 | 0.14% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 205.2 | 0.36% |
| 3 | 377.3 | 0.20% | |
| 4 | 164.3 | 0.45% | |
| 6 | 345.5 | 0.22% | |
| 2 | 1 | 397.8 | 0.19% |
| 3 | 857.2 | 0.09% | |
| 4 | 580.7 | 0.13% | |
| 6 | 904.6 | 0.08% | |
| 3 | 1 | 784.3 | 0.10% |
| 2 | 1081.0 | 0.07% | |
| 4 | 1390.0 | 0.05% | |
| 6 | 1989.0 | 0.04% | |
| 4 | 1 | 210.9 | 0.35% |
| 2 | 420.6 | 0.18% | |
| 3 | 772.6 | 0.10% | |
