BOAT RACE DATA
← 多摩川 レース一覧
多摩川 2R 5日目
2026-10-26 ・ 一般 ・ 1800m
締切予定
11:11
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
今回の6艇|統計サマリー
対象データ 922走 6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向 ― 集計準備中
過去類似レース ― 集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
艇 出走数 1着率 2着率 3着率 3連対率 平均ST
1 78 53.9% 21.1% 10.5% 85.5% 0.155
2 192 5.2% 17.3% 17.3% 39.8% 0.184
3 168 4.3% 14.7% 14.1% 33.1% 0.153
4 62 13.1% 9.8% 13.1% 36.1% 0.136
5 187 2.2% 7.1% 8.7% 17.9% 0.179
6 235 2.6% 7.4% 9.1% 19.1% 0.160

レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。

進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
艇 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.5% 92.0% 5.0% 1.5% 0.5% 0.5%
3 0.0% 0.6% 91.5% 5.5% 2.4% 0.0%
4 0.0% 0.0% 2.5% 73.4% 8.9% 15.2%
5 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 70.2% 29.4%
6 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 5.2% 93.8%

選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。

決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
艇 逃げ/逃し 差し系 まくり系 まくり差し系 その他
1 51.3% 13.2% 22.4% 7.9% 5.3%
2 46.1% 4.2% 1.1% ― 0.0%
3 ― 0.0% 1.8% 2.5% 0.0%
4 ― 1.6% 9.8% 1.6% 0.0%
5 ― 0.0% 0.0% 2.2% 0.0%
6 ― 0.0% 0.9% 1.7% 0.0%

1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。

過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
🔒
過去類似レース分析はLINE会員限定です

LINEでログインすると、類似レースの統計や 過去の詳細データを閲覧できます。

LINEでログインして見る LINEログインは無料です
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析

直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。

当地・場別成績

今回の場でのコース別実績とST。

直近成績

5走・10走・20走・50走の着順推移。

選手間の対戦

今回の6選手が過去に同走した際の実績。

この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。

スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
艇 平均ST 中央値 標準偏差 平均ST順位 直近10走
ST<.10
1 0.155 0.150 0.074 3.00 4/10
2 0.184 0.180 0.066 3.97 0/10
3 0.153 0.150 0.070 3.23 2/10
4 0.136 0.140 0.074 2.60 1/10
5 0.179 0.170 0.084 3.57 3/10
6 0.160 0.150 0.068 3.29 3/10

平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。

V2|展示前予測 過去 273,212 レース / 有効条件 6 艇 (展示タイム未反映) 273,212R / 6艇
1着確率・投票率比較
艇 予測 投票率 差
1 50.39% 71.13% -20.74pt
2 8.33% 3.54% +4.79pt
3 8.59% 6.12% +2.47pt
4 22.01% 7.21% +14.80pt
5 5.24% 5.04% +0.21pt
6 5.44% 6.96% -1.52pt
V2比=展示後 − 展示前 / 差=予測確率 − 推定投票率 (差分の単位:pt)
各艇の着順確率
艇 1着 2着 3着 3連対
1 50.39% 19.87% 14.35% 84.62%
2 8.33% 19.37% 19.90% 47.60%
3 8.59% 18.25% 18.83% 45.66%
4 22.01% 18.14% 17.07% 57.22%
5 5.24% 12.11% 14.07% 31.43%
6 5.44% 12.26% 15.78% 33.48%
相手残り率
左の艇が1着の場合、相手艇が2着または3着に入る確率
1着\相手 1 2 3 4 5 6
1 ― 51.25% 47.48% 48.60% 24.39% 28.28%
2 74.58% ― 46.33% 38.08% 19.04% 21.97%
3 74.08% 29.83% ― 42.59% 25.45% 28.05%
4 65.16% 32.75% 28.54% ― 40.65% 32.90%
5 62.72% 25.72% 25.36% 42.29% ― 43.91%
6 73.93% 42.74% 30.90% 30.84% 21.60% ―
3連単|予測確率一覧(120通り)
1号艇
2着 3着 予測確率 投票率
2 3 4.403% 4.05%
4 3.766% 3.09%
5 2.154% 4.77%
6 2.503% 7.20%
3 2 4.083% 3.09%
4 4.623% 2.00%
5 1.897% 3.40%
6 1.969% 3.98%
4 2 4.673% 2.15%
3 3.953% 1.32%
5 2.193% 1.88%
6 1.923% 2.91%
5 2 1.726% 3.67%
3 1.370% 2.20%
4 1.299% 2.06%
6 1.156% 6.04%
6 2 2.518% 5.63%
3 1.627% 3.21%
4 2.061% 3.30%
5 0.494% 5.20%
2号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 3 1.909% 0.45%
4 1.399% 0.40%
5 0.610% 0.43%
6 0.694% 0.46%
3 1 0.535% 0.20%
4 0.279% 0.10%
5 0.147% 0.10%
6 0.250% 0.10%
4 1 0.561% 0.14%
3 0.400% 0.08%
5 0.201% 0.07%
6 0.117% 0.08%
5 1 0.172% 0.17%
3 0.143% 0.07%
4 0.143% 0.07%
6 0.060% 0.12%
6 1 0.331% 0.22%
3 0.196% 0.07%
4 0.071% 0.09%
5 0.111% 0.11%
3号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.864% 0.50%
4 0.994% 0.46%
5 0.862% 0.74%
6 1.113% 0.88%
2 1 0.486% 0.26%
4 0.276% 0.19%
5 0.232% 0.12%
6 0.203% 0.12%
4 1 1.210% 0.17%
2 0.333% 0.11%
5 0.294% 0.14%
6 0.288% 0.20%
5 1 0.418% 0.40%
2 0.123% 0.18%
4 0.088% 0.17%
6 0.078% 0.36%
6 1 0.415% 0.50%
2 0.046% 0.17%
4 0.175% 0.15%
5 0.091% 0.30%
4号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 1.676% 0.51%
3 1.492% 0.26%
5 2.292% 0.60%
6 1.395% 1.40%
2 1 1.848% 0.22%
3 0.617% 0.08%
5 0.539% 0.10%
6 0.754% 0.19%
3 1 1.702% 0.12%
2 0.550% 0.08%
5 0.626% 0.10%
6 0.538% 0.11%
5 1 2.379% 0.47%
2 0.563% 0.18%
3 0.480% 0.13%
6 1.358% 0.52%
6 1 1.554% 1.16%
2 0.660% 0.34%
3 0.274% 0.14%
5 0.707% 0.52%
5号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.547% 0.40%
3 0.334% 0.33%
4 0.538% 0.35%
6 0.720% 0.86%
2 1 0.189% 0.18%
3 0.130% 0.09%
4 0.046% 0.09%
6 0.070% 0.15%
3 1 0.156% 0.22%
2 0.073% 0.10%
4 0.150% 0.11%
6 0.128% 0.16%
4 1 0.549% 0.23%
2 0.186% 0.10%
3 0.043% 0.08%
6 0.458% 0.29%
6 1 0.257% 0.63%
2 0.108% 0.22%
3 0.315% 0.16%
4 0.247% 0.29%
6号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.731% 0.98%
3 0.687% 0.68%
4 0.643% 0.89%
5 0.375% 1.11%
2 1 0.596% 0.25%
3 0.382% 0.09%
4 0.161% 0.10%
5 0.018% 0.13%
3 1 0.260% 0.29%
2 0.116% 0.10%
4 0.040% 0.09%
5 0.124% 0.19%
4 1 0.352% 0.53%
2 0.260% 0.13%
3 0.042% 0.08%
5 0.105% 0.24%
5 1 0.381% 0.53%
2 0.063% 0.16%
3 0.032% 0.14%
4 0.076% 0.23%
※ 投票率は3連単オッズから算出した推定値
3連単|ランキング(120通り)
順位 出目 予測確率 オッズ 期待回収率
1 1-4-2 4.673% 34.8 162.6%
2 1-3-4 4.623% 37.4 172.9%
3 1-2-3 4.403% 18.5 81.5%
4 1-3-2 4.083% 24.2 98.8%
5 1-4-3 3.953% 56.6 223.7%
6 1-2-4 3.766% 24.2 91.1%
7 1-6-2 2.518% 13.3 33.5%
8 1-2-6 2.503% 10.4 26.0%
9 4-5-1 2.379% 160.3 381.4%
10 4-1-5 2.292% 124.4 285.2%
11 1-4-5 2.193% 39.9 87.5%
12 1-2-5 2.154% 15.7 33.8%
13 1-6-4 2.061% 22.7 46.8%
14 1-3-6 1.969% 18.8 37.0%
15 1-4-6 1.923% 25.7 49.4%
16 2-1-3 1.909% 167.2 319.1%
17 1-3-5 1.897% 22.0 41.7%
18 4-2-1 1.848% 333.9 617.1%
19 1-5-2 1.726% 20.4 35.2%
20 4-3-1 1.702% 613.7 1044.5%
21 4-1-2 1.676% 147.2 246.7%
22 1-6-3 1.627% 23.3 37.9%
23 4-6-1 1.554% 64.3 99.9%
24 4-1-3 1.492% 290.6 433.5%
25 2-1-4 1.399% 185.5 259.5%
26 4-1-6 1.395% 53.6 74.8%
27 1-5-3 1.370% 34.0 46.6%
28 4-5-6 1.358% 145.1 197.1%
29 1-5-4 1.299% 36.4 47.3%
30 3-4-1 1.210% 450.2 544.9%
31 1-5-6 1.156% 12.4 14.3%
32 3-1-6 1.113% 85.1 94.7%
33 3-1-4 0.994% 161.0 160.0%
34 3-1-2 0.864% 149.4 129.1%
35 3-1-5 0.862% 101.0 87.0%
36 4-2-6 0.754% 390.9 294.7%
37 6-1-2 0.731% 76.0 55.6%
38 5-1-6 0.720% 86.7 62.4%
39 4-6-5 0.707% 144.7 102.3%
40 2-1-6 0.694% 161.3 111.9%
41 6-1-3 0.687% 109.7 75.3%
42 4-6-2 0.660% 223.2 147.3%
43 6-1-4 0.643% 83.9 54.0%
44 4-3-5 0.626% 747.3 467.8%
45 4-2-3 0.617% 963.6 594.5%
46 2-1-5 0.610% 174.6 106.5%
47 6-2-1 0.596% 296.9 176.9%
48 4-5-2 0.563% 424.1 238.8%
49 2-4-1 0.561% 533.2 299.0%
50 4-3-2 0.550% 930.9 512.4%
51 5-4-1 0.549% 323.1 177.5%
52 5-1-2 0.547% 189.4 103.5%
53 4-2-5 0.539% 713.3 384.5%
54 4-3-6 0.538% 704.1 378.8%
55 5-1-4 0.538% 211.6 113.8%
56 2-3-1 0.535% 377.5 202.0%
57 1-6-5 0.494% 14.4 7.1%
58 3-2-1 0.486% 286.8 139.4%
59 4-5-3 0.480% 597.0 286.7%
60 5-4-6 0.458% 260.9 119.5%
61 3-5-1 0.418% 188.4 78.7%
62 3-6-1 0.415% 149.2 61.9%
63 2-4-3 0.400% 885.9 354.1%
64 6-2-3 0.382% 790.3 301.7%
65 6-5-1 0.381% 140.2 53.4%
66 6-1-5 0.375% 67.7 25.4%
67 6-4-1 0.352% 141.9 50.0%
68 5-1-3 0.334% 223.7 74.8%
69 3-4-2 0.333% 682.3 227.0%
70 2-6-1 0.331% 346.5 114.6%
71 5-6-3 0.315% 465.4 146.8%
72 3-4-5 0.294% 538.5 158.4%
73 3-4-6 0.288% 380.1 109.5%
74 2-3-4 0.279% 784.6 218.8%
75 3-2-4 0.276% 398.0 109.7%
76 4-6-3 0.274% 546.5 149.9%
77 6-4-2 0.260% 563.3 146.2%
78 6-3-1 0.260% 256.0 66.4%
79 5-6-1 0.257% 118.3 30.4%
80 2-3-6 0.250% 779.1 194.8%
81 5-6-4 0.247% 261.5 64.6%
82 3-2-5 0.232% 606.9 140.6%
83 3-2-6 0.203% 620.6 126.0%
84 2-4-5 0.201% 998.6 201.2%
85 2-6-3 0.196% 1056.0 207.1%
86 5-2-1 0.189% 422.5 79.7%
87 5-4-2 0.186% 747.3 138.9%
88 3-6-4 0.175% 490.4 85.6%
89 2-5-1 0.172% 429.1 73.7%
90 6-2-4 0.161% 732.3 117.9%
91 5-3-1 0.156% 340.1 53.2%
92 5-3-4 0.150% 673.9 101.2%
93 2-3-5 0.147% 737.2 108.1%
94 2-5-4 0.143% 1077.0 153.7%
95 2-5-3 0.143% 1077.0 153.5%
96 5-2-3 0.130% 858.2 111.3%
97 5-3-6 0.128% 473.5 60.5%
98 6-3-5 0.124% 385.4 47.9%
99 3-5-2 0.123% 425.7 52.2%
100 2-4-6 0.117% 885.9 103.8%
101 6-3-2 0.116% 747.3 86.9%
102 2-6-5 0.111% 657.8 73.0%
103 5-6-2 0.108% 338.0 36.5%
104 6-4-5 0.105% 310.3 32.7%
105 3-6-5 0.091% 249.6 22.7%
106 3-5-4 0.088% 446.5 39.4%
107 3-5-6 0.078% 206.8 16.2%
108 6-5-4 0.076% 321.2 24.5%
109 5-3-2 0.073% 762.8 55.8%
110 2-6-4 0.071% 845.0 59.7%
111 5-2-6 0.070% 508.5 35.7%
112 6-5-2 0.063% 463.5 29.4%
113 2-5-6 0.060% 627.7 37.4%
114 5-2-4 0.046% 801.8 37.2%
115 3-6-2 0.046% 444.7 20.4%
116 5-4-3 0.043% 947.0 41.1%
117 6-4-3 0.042% 980.8 40.9%
118 6-3-4 0.040% 825.9 32.7%
119 6-5-3 0.032% 546.5 17.7%
120 6-2-5 0.018% 584.3 10.5%
2連単|確率ランキング(30通り)
順位 出目 予測確率
1 1-2 12.826%
2 1-4 12.742%
3 1-3 12.573%
4 4-1 6.855%
5 1-6 6.701%
6 1-5 5.551%
7 4-5 4.781%
8 2-1 4.611%
9 3-1 3.833%
10 4-2 3.758%
11 4-3 3.416%
12 4-6 3.196%
13 6-1 2.436%
14 5-1 2.139%
15 3-4 2.125%
16 2-4 1.279%
17 5-4 1.237%
18 2-3 1.211%
19 3-2 1.196%
20 6-2 1.156%
21 5-6 0.927%
22 6-4 0.759%
23 3-6 0.726%
24 2-6 0.708%
25 3-5 0.707%
26 6-5 0.553%
27 6-3 0.540%
28 2-5 0.516%
29 5-3 0.507%
30 5-2 0.435%
参考買い目
LINE会員限定

参考買い目を見るにはLINEログインが必要です。

LINEでログインして見る
出走表・今節成績
艇 選手情報 F/L 全国成績勝率2連率 当地成績勝率2連率 モーター番号2連率 ボート番号2連率 初日 2日目 3日目 4日目 5日目
1走 2走 1走 2走 1走 2走 1走 2走 1走 2走
1
5303 / A2
土井歩夢
福岡 / 52kg
F0
188走
L0
6.19
41.3%
5.25
37.5%
64
36.6%
38
27.6%
3
2着
0.12
4
2着
0.07
2
4着
0.35
―
―
―
6
4着
0.17
5
6着
0.09
1
1着
0.08
2
4着
0.06
―
―
―
―
―
―
2
5130 / B1
上野拓馬
三重 / 54kg
F0
650走
L0
4.65
22.2%
4.20
24.4%
71
33.1%
24
32.0%
1
3着
0.12
―
―
―
3
5着
0.12
5
2着
0.18
2
4着
0.13
6
6着
0.21
4
4着
0.18
―
―
―
―
―
―
―
―
―
3
5124 / B1
上瀧絢也
佐賀 / 54kg
F0
208走
L0
3.99
21.8%
3.33
11.1%
40
31.2%
37
35.7%
6
6着
0.17
―
―
―
1
5着
0.08
5
4着
0.11
3
1着
0.12
2
5着
0.14
4
6着
0.14
―
―
―
―
―
―
―
―
―
4
5331 / B1
佐藤永梧
東京 / 54kg
F0
95走
L0
5.24
33.7%
4.27
26.3%
65
32.8%
85
44.1%
3
3着
0.07
―
―
―
2
5着
0.16
5
5着
0.18
4
5着
0.23
―
―
―
1
5着
0.25
3
4着
0.09
―
―
―
―
―
―
5
5223 / B1
森清友翔
福岡 / 55kg
F0
673走
L0
5.18
30.4%
2.33
6.7%
22
25.4%
45
35.4%
5
5着
0.09
3
5着
0.26
4
3着
0.16
―
―
―
2
5着
0.19
5
3着
0.18
1
1着
0.12
―
―
―
―
―
―
―
―
―
6
5279 / B1
石渡翔一
東京 / 54kg
F1 未30日
9走
L0
5.76
40.2%
5.30
32.9%
48
20.2%
48
35.8%
1
1着
0.16
3
1着
0.19
5
2着
0.04
―
―
―
3
3着
0.17
2
2着
0.11
4
2着
0.09
―
―
―
―
―
―
―
―
―
展示情報
艇 選手名 進入 ST 体重 調整重量 チルト プロペラ 部品交換
1 土井歩夢 1 .01 52.0kg 0.0kg 0.0 ― ―
2 上野拓馬 2 .04 53.1kg 0.0kg -0.5 ― ―
3 上瀧絢也 3 .08 54.0kg 0.0kg 0.0 ― ―
4 佐藤永梧 6 .12 54.2kg 0.0kg 0.0 ― ―
5 森清友翔 4 .14 53.5kg 0.0kg -0.5 ― ―
6 石渡翔一 5 .09 52.3kg 0.0kg -0.5 ― ―
オリジナル展示データ
艇 展示タイム 一周 まわり足 直線
1 6.68 36.73 5.53 6.80
2 6.68 37.37 5.63 6.97
3 6.72 38.07 6.10 6.97
4 6.67 37.37 5.76 6.98
5 6.66 37.37 5.85 7.03
6 6.70 37.08 5.81 6.95
水面気象
基準 天候 気温 水温 風速 風向 波高 安定板
― 雨 19.0℃ 21.0℃ 0.0m 17 2.0cm ―
3連単オッズ
締切時オッズ
1
2着 3着 オッズ 投票率
2 3 18.5 4.05%
4 24.2 3.09%
5 15.7 4.77%
6 10.4 7.20%
3 2 24.2 3.09%
4 37.4 2.00%
5 22.0 3.40%
6 18.8 3.98%
4 2 34.8 2.15%
3 56.6 1.32%
5 39.9 1.88%
6 25.7 2.91%
5 2 20.4 3.67%
3 34.0 2.20%
4 36.4 2.06%
6 12.4 6.04%
6 2 13.3 5.63%
3 23.3 3.21%
4 22.7 3.30%
5 14.4 5.20%
2
2着 3着 オッズ 投票率
1 3 167.2 0.45%
4 185.5 0.40%
5 174.6 0.43%
6 161.3 0.46%
3 1 377.5 0.20%
4 784.6 0.10%
5 737.2 0.10%
6 779.1 0.10%
4 1 533.2 0.14%
3 885.9 0.08%
5 998.6 0.07%
6 885.9 0.08%
5 1 429.1 0.17%
3 1077.0 0.07%
4 1077.0 0.07%
6 627.7 0.12%
6 1 346.5 0.22%
3 1056.0 0.07%
4 845.0 0.09%
5 657.8 0.11%
3
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 149.4 0.50%
4 161.0 0.46%
5 101.0 0.74%
6 85.1 0.88%
2 1 286.8 0.26%
4 398.0 0.19%
5 606.9 0.12%
6 620.6 0.12%
4 1 450.2 0.17%
2 682.3 0.11%
5 538.5 0.14%
6 380.1 0.20%
5 1 188.4 0.40%
2 425.7 0.18%
4 446.5 0.17%
6 206.8 0.36%
6 1 149.2 0.50%
2 444.7 0.17%
4 490.4 0.15%
5 249.6 0.30%
4
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 147.2 0.51%
3 290.6 0.26%
5 124.4 0.60%
6 53.6 1.40%
2 1 333.9 0.22%
3 963.6 0.08%
5 713.3 0.10%
6 390.9 0.19%
3 1 613.7 0.12%
2 930.9 0.08%
5 747.3 0.10%
6 704.1 0.11%
5 1 160.3 0.47%
2 424.1 0.18%
3 597.0 0.13%
6 145.1 0.52%
6 1 64.3 1.16%
2 223.2 0.34%
3 546.5 0.14%
5 144.7 0.52%
5
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 189.4 0.40%
3 223.7 0.33%
4 211.6 0.35%
6 86.7 0.86%
2 1 422.5 0.18%
3 858.2 0.09%
4 801.8 0.09%
6 508.5 0.15%
3 1 340.1 0.22%
2 762.8 0.10%
4 673.9 0.11%
6 473.5 0.16%
4 1 323.1 0.23%
2 747.3 0.10%
3 947.0 0.08%
6 260.9 0.29%
6 1 118.3 0.63%
2 338.0 0.22%
3 465.4 0.16%
4 261.5 0.29%
6
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 76.0 0.98%
3 109.7 0.68%
4 83.9 0.89%
5 67.7 1.11%
2 1 296.9 0.25%
3 790.3 0.09%
4 732.3 0.10%
5 584.3 0.13%
3 1 256.0 0.29%
2 747.3 0.10%
4 825.9 0.09%
5 385.4 0.19%
4 1 141.9 0.53%
2 563.3 0.13%
3 980.8 0.08%
5 310.3 0.24%
5 1 140.2 0.53%
2 463.5 0.16%
3 546.5 0.14%
4 321.2 0.23%
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
着 艇 選手 進入 ST タイム
1 1 土井歩夢 1 0.09 1.47.8
2 5 森清友翔 5 0.12 1.50.0
3 6 石渡翔一 6 0.11 1.51.6
4 4 佐藤永梧 4 0.15 1.53.0
5 3 上瀧絢也 3 0.13 ―
6 2 上野拓馬 2 0.17 ―
確定結果
レース情報
決まり手 逃げ 天候 雨 気温 19.0℃
風速 3.0m 水温 21.0℃ 波高 2.0cm
払戻
勝式 組合せ 払戻金 人気
2連単 1-5 660円 4人気
2連複 1-5 570円 4人気
3連単 1-5-6 1,240円 2人気
3連複 1-5-6 480円 2人気
単勝 1 120円 ―
拡連複 1-5 210円 3人気
拡連複 1-6 190円 2人気
拡連複 5-6 440円 6人気
複勝 1 100円 ―
複勝 5 320円 ―
合計的中確率
―
合成オッズ
―
期待回収率
―
合計購入額
0円
買い目が選択されていません