多摩川 1R
5日目
2026-10-08
・ 一般
・
1800m
締切予定
10:41
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
505走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.087 |
| 2 | 71 | 14.5% | 26.1% | 17.4% | 58.0% | 0.158 |
| 3 | 203 | 1.0% | 8.0% | 18.9% | 27.9% | 0.173 |
| 4 | 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.222 |
| 5 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6 | 203 | 2.0% | 9.5% | 22.0% | 33.5% | 0.157 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.0% | 94.5% | 4.1% | 1.4% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 0.5% | 92.9% | 5.6% | 0.5% | 0.5% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 64.9% | 5.4% | 29.7% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 5.9% | 93.1% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% |
| 2 | 52.2% | 5.8% | 5.8% | ― | 2.9% |
| 3 | ― | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
| 4 | ― | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6 | ― | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.087 | 0.065 | 0.054 | 2.25 | 3/4 |
| 2 | 0.158 | 0.150 | 0.057 | 3.06 | 2/10 |
| 3 | 0.173 | 0.170 | 0.061 | 3.58 | 1/10 |
| 4 | 0.222 | 0.210 | 0.068 | 3.92 | 0/10 |
| 5 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6 | 0.157 | 0.160 | 0.055 | 3.46 | 2/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
このレースの予測データはまだありません。
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
鈴木柊介
|
F0
―走
L0
|
2.57
4.4%
|
1.24
0.0%
|
46
36.7%
|
59
31.0%
|
2
2着
0.11
|
―
―
―
|
1
4着
0.04
|
6
4着
0.08
|
4
5着
0.06
|
5
3着
0.20
|
3
3着
0.11
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 2 |
松田真実
|
F0
146走
L0
|
5.04
31.6%
|
2.00
4.2%
|
49
39.2%
|
54
33.9%
|
1
1着
0.08
|
4
6着
0.18
|
4
6着
0.19
|
―
―
―
|
2
4着
0.14
|
3
4着
0.21
|
5
6着
0.17
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 3 |
長谷川親
|
F0
149走
L0
|
3.74
11.9%
|
0.00
0.0%
|
20
37.1%
|
81
25.8%
|
2
4着
0.19
|
―
―
―
|
1
1着
0.14
|
3
4着
0.15
|
4
4着
0.16
|
3
6着
0.24
|
6
4着
0.21
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 4 |
戸田海咲
|
F0
48走
L0
|
1.65
0.0%
|
0.00
0.0%
|
37
40.2%
|
57
28.1%
|
6
6着
0.15
|
4
4着
0.16
|
5
4着
0.16
|
―
―
―
|
4
5着
0.23
|
―
―
―
|
6
4着
0.18
|
5
5着
0.03
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 5 |
板頭里緒
|
F1
未35日
10走
L0
|
1.13
0.0%
|
0.00
0.0%
|
32
51.6%
|
84
23.4%
|
6
6着
0.33
|
―
―
―
|
6
4着
0.22
|
6
6着
0.26
|
6
6着
0.13
|
6
6着
0.21
|
6
6着
0.06
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 6 |
桑原将光
|
F1
63走
L0
|
5.24
23.5%
|
5.33
28.3%
|
69
28.9%
|
55
35.1%
|
3
2着
0.14
|
1
2着
0.17
|
4
6着
0.13
|
―
―
―
|
5
6着
0.21
|
2
4着
0.25
|
2
4着
0.12
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木柊介 | 1 | F.05 | 54.7kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 2 | 松田真実 | 2 | F.03 | 47.0kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 3 | 長谷川親 | 3 | .15 | 57.1kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 4 | 戸田海咲 | 4 | .13 | 51.1kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 5 | 板頭里緒 | 6 | .17 | 49.9kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 6 | 桑原将光 | 5 | .09 | 52.1kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.69 | 36.20 | 5.70 | 6.70 |
| 2 | 6.68 | 37.13 | 5.63 | 6.80 |
| 3 | 6.73 | 37.63 | 5.63 | 7.03 |
| 4 | 6.77 | 37.63 | 6.07 | 6.93 |
| 5 | 6.68 | 38.33 | 6.10 | 6.87 |
| 6 | 6.78 | 37.63 | 6.03 | 7.03 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 晴 | 20.0℃ | 21.0℃ | 1.0m | 1 | 2.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 6.3 | 11.89% |
| 4 | 44.9 | 1.67% | |
| 5 | 114.7 | 0.65% | |
| 6 | 6.9 | 10.85% | |
| 3 | 2 | 14.8 | 5.06% |
| 4 | 75.5 | 0.99% | |
| 5 | 181.7 | 0.41% | |
| 6 | 13.7 | 5.47% | |
| 4 | 2 | 137.8 | 0.54% |
| 3 | 174.0 | 0.43% | |
| 5 | 385.3 | 0.19% | |
| 6 | 132.4 | 0.57% | |
| 5 | 2 | 441.0 | 0.17% |
| 3 | 569.7 | 0.13% | |
| 4 | 748.8 | 0.10% | |
| 6 | 533.9 | 0.14% | |
| 6 | 2 | 12.7 | 5.90% |
| 3 | 18.0 | 4.16% | |
| 4 | 77.1 | 0.97% | |
| 5 | 185.4 | 0.40% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 14.8 | 5.06% |
| 4 | 71.5 | 1.05% | |
| 5 | 161.1 | 0.46% | |
| 6 | 13.7 | 5.47% | |
| 3 | 1 | 38.0 | 1.97% |
| 4 | 134.6 | 0.56% | |
| 5 | 311.7 | 0.24% | |
| 6 | 29.6 | 2.53% | |
| 4 | 1 | 231.2 | 0.32% |
| 3 | 292.5 | 0.26% | |
| 5 | 726.0 | 0.10% | |
| 6 | 192.6 | 0.39% | |
| 5 | 1 | 844.4 | 0.09% |
| 3 | 1044.0 | 0.07% | |
| 4 | 1072.0 | 0.07% | |
| 6 | 604.4 | 0.12% | |
| 6 | 1 | 22.6 | 3.31% |
| 3 | 25.9 | 2.89% | |
| 4 | 97.1 | 0.77% | |
| 5 | 212.2 | 0.35% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 70.7 | 1.06% |
| 4 | 233.4 | 0.32% | |
| 5 | 504.5 | 0.15% | |
| 6 | 66.8 | 1.12% | |
| 2 | 1 | 73.9 | 1.01% |
| 4 | 249.6 | 0.30% | |
| 5 | 688.2 | 0.11% | |
| 6 | 63.6 | 1.18% | |
| 4 | 1 | 511.0 | 0.15% |
| 2 | 482.0 | 0.16% | |
| 5 | 1400.0 | 0.05% | |
| 6 | 403.6 | 0.19% | |
| 5 | 1 | 1677.0 | 0.04% |
| 2 | 1777.0 | 0.04% | |
| 4 | 1701.0 | 0.04% | |
| 6 | 1609.0 | 0.05% | |
| 6 | 1 | 69.3 | 1.08% |
| 2 | 61.1 | 1.23% | |
| 4 | 223.3 | 0.34% | |
| 5 | 620.1 | 0.12% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 559.0 | 0.13% |
| 3 | 748.8 | 0.10% | |
| 5 | 1227.0 | 0.06% | |
| 6 | 506.6 | 0.15% | |
| 2 | 1 | 721.6 | 0.10% |
| 3 | 862.8 | 0.09% | |
| 5 | 1417.0 | 0.05% | |
| 6 | 589.4 | 0.13% | |
| 3 | 1 | 1044.0 | 0.07% |
| 2 | 1000.0 | 0.07% | |
| 5 | 2205.0 | 0.03% | |
| 6 | 850.5 | 0.09% | |
| 5 | 1 | 1860.0 | 0.04% |
| 2 | 1725.0 | 0.04% | |
| 3 | 2018.0 | 0.04% | |
| 6 | 1920.0 | 0.04% | |
| 6 | 1 | 472.5 | 0.16% |
| 2 | 502.4 | 0.15% | |
| 3 | 650.6 | 0.12% | |
| 5 | 1294.0 | 0.06% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 1253.0 | 0.06% |
| 3 | 1677.0 | 0.04% | |
| 4 | 2018.0 | 0.04% | |
| 6 | 1266.0 | 0.06% | |
| 2 | 1 | 1488.0 | 0.05% |
| 3 | 1280.0 | 0.06% | |
| 4 | 1566.0 | 0.05% | |
| 6 | 1434.0 | 0.05% | |
| 3 | 1 | 2646.0 | 0.03% |
| 2 | 2246.0 | 0.03% | |
| 4 | 2533.0 | 0.03% | |
| 6 | 2334.0 | 0.03% | |
| 4 | 1 | 3133.0 | 0.02% |
| 2 | 1890.0 | 0.04% | |
| 3 | 2706.0 | 0.03% | |
| 6 | 2052.0 | 0.04% | |
| 6 | 1 | 1631.0 | 0.05% |
| 2 | 1202.0 | 0.06% | |
| 3 | 1831.0 | 0.04% | |
| 4 | 2052.0 | 0.04% | |
| 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 32.6 | 2.30% |
| 3 | 41.8 | 1.79% | |
| 4 | 181.2 | 0.41% | |
| 5 | 356.5 | 0.21% | |
| 2 | 1 | 41.2 | 1.82% |
| 3 | 50.3 | 1.49% | |
| 4 | 181.2 | 0.41% | |
| 5 | 389.1 | 0.19% | |
| 3 | 1 | 78.8 | 0.95% |
| 2 | 72.3 | 1.04% | |
| 4 | 256.0 | 0.29% | |
| 5 | 556.4 | 0.13% | |
| 4 | 1 | 414.8 | 0.18% |
| 2 | 370.9 | 0.20% | |
| 3 | 533.9 | 0.14% | |
| 5 | 888.5 | 0.08% | |
| 5 | 1 | 937.5 | 0.08% |
| 2 | 862.8 | 0.09% | |
| 3 | 1227.0 | 0.06% | |
| 4 | 1368.0 | 0.05% | |
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
| 着 | 艇 | 選手 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木柊介 | 1 | 0.05 | 1.47.6 |
| 2 | 2 | 松田真実 | 2 | 0.08 | 1.49.1 |
| 3 | 6 | 桑原将光 | 5 | 0.13 | 1.51.2 |
| 4 | 3 | 長谷川親 | 3 | 0.15 | 1.53.3 |
| 5 | 5 | 板頭里緒 | 6 | 0.16 | ― |
| 6 | 4 | 戸田海咲 | 4 | 0.10 | ― |
確定結果
レース情報
| 決まり手 | 逃げ | 天候 | 晴 | 気温 | 21.0℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 風速 | 2.0m | 水温 | 21.0℃ | 波高 | 2.0cm |
払戻
| 勝式 | 組合せ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2連単 | 1-2 | 280円 | 1人気 |
| 2連複 | 1-2 | 150円 | 1人気 |
| 3連単 | 1-2-6 | 690円 | 2人気 |
| 3連複 | 1-2-6 | 290円 | 2人気 |
| 単勝 | 1 | 200円 | ― |
| 拡連複 | 1-2 | 160円 | 2人気 |
| 拡連複 | 1-6 | 180円 | 3人気 |
| 拡連複 | 2-6 | 160円 | 1人気 |
| 複勝 | 1 | 140円 | ― |
| 複勝 | 2 | 250円 | ― |