BOAT RACE DATA
← 平和島 レース一覧
平和島 11R 5日目
2026-10-17 ・ 準優勝戦 ・ 1800m
締切予定
15:42
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
今回の6艇|統計サマリー
対象データ 1,290走 6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向 ― 集計準備中
過去類似レース ― 集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
艇 出走数 1着率 2着率 3着率 3連対率 平均ST
1 281 61.8% 18.2% 7.1% 87.1% 0.134
2 192 13.5% 31.8% 25.5% 70.8% 0.127
3 208 17.0% 26.2% 18.4% 61.7% 0.153
4 201 17.1% 25.6% 19.6% 62.3% 0.153
5 211 10.1% 18.3% 22.6% 51.0% 0.133
6 197 7.1% 20.3% 24.4% 51.8% 0.190

レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。

進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
艇 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.0% 94.9% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.0% 1.4% 91.5% 7.0% 0.0% 0.0%
4 0.0% 0.0% 2.0% 91.6% 5.9% 0.5%
5 0.0% 0.0% 1.5% 6.1% 89.3% 3.0%
6 0.0% 0.9% 0.4% 2.2% 12.0% 84.4%

選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。

決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
艇 逃げ/逃し 差し系 まくり系 まくり差し系 その他
1 57.5% 12.9% 9.6% 10.4% 9.6%
2 61.5% 10.9% 2.1% ― 0.5%
3 ― 0.0% 7.3% 7.8% 1.9%
4 ― 4.5% 6.0% 4.0% 2.5%
5 ― 0.5% 0.5% 6.7% 2.4%
6 ― 0.5% 0.5% 5.1% 1.0%

1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。

過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
🔒
過去類似レース分析はLINE会員限定です

LINEでログインすると、類似レースの統計や 過去の詳細データを閲覧できます。

LINEでログインして見る LINEログインは無料です
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析

直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。

当地・場別成績

今回の場でのコース別実績とST。

直近成績

5走・10走・20走・50走の着順推移。

選手間の対戦

今回の6選手が過去に同走した際の実績。

この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。

スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
艇 平均ST 中央値 標準偏差 平均ST順位 直近10走
ST<.10
1 0.134 0.130 0.053 3.19 1/10
2 0.127 0.120 0.053 3.09 4/10
3 0.153 0.150 0.051 3.56 1/10
4 0.153 0.140 0.069 3.25 3/10
5 0.133 0.130 0.061 2.86 2/10
6 0.190 0.180 0.068 4.21 0/10

平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。

V2|展示前予測 過去 271,896 レース / 有効条件 6 艇 (展示タイム未反映) 271,896R / 6艇
1着確率・投票率比較
艇 予測 投票率 差
1 61.89% 58.64% +3.24pt
2 10.12% 12.21% -2.09pt
3 12.16% 14.72% -2.56pt
4 8.73% 7.48% +1.25pt
5 4.75% 5.40% -0.65pt
6 2.35% 1.54% +0.81pt
V2比=展示後 − 展示前 / 差=予測確率 − 推定投票率 (差分の単位:pt)
各艇の着順確率
艇 1着 2着 3着 3連対
1 61.89% 14.82% 7.89% 84.60%
2 10.12% 26.64% 18.54% 55.29%
3 12.16% 18.48% 18.11% 48.75%
4 8.73% 16.65% 18.78% 44.16%
5 4.75% 14.50% 17.04% 36.29%
6 2.35% 8.91% 19.65% 30.91%
相手残り率
左の艇が1着の場合、相手艇が2着または3着に入る確率
1着\相手 1 2 3 4 5 6
1 ― 55.23% 46.65% 41.08% 31.35% 25.69%
2 69.72% ― 34.95% 33.37% 32.10% 29.87%
3 60.39% 42.04% ― 38.14% 33.79% 25.63%
4 48.85% 33.02% 27.54% ― 44.95% 45.64%
5 62.14% 34.24% 26.50% 23.72% ― 53.40%
6 46.48% 58.40% 22.05% 36.84% 36.23% ―
3連単|予測確率一覧(120通り)
1号艇
2着 3着 予測確率 投票率
2 3 7.483% 8.91%
4 6.140% 5.71%
5 4.371% 3.98%
6 3.643% 2.61%
3 2 5.196% 7.06%
4 4.352% 5.67%
5 3.002% 4.83%
6 3.127% 2.10%
4 2 4.217% 2.99%
3 2.893% 2.78%
5 2.505% 1.83%
6 2.589% 1.29%
5 2 1.993% 1.89%
3 2.010% 2.09%
4 1.828% 1.21%
6 2.447% 0.97%
6 2 1.135% 0.92%
3 0.808% 0.74%
4 0.899% 0.56%
5 1.247% 0.52%
2号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 3 1.455% 2.64%
4 1.672% 1.80%
5 0.977% 1.51%
6 0.835% 1.00%
3 1 0.364% 0.99%
4 0.209% 0.59%
5 0.391% 0.43%
6 0.298% 0.30%
4 1 0.738% 0.57%
3 0.189% 0.41%
5 0.065% 0.25%
6 0.181% 0.23%
5 1 0.592% 0.40%
3 0.193% 0.26%
4 0.251% 0.18%
6 0.273% 0.15%
6 1 0.420% 0.20%
3 0.439% 0.11%
4 0.071% 0.10%
5 0.506% 0.09%
3号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 1.753% 1.74%
4 1.196% 1.74%
5 0.938% 1.57%
6 0.778% 0.90%
2 1 1.161% 0.91%
4 0.221% 0.80%
5 0.133% 0.74%
6 0.310% 0.40%
4 1 0.608% 0.85%
2 0.582% 0.77%
5 0.561% 0.84%
6 0.729% 0.43%
5 1 0.769% 0.71%
2 0.733% 0.59%
4 0.388% 0.58%
6 0.393% 0.38%
6 1 0.141% 0.23%
2 0.220% 0.18%
4 0.351% 0.18%
5 0.195% 0.17%
4号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.683% 0.76%
3 0.578% 0.85%
5 0.730% 0.67%
6 0.701% 0.46%
2 1 0.348% 0.44%
3 0.338% 0.43%
5 0.324% 0.28%
6 0.397% 0.21%
3 1 0.260% 0.48%
2 0.180% 0.47%
5 0.091% 0.34%
6 0.284% 0.25%
5 1 0.343% 0.40%
2 0.416% 0.27%
3 0.457% 0.26%
6 0.853% 0.28%
6 1 0.624% 0.19%
2 0.198% 0.15%
3 0.217% 0.13%
5 0.712% 0.16%
5号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.391% 0.69%
3 0.210% 0.75%
4 0.253% 0.47%
6 1.125% 0.42%
2 1 0.525% 0.30%
3 0.223% 0.26%
4 0.041% 0.15%
6 0.177% 0.14%
3 1 0.117% 0.40%
2 0.010% 0.29%
4 0.162% 0.22%
6 0.194% 0.17%
4 1 0.190% 0.23%
2 0.061% 0.16%
3 0.032% 0.17%
6 0.317% 0.15%
6 1 0.142% 0.14%
2 0.199% 0.09%
3 0.311% 0.09%
4 0.072% 0.10%
6号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.338% 0.16%
3 0.062% 0.14%
4 0.072% 0.11%
5 0.074% 0.09%
2 1 0.360% 0.10%
3 0.161% 0.08%
4 0.190% 0.06%
5 0.094% 0.05%
3 1 0.029% 0.08%
2 0.023% 0.07%
4 0.181% 0.06%
5 0.016% 0.05%
4 1 0.024% 0.07%
2 0.041% 0.06%
3 0.020% 0.06%
5 0.111% 0.06%
5 1 0.135% 0.07%
2 0.167% 0.05%
3 0.028% 0.05%
4 0.228% 0.06%
※ 投票率は3連単オッズから算出した推定値
3連単|ランキング(120通り)
順位 出目 予測確率 オッズ 期待回収率
1 1-2-3 7.483% 8.4 62.9%
2 1-2-4 6.140% 13.1 80.4%
3 1-3-2 5.196% 10.6 55.1%
4 1-2-5 4.371% 18.8 82.2%
5 1-3-4 4.352% 13.2 57.5%
6 1-4-2 4.217% 25.0 105.4%
7 1-2-6 3.643% 28.7 104.6%
8 1-3-6 3.127% 35.7 111.6%
9 1-3-5 3.002% 15.5 46.5%
10 1-4-3 2.893% 26.9 77.8%
11 1-4-6 2.589% 58.2 150.7%
12 1-4-5 2.505% 41.0 102.7%
13 1-5-6 2.447% 77.5 189.6%
14 1-5-3 2.010% 35.9 72.2%
15 1-5-2 1.993% 39.6 78.9%
16 1-5-4 1.828% 62.1 113.5%
17 3-1-2 1.753% 43.0 75.4%
18 2-1-4 1.672% 41.7 69.7%
19 2-1-3 1.455% 28.4 41.3%
20 1-6-5 1.247% 143.6 179.1%
21 3-1-4 1.196% 43.0 51.4%
22 3-2-1 1.161% 82.4 95.6%
23 1-6-2 1.135% 81.8 92.8%
24 5-1-6 1.125% 179.5 201.9%
25 2-1-5 0.977% 49.6 48.5%
26 3-1-5 0.938% 47.6 44.6%
27 1-6-4 0.899% 134.0 120.5%
28 4-5-6 0.853% 266.8 227.5%
29 2-1-6 0.835% 74.5 62.2%
30 1-6-3 0.808% 100.9 81.5%
31 3-1-6 0.778% 83.0 64.6%
32 3-5-1 0.769% 105.4 81.0%
33 2-4-1 0.738% 130.2 96.1%
34 3-5-2 0.733% 126.1 92.4%
35 4-1-5 0.730% 111.1 81.1%
36 3-4-6 0.729% 172.5 125.8%
37 4-6-5 0.712% 474.1 337.6%
38 4-1-6 0.701% 162.9 114.3%
39 4-1-2 0.683% 98.9 67.6%
40 4-6-1 0.624% 403.5 251.7%
41 3-4-1 0.608% 88.2 53.7%
42 2-5-1 0.592% 186.5 110.5%
43 3-4-2 0.582% 97.6 56.8%
44 4-1-3 0.578% 88.3 51.1%
45 3-4-5 0.561% 88.6 49.7%
46 5-2-1 0.525% 245.8 129.0%
47 2-6-5 0.506% 790.5 400.0%
48 4-5-3 0.457% 282.6 129.2%
49 2-6-3 0.439% 681.7 299.0%
50 2-6-1 0.420% 382.7 160.6%
51 4-5-2 0.416% 273.9 113.9%
52 4-2-6 0.397% 358.6 142.5%
53 3-5-6 0.393% 196.1 77.0%
54 5-1-2 0.391% 108.1 42.2%
55 2-3-5 0.391% 175.9 68.7%
56 3-5-4 0.388% 129.3 50.2%
57 2-3-1 0.364% 75.4 27.4%
58 6-2-1 0.360% 722.5 260.4%
59 3-6-4 0.351% 407.6 143.1%
60 4-2-1 0.348% 171.0 59.5%
61 4-5-1 0.343% 186.2 63.9%
62 6-1-2 0.338% 455.7 154.2%
63 4-2-3 0.338% 172.3 58.2%
64 4-2-5 0.324% 264.5 85.7%
65 5-4-6 0.317% 490.4 155.4%
66 5-6-3 0.311% 824.7 256.4%
67 3-2-6 0.310% 185.1 57.4%
68 2-3-6 0.298% 252.6 75.2%
69 4-3-6 0.284% 302.0 85.6%
70 2-5-6 0.273% 498.6 136.0%
71 4-3-1 0.260% 156.0 40.5%
72 5-1-4 0.253% 160.7 40.6%
73 2-5-4 0.251% 427.1 107.3%
74 6-5-4 0.228% 1239.0 282.9%
75 5-2-3 0.223% 287.5 64.2%
76 3-2-4 0.221% 93.9 20.8%
77 3-6-2 0.220% 419.0 92.2%
78 4-6-3 0.217% 581.4 126.4%
79 5-1-3 0.210% 99.6 20.9%
80 2-3-4 0.209% 126.0 26.3%
81 5-6-2 0.199% 829.8 165.0%
82 4-6-2 0.198% 497.8 98.6%
83 3-6-5 0.195% 452.1 88.1%
84 5-3-6 0.194% 429.2 83.1%
85 2-5-3 0.193% 282.7 54.5%
86 6-2-4 0.190% 1240.0 235.7%
87 5-4-1 0.190% 320.6 60.8%
88 2-4-3 0.189% 183.9 34.7%
89 2-4-6 0.181% 324.0 58.7%
90 6-3-4 0.181% 1206.0 217.9%
91 4-3-2 0.180% 160.1 28.9%
92 5-2-6 0.177% 531.0 94.0%
93 6-5-2 0.167% 1469.0 245.2%
94 5-3-4 0.162% 342.2 55.4%
95 6-2-3 0.161% 938.5 151.0%
96 5-6-1 0.142% 552.9 78.7%
97 3-6-1 0.141% 330.2 46.6%
98 6-5-1 0.135% 1118.0 150.6%
99 3-2-5 0.133% 100.8 13.4%
100 5-3-1 0.117% 185.6 21.7%
101 6-4-5 0.111% 1275.0 141.8%
102 6-2-5 0.094% 1419.0 132.8%
103 4-3-5 0.091% 220.2 20.1%
104 6-1-5 0.074% 809.4 59.8%
105 5-6-4 0.072% 787.4 56.6%
106 6-1-4 0.072% 694.9 49.7%
107 2-6-4 0.071% 728.1 51.4%
108 2-4-5 0.065% 297.8 19.3%
109 6-1-3 0.062% 548.4 34.0%
110 5-4-2 0.061% 478.2 29.0%
111 6-4-2 0.041% 1188.0 49.1%
112 5-2-4 0.041% 493.5 20.3%
113 5-4-3 0.032% 437.8 14.1%
114 6-3-1 0.029% 922.8 26.6%
115 6-5-3 0.028% 1492.0 41.5%
116 6-4-1 0.024% 1004.0 24.5%
117 6-3-2 0.023% 1132.0 25.8%
118 6-4-3 0.020% 1234.0 24.2%
119 6-3-5 0.016% 1491.0 24.2%
120 5-3-2 0.010% 254.2 2.6%
2連単|確率ランキング(30通り)
順位 出目 予測確率
1 1-2 21.637%
2 1-3 15.677%
3 1-4 12.204%
4 1-5 8.278%
5 2-1 4.939%
6 3-1 4.664%
7 1-6 4.089%
8 4-1 2.693%
9 3-4 2.481%
10 3-5 2.283%
11 4-5 2.069%
12 5-1 1.978%
13 3-2 1.824%
14 4-6 1.751%
15 2-6 1.435%
16 4-2 1.407%
17 2-5 1.309%
18 2-3 1.261%
19 2-4 1.173%
20 5-2 0.966%
21 3-6 0.907%
22 4-3 0.815%
23 6-2 0.805%
24 5-6 0.724%
25 5-4 0.599%
26 6-5 0.558%
27 6-1 0.546%
28 5-3 0.483%
29 6-3 0.249%
30 6-4 0.197%
参考買い目
LINE会員限定

参考買い目を見るにはLINEログインが必要です。

LINEでログインして見る
出走表・今節成績
艇 選手情報 F/L 全国成績勝率2連率 当地成績勝率2連率 モーター番号2連率 ボート番号2連率 初日 2日目 3日目 4日目 5日目
1走 2走 1走 2走 1走 2走 1走 2走 1走 2走
1
3783 / A1
瓜生正義
福岡 / 53kg
F0
442走
L0
6.61
37.9%
6.33
50.0%
53
36.8%
71
42.3%
4
3着
0.09
―
―
―
6
3着
0.14
3
2着
0.06
5
4着
0.11
―
―
―
2
1着
0.12
1
1着
0.11
―
―
―
―
―
―
2
4477 / A1
篠崎仁志
福岡 / 55kg
F0
603走
L0
7.04
42.2%
4.88
12.5%
40
31.9%
11
28.8%
2
2着
0.10
1
1着
0.04
6
5着
0.07
―
―
―
5
4着
0.08
4
4着
0.15
3
1着
0.08
―
―
―
―
―
―
―
―
―
3
4024 / A1
井口佳典
三重 / 52kg
F0
167走
L0
6.91
44.0%
7.22
44.4%
20
31.6%
22
35.4%
3
2着
0.09
1
1着
0.09
5
2着
0.06
―
―
―
6
3着
0.15
2
5着
0.09
4
4着
0.09
―
―
―
―
―
―
―
―
―
4
4427 / A1
秦 英悟
大阪 / 52kg
F0
586走
L0
7.14
57.3%
6.49
37.1%
65
29.6%
32
37.2%
6
3着
0.29
―
―
―
4
4着
0.09
―
―
―
5
3着
0.16
2
3着
0.09
1
1着
0.13
―
―
―
―
―
―
―
―
―
5
4524 / A1
深谷知博
静岡 / 52kg
F1
89走
L0
6.62
37.0%
6.48
34.8%
64
26.4%
38
44.6%
6
4着
0.11
2
4着
0.19
3
2着
0.09
―
―
―
4
1着
0.12
―
―
―
5
6着
0.17
1
1着
0.06
―
―
―
―
―
―
6
4544 / A1
松田大志
福岡 / 52kg
F1
94走
L0
7.39
57.4%
6.70
55.0%
13
29.3%
10
37.6%
3
4着
0.15
5
6着
0.13
2
2着
0.10
―
―
―
1
2着
0.12
4
1着
0.09
6
4着
0.15
―
―
―
―
―
―
―
―
―
展示情報
艇 選手名 進入 ST 体重 調整重量 チルト プロペラ 部品交換
1 瓜生正義 1 F.03 52.7kg 0.0kg 0.0 ― ―
2 篠崎仁志 2 .11 52.2kg 0.0kg 0.0 ― ―
3 井口佳典 3 .01 52.0kg 0.0kg 0.0 ― ―
4 秦 英悟 4 F.01 52.0kg 0.0kg -0.5 ― ―
5 深谷知博 5 F.07 52.1kg 0.0kg 0.0 ― ―
6 松田大志 6 .06 52.1kg 0.0kg 0.5 ― ―
オリジナル展示データ
艇 展示タイム 一周 まわり足 直線
1 6.81 37.40 5.33 7.30
2 6.87 37.12 5.67 7.37
3 6.93 37.07 5.63 7.36
4 6.90 36.59 5.48 7.37
5 6.94 36.48 5.33 7.40
6 6.83 36.73 5.63 7.40
水面気象
基準 天候 気温 水温 風速 風向 波高 安定板
9R時点 晴 23.0℃ 24.0℃ 1.0m 3 3.0cm ―
3連単オッズ
締切時オッズ
1
2着 3着 オッズ 投票率
2 3 8.4 8.91%
4 13.1 5.71%
5 18.8 3.98%
6 28.7 2.61%
3 2 10.6 7.06%
4 13.2 5.67%
5 15.5 4.83%
6 35.7 2.10%
4 2 25.0 2.99%
3 26.9 2.78%
5 41.0 1.83%
6 58.2 1.29%
5 2 39.6 1.89%
3 35.9 2.09%
4 62.1 1.21%
6 77.5 0.97%
6 2 81.8 0.92%
3 100.9 0.74%
4 134.0 0.56%
5 143.6 0.52%
2
2着 3着 オッズ 投票率
1 3 28.4 2.64%
4 41.7 1.80%
5 49.6 1.51%
6 74.5 1.00%
3 1 75.4 0.99%
4 126.0 0.59%
5 175.9 0.43%
6 252.6 0.30%
4 1 130.2 0.57%
3 183.9 0.41%
5 297.8 0.25%
6 324.0 0.23%
5 1 186.5 0.40%
3 282.7 0.26%
4 427.1 0.18%
6 498.6 0.15%
6 1 382.7 0.20%
3 681.7 0.11%
4 728.1 0.10%
5 790.5 0.09%
3
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 43.0 1.74%
4 43.0 1.74%
5 47.6 1.57%
6 83.0 0.90%
2 1 82.4 0.91%
4 93.9 0.80%
5 100.8 0.74%
6 185.1 0.40%
4 1 88.2 0.85%
2 97.6 0.77%
5 88.6 0.84%
6 172.5 0.43%
5 1 105.4 0.71%
2 126.1 0.59%
4 129.3 0.58%
6 196.1 0.38%
6 1 330.2 0.23%
2 419.0 0.18%
4 407.6 0.18%
5 452.1 0.17%
4
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 98.9 0.76%
3 88.3 0.85%
5 111.1 0.67%
6 162.9 0.46%
2 1 171.0 0.44%
3 172.3 0.43%
5 264.5 0.28%
6 358.6 0.21%
3 1 156.0 0.48%
2 160.1 0.47%
5 220.2 0.34%
6 302.0 0.25%
5 1 186.2 0.40%
2 273.9 0.27%
3 282.6 0.26%
6 266.8 0.28%
6 1 403.5 0.19%
2 497.8 0.15%
3 581.4 0.13%
5 474.1 0.16%
5
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 108.1 0.69%
3 99.6 0.75%
4 160.7 0.47%
6 179.5 0.42%
2 1 245.8 0.30%
3 287.5 0.26%
4 493.5 0.15%
6 531.0 0.14%
3 1 185.6 0.40%
2 254.2 0.29%
4 342.2 0.22%
6 429.2 0.17%
4 1 320.6 0.23%
2 478.2 0.16%
3 437.8 0.17%
6 490.4 0.15%
6 1 552.9 0.14%
2 829.8 0.09%
3 824.7 0.09%
4 787.4 0.10%
6
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 455.7 0.16%
3 548.4 0.14%
4 694.9 0.11%
5 809.4 0.09%
2 1 722.5 0.10%
3 938.5 0.08%
4 1240.0 0.06%
5 1419.0 0.05%
3 1 922.8 0.08%
2 1132.0 0.07%
4 1206.0 0.06%
5 1491.0 0.05%
4 1 1004.0 0.07%
2 1188.0 0.06%
3 1234.0 0.06%
5 1275.0 0.06%
5 1 1118.0 0.07%
2 1469.0 0.05%
3 1492.0 0.05%
4 1239.0 0.06%
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
着 艇 選手 進入 ST タイム
1 1 瓜生正義 1 0.10 1.48.7
2 2 篠崎仁志 2 0.08 1.49.7
3 4 秦 英悟 4 0.09 1.51.1
4 3 井口佳典 3 0.10 1.52.5
5 5 深谷知博 5 0.09 ―
6 6 松田大志 6 0.21 ―
確定結果
レース情報
決まり手 逃げ 天候 晴 気温 23.0℃
風速 3.0m 水温 24.0℃ 波高 3.0cm
払戻
勝式 組合せ 払戻金 人気
2連単 1-2 330円 1人気
2連複 1-2 260円 1人気
3連単 1-2-4 1,310円 3人気
3連複 1-2-4 670円 3人気
単勝 1 150円 ―
拡連複 1-2 180円 3人気
拡連複 1-4 210円 4人気
拡連複 2-4 490円 8人気
複勝 1 100円 ―
複勝 2 200円 ―
合計的中確率
―
合成オッズ
―
期待回収率
―
合計購入額
0円
買い目が選択されていません