江戸川 10R
5日目
2026-10-11
・ 一般特賞
・
1800m
・
安定板使用
締切予定
15:22
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
821走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 18.2% | 15.9% | 19.3% | 53.4% | 0.215 |
| 2 | 168 | 28.3% | 22.3% | 12.7% | 63.3% | 0.158 |
| 3 | 201 | 14.1% | 27.8% | 23.2% | 65.2% | 0.168 |
| 4 | 173 | 8.7% | 23.7% | 22.5% | 54.9% | 0.203 |
| 5 | 90 | 1.1% | 9.0% | 16.9% | 27.0% | 0.196 |
| 6 | 99 | 0.0% | 3.2% | 21.1% | 24.2% | 0.179 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.7% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.0% | 97.1% | 1.2% | 0.6% | 0.0% | 1.2% |
| 3 | 0.0% | 1.5% | 95.4% | 2.5% | 0.5% | 0.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 93.1% | 4.0% | 1.1% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 89.4% | 9.4% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 10.2% | 88.8% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.9% | 20.4% | 42.0% | 9.1% | 12.5% |
| 2 | 37.4% | 6.0% | 21.1% | ― | 1.2% |
| 3 | ― | 1.5% | 4.0% | 6.1% | 2.5% |
| 4 | ― | 4.0% | 3.5% | 1.2% | 0.0% |
| 5 | ― | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% |
| 6 | ― | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.215 | 0.205 | 0.103 | 4.13 | 1/10 |
| 2 | 0.158 | 0.160 | 0.066 | 2.90 | 2/10 |
| 3 | 0.168 | 0.160 | 0.081 | 3.27 | 0/10 |
| 4 | 0.203 | 0.190 | 0.079 | 4.01 | 0/10 |
| 5 | 0.196 | 0.190 | 0.083 | 4.02 | 1/10 |
| 6 | 0.179 | 0.170 | 0.073 | 3.54 | 2/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
このレースの予測データはまだありません。
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
山下奈緒
|
F0
560走
L0
|
3.92
19.2%
|
5.18
33.3%
|
20
31.3%
|
55
39.5%
|
1
3着
0.26
|
2
3着
0.17
|
4
5着
0.19
|
―
―
―
|
3
3着
0.32
|
6
2着
0.31
|
5
4着
0.38
|
―
―
―
|
3
5着
0.28
|
―
―
―
|
| 2 |
池田浩美
|
F0
199走
L0
|
5.14
37.5%
|
5.73
46.7%
|
48
36.9%
|
53
50.0%
|
5
2着
0.16
|
―
―
―
|
3
6着
0.12
|
6
6着
0.21
|
1
3着
0.16
|
―
―
―
|
4
3着
0.32
|
2
5着
0.24
|
3
3着
0.09
|
―
―
―
|
| 3 |
平高奈菜
|
F1
未30日
31走
L0
|
6.78
50.0%
|
0.00
0.0%
|
15
31.0%
|
40
36.0%
|
2
5着
0.26
|
5
6着
0.15
|
6
4着
0.25
|
―
―
―
|
3
1着
0.21
|
1
1着
0.21
|
1
2着
0.19
|
―
―
―
|
4
4着
0.31
|
―
―
―
|
| 4 |
小野 桜
|
F0
610走
L0
|
4.52
20.0%
|
4.78
24.4%
|
65
41.7%
|
21
34.6%
|
3
4着
0.22
|
―
―
―
|
1
1着
0.32
|
2
4着
0.13
|
6
5着
0.31
|
4
5着
0.81
|
5
5着
0.31
|
―
―
―
|
2
3着
0.22
|
―
―
―
|
| 5 |
瀧川千依
|
F0
53走
L0
|
4.09
23.5%
|
4.20
30.0%
|
23
35.9%
|
12
37.2%
|
5
3着
0.36
|
1
5着
0.47
|
3
1着
0.34
|
―
―
―
|
4
5着
0.21
|
2
3着
0.37
|
6
5着
0.43
|
―
―
―
|
2
2着
0.35
|
―
―
―
|
| 6 |
石井裕美
|
F0
87走
L0
|
4.14
7.9%
|
6.04
39.3%
|
45
26.6%
|
36
37.3%
|
2
2着
0.22
|
3
2着
0.24
|
1
4着
0.24
|
5
3着
0.18
|
4
2着
0.14
|
―
―
―
|
2
5着
0.19
|
3
3着
0.21
|
1
1着
0.22
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下奈緒 | 1 | .19 | 47.3kg | 0.0kg | 0.5 | ― | ― |
| 2 | 池田浩美 | 2 | .12 | 51.5kg | 0.0kg | 0.5 | ― | ― |
| 3 | 平高奈菜 | 3 | .19 | 47.0kg | 0.0kg | 0.5 | ― | ― |
| 4 | 小野 桜 | 4 | .44 | 46.0kg | 1.0kg | 0.5 | ― | ― |
| 5 | 瀧川千依 | 5 | .35 | 47.4kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 6 | 石井裕美 | 6 | .28 | 50.3kg | 0.0kg | 1.0 | ― | ― |
オリジナル展示データ
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R時点 | 晴 | 26.0℃ | 25.0℃ | 3.0m | 14 | 5.0cm | 安定板使用 |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 18.8 | 3.98% |
| 4 | 61.1 | 1.23% | |
| 5 | 95.6 | 0.78% | |
| 6 | 64.5 | 1.16% | |
| 3 | 2 | 14.6 | 5.13% |
| 4 | 23.7 | 3.16% | |
| 5 | 39.2 | 1.91% | |
| 6 | 26.2 | 2.86% | |
| 4 | 2 | 92.8 | 0.81% |
| 3 | 59.0 | 1.27% | |
| 5 | 153.7 | 0.49% | |
| 6 | 117.6 | 0.64% | |
| 5 | 2 | 200.7 | 0.37% |
| 3 | 142.2 | 0.53% | |
| 4 | 273.0 | 0.27% | |
| 6 | 244.6 | 0.31% | |
| 6 | 2 | 131.1 | 0.57% |
| 3 | 87.7 | 0.85% | |
| 4 | 206.9 | 0.36% | |
| 5 | 288.8 | 0.26% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 28.4 | 2.64% |
| 4 | 77.3 | 0.97% | |
| 5 | 126.2 | 0.59% | |
| 6 | 77.7 | 0.96% | |
| 3 | 1 | 22.3 | 3.36% |
| 4 | 28.5 | 2.63% | |
| 5 | 52.6 | 1.42% | |
| 6 | 29.9 | 2.50% | |
| 4 | 1 | 137.1 | 0.55% |
| 3 | 63.1 | 1.19% | |
| 5 | 209.2 | 0.36% | |
| 6 | 135.8 | 0.55% | |
| 5 | 1 | 237.0 | 0.32% |
| 3 | 154.9 | 0.48% | |
| 4 | 319.8 | 0.23% | |
| 6 | 210.3 | 0.36% | |
| 6 | 1 | 136.3 | 0.55% |
| 3 | 83.4 | 0.90% | |
| 4 | 200.7 | 0.37% | |
| 5 | 229.2 | 0.33% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 14.3 | 5.24% |
| 4 | 22.1 | 3.39% | |
| 5 | 39.1 | 1.92% | |
| 6 | 23.2 | 3.23% | |
| 2 | 1 | 18.4 | 4.07% |
| 4 | 25.3 | 2.96% | |
| 5 | 48.1 | 1.56% | |
| 6 | 24.3 | 3.08% | |
| 4 | 1 | 41.7 | 1.80% |
| 2 | 42.0 | 1.78% | |
| 5 | 63.8 | 1.17% | |
| 6 | 39.8 | 1.88% | |
| 5 | 1 | 98.6 | 0.76% |
| 2 | 102.5 | 0.73% | |
| 4 | 121.1 | 0.62% | |
| 6 | 79.7 | 0.94% | |
| 6 | 1 | 48.9 | 1.53% |
| 2 | 47.7 | 1.57% | |
| 4 | 73.9 | 1.01% | |
| 5 | 87.3 | 0.86% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 276.7 | 0.27% |
| 3 | 195.0 | 0.38% | |
| 5 | 440.0 | 0.17% | |
| 6 | 316.6 | 0.24% | |
| 2 | 1 | 328.6 | 0.23% |
| 3 | 183.8 | 0.41% | |
| 5 | 554.4 | 0.14% | |
| 6 | 331.5 | 0.23% | |
| 3 | 1 | 145.6 | 0.51% |
| 2 | 149.7 | 0.50% | |
| 5 | 222.1 | 0.34% | |
| 6 | 140.4 | 0.53% | |
| 5 | 1 | 521.0 | 0.14% |
| 2 | 573.8 | 0.13% | |
| 3 | 450.3 | 0.17% | |
| 6 | 444.5 | 0.17% | |
| 6 | 1 | 380.0 | 0.20% |
| 2 | 427.5 | 0.18% | |
| 3 | 306.2 | 0.24% | |
| 5 | 529.0 | 0.14% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 538.9 | 0.14% |
| 3 | 405.4 | 0.18% | |
| 4 | 805.2 | 0.09% | |
| 6 | 692.2 | 0.11% | |
| 2 | 1 | 600.7 | 0.12% |
| 3 | 382.5 | 0.20% | |
| 4 | 1082.0 | 0.07% | |
| 6 | 598.6 | 0.13% | |
| 3 | 1 | 409.7 | 0.18% |
| 2 | 397.0 | 0.19% | |
| 4 | 503.5 | 0.15% | |
| 6 | 505.0 | 0.15% | |
| 4 | 1 | 1163.0 | 0.06% |
| 2 | 1298.0 | 0.06% | |
| 3 | 607.1 | 0.12% | |
| 6 | 967.6 | 0.08% | |
| 6 | 1 | 933.6 | 0.08% |
| 2 | 760.8 | 0.10% | |
| 3 | 632.6 | 0.12% | |
| 4 | 1132.0 | 0.07% | |
| 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 255.8 | 0.29% |
| 3 | 175.2 | 0.43% | |
| 4 | 520.2 | 0.14% | |
| 5 | 695.0 | 0.11% | |
| 2 | 1 | 282.6 | 0.26% |
| 3 | 186.8 | 0.40% | |
| 4 | 485.1 | 0.15% | |
| 5 | 704.9 | 0.11% | |
| 3 | 1 | 166.6 | 0.45% |
| 2 | 161.8 | 0.46% | |
| 4 | 328.0 | 0.23% | |
| 5 | 372.2 | 0.20% | |
| 4 | 1 | 783.3 | 0.10% |
| 2 | 655.4 | 0.11% | |
| 3 | 533.9 | 0.14% | |
| 5 | 1100.0 | 0.07% | |
| 5 | 1 | 1001.0 | 0.07% |
| 2 | 1007.0 | 0.07% | |
| 3 | 550.9 | 0.14% | |
| 4 | 1037.0 | 0.07% | |
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
| 着 | 艇 | 選手 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 池田浩美 | 2 | 0.20 | 1.54.3 |
| 2 | 1 | 山下奈緒 | 1 | 0.21 | 1.55.4 |
| 3 | 3 | 平高奈菜 | 3 | 0.18 | 1.56.7 |
| 4 | 4 | 小野 桜 | 4 | 0.26 | 1.57.8 |
| 5 | 6 | 石井裕美 | 6 | 0.15 | ― |
| 6 | 5 | 瀧川千依 | 5 | 0.30 | ― |
確定結果
レース情報
| 決まり手 | まくり | 天候 | 晴 | 気温 | 27.0℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 風速 | 3.0m | 水温 | 25.0℃ | 波高 | 5.0cm |
払戻
| 勝式 | 組合せ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2連単 | 2-1 | 1,570円 | 8人気 |
| 2連複 | 1-2 | 610円 | 3人気 |
| 3連単 | 2-1-3 | 2,840円 | 12人気 |
| 3連複 | 1-2-3 | 280円 | 1人気 |
| 単勝 | 2 | 350円 | ― |
| 拡連複 | 1-2 | 280円 | 5人気 |
| 拡連複 | 1-3 | 160円 | 1人気 |
| 拡連複 | 2-3 | 170円 | 2人気 |
| 複勝 | 1 | 120円 | ― |
| 複勝 | 2 | 230円 | ― |