BOAT RACE DATA
← 唐津 レース一覧
唐津 8R 4日目
2026-10-30 ・ 8っぴータイ ・ 1800m
締切予定
12:06
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
今回の6艇|統計サマリー
対象データ 1,010走 6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向 ― 集計準備中
過去類似レース ― 集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
艇 出走数 1着率 2着率 3着率 3連対率 平均ST
1 127 29.9% 23.6% 12.6% 66.1% 0.168
2 220 6.8% 30.6% 16.4% 53.9% 0.174
3 231 14.8% 18.4% 26.0% 59.2% 0.181
4 225 4.4% 14.7% 26.2% 45.3% 0.174
5 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.270
6 206 3.0% 13.4% 19.3% 35.6% 0.181

レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。

進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
艇 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 96.9% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.0% 95.6% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.0% 2.9% 88.9% 7.0% 1.2% 0.0%
4 0.0% 0.0% 0.4% 82.8% 11.3% 5.4%
5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
6 0.0% 0.4% 0.4% 2.6% 10.8% 85.8%

選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。

決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
艇 逃げ/逃し 差し系 まくり系 まくり差し系 その他
1 27.6% 18.1% 25.2% 18.1% 11.0%
2 59.4% 6.4% 0.5% ― 0.0%
3 ― 1.8% 7.2% 4.9% 0.9%
4 ― 1.3% 1.3% 1.3% 0.4%
5 ― 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 ― 0.0% 1.5% 1.0% 0.5%

1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。

過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
🔒
過去類似レース分析はLINE会員限定です

LINEでログインすると、類似レースの統計や 過去の詳細データを閲覧できます。

LINEでログインして見る LINEログインは無料です
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析

直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。

当地・場別成績

今回の場でのコース別実績とST。

直近成績

5走・10走・20走・50走の着順推移。

選手間の対戦

今回の6選手が過去に同走した際の実績。

この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。

スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
艇 平均ST 中央値 標準偏差 平均ST順位 直近10走
ST<.10
1 0.168 0.170 0.072 3.43 1/10
2 0.174 0.170 0.061 3.64 1/10
3 0.181 0.180 0.063 3.71 1/10
4 0.174 0.170 0.062 3.73 0/10
5 0.270 0.270 ― 5.00 0/1
6 0.181 0.180 0.074 3.95 1/10

平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。

V2|展示前予測 過去 273,733 レース / 有効条件 5 艇 (展示タイム未反映) 273,733R / 5艇
1着確率・投票率比較
艇 予測 投票率 差
1 30.73% 39.81% -9.08pt
2 16.23% 10.66% +5.57pt
3 28.97% 14.61% +14.36pt
4 7.75% 11.77% -4.02pt
5 9.38% 0.62% +8.76pt
6 6.95% 22.53% -15.59pt
V2比=展示後 − 展示前 / 差=予測確率 − 推定投票率 (差分の単位:pt)
各艇の着順確率
艇 1着 2着 3着 3連対
1 30.73% 20.12% 12.42% 63.28%
2 16.23% 20.40% 17.04% 53.67%
3 28.97% 17.80% 15.81% 62.58%
4 7.75% 13.03% 19.53% 40.31%
5 9.38% 11.67% 14.37% 35.42%
6 6.95% 16.97% 20.83% 44.75%
相手残り率
左の艇が1着の場合、相手艇が2着または3着に入る確率
1着\相手 1 2 3 4 5 6
1 ― 50.35% 51.43% 33.73% 29.20% 35.29%
2 52.40% ― 52.94% 34.95% 23.04% 36.67%
3 44.92% 42.79% ― 38.02% 30.31% 43.96%
4 39.66% 37.16% 43.62% ― 33.80% 45.77%
5 42.26% 37.81% 32.90% 36.65% ― 50.37%
6 57.52% 45.36% 39.55% 29.86% 27.72% ―
3連単|予測確率一覧(120通り)
1号艇
2着 3着 予測確率 投票率
2 3 3.187% 2.82%
4 1.994% 2.02%
5 1.966% 0.17%
6 2.156% 3.67%
3 2 2.585% 2.44%
4 2.465% 2.93%
5 1.774% 0.23%
6 1.936% 4.90%
4 2 1.172% 1.51%
3 1.190% 1.58%
5 0.779% 0.18%
6 0.981% 3.80%
5 2 0.986% 0.07%
3 1.209% 0.11%
4 0.579% 0.06%
6 1.038% 0.11%
6 2 1.425% 3.53%
3 1.460% 4.33%
4 1.206% 4.96%
5 0.644% 0.39%
2号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 3 2.065% 1.01%
4 1.246% 0.90%
5 0.961% 0.07%
6 1.134% 1.74%
3 1 1.315% 0.50%
4 1.245% 0.41%
5 0.558% 0.04%
6 1.243% 0.69%
4 1 0.714% 0.45%
3 0.678% 0.38%
5 0.197% 0.06%
6 0.732% 0.99%
5 1 0.489% 0.03%
3 0.551% 0.03%
4 0.257% 0.03%
6 0.350% 0.06%
6 1 0.579% 1.16%
3 0.934% 0.86%
4 0.603% 1.16%
5 0.375% 0.10%
3号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 2.225% 0.97%
4 2.326% 1.25%
5 1.609% 0.10%
6 2.217% 2.20%
2 1 1.489% 0.53%
4 1.784% 0.49%
5 1.227% 0.07%
6 1.909% 0.77%
4 1 0.891% 0.81%
2 1.138% 0.47%
5 0.807% 0.09%
6 1.497% 1.58%
5 1 0.967% 0.04%
2 0.808% 0.03%
4 0.962% 0.04%
6 1.532% 0.05%
6 1 1.288% 1.86%
2 1.816% 1.13%
4 1.608% 2.00%
5 0.867% 0.11%
4号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.436% 0.52%
3 0.395% 0.45%
5 0.430% 0.12%
6 0.502% 1.37%
2 1 0.453% 0.38%
3 0.241% 0.28%
5 0.202% 0.08%
6 0.509% 0.91%
3 1 0.428% 0.32%
2 0.376% 0.26%
5 0.485% 0.06%
6 0.609% 0.82%
5 1 0.187% 0.06%
2 0.199% 0.05%
3 0.373% 0.05%
6 0.447% 0.11%
6 1 0.243% 2.18%
2 0.465% 1.90%
3 0.475% 1.51%
5 0.298% 0.34%
5号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.742% 0.04%
3 0.447% 0.03%
4 0.412% 0.02%
6 0.681% 0.04%
2 1 0.542% 0.03%
3 0.244% 0.02%
4 0.419% 0.02%
6 0.363% 0.03%
3 1 0.414% 0.02%
2 0.171% 0.02%
4 0.331% 0.02%
6 0.631% 0.02%
4 1 0.208% 0.03%
2 0.462% 0.02%
3 0.261% 0.02%
6 0.360% 0.05%
6 1 0.516% 0.05%
2 0.603% 0.04%
3 0.586% 0.03%
4 0.983% 0.05%
6号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.752% 2.30%
3 0.597% 2.51%
4 0.406% 2.56%
5 0.540% 0.31%
2 1 0.733% 1.24%
3 0.415% 0.91%
4 0.379% 1.30%
5 0.190% 0.17%
3 1 0.456% 1.50%
2 0.386% 0.96%
4 0.265% 1.49%
5 0.132% 0.12%
4 1 0.133% 2.28%
2 0.193% 2.25%
3 0.306% 1.80%
5 0.332% 0.37%
5 1 0.378% 0.14%
2 0.102% 0.09%
3 0.191% 0.08%
4 0.060% 0.14%
※ 投票率は3連単オッズから算出した推定値
3連単|ランキング(120通り)
順位 出目 予測確率 オッズ 期待回収率
1 1-2-3 3.187% 26.6 84.8%
2 1-3-2 2.585% 30.7 79.4%
3 1-3-4 2.465% 25.6 63.1%
4 3-1-4 2.326% 59.9 139.3%
5 3-1-2 2.225% 77.6 172.6%
6 3-1-6 2.217% 34.0 75.4%
7 1-2-6 2.156% 20.4 44.0%
8 2-1-3 2.065% 73.9 152.6%
9 1-2-4 1.994% 37.0 73.8%
10 1-2-5 1.966% 443.3 871.7%
11 1-3-6 1.936% 15.3 29.6%
12 3-2-6 1.909% 97.9 186.9%
13 3-6-2 1.816% 66.1 120.0%
14 3-2-4 1.784% 152.0 271.1%
15 1-3-5 1.774% 328.8 583.2%
16 3-1-5 1.609% 755.1 1214.7%
17 3-6-4 1.608% 37.4 60.1%
18 3-5-6 1.532% 1369.0 2097.7%
19 3-4-6 1.497% 47.5 71.1%
20 3-2-1 1.489% 140.0 208.5%
21 1-6-3 1.460% 17.3 25.3%
22 1-6-2 1.425% 21.2 30.2%
23 2-3-1 1.315% 150.1 197.4%
24 3-6-1 1.288% 40.2 51.8%
25 2-1-4 1.246% 83.2 103.6%
26 2-3-4 1.245% 184.9 230.2%
27 2-3-6 1.243% 108.3 134.6%
28 3-2-5 1.227% 1093.0 1340.6%
29 1-5-3 1.209% 682.5 825.5%
30 1-6-4 1.206% 15.1 18.2%
31 1-4-3 1.190% 47.3 56.3%
32 1-4-2 1.172% 49.6 58.1%
33 3-4-2 1.138% 158.5 180.4%
34 2-1-6 1.134% 43.0 48.8%
35 1-5-6 1.038% 663.2 688.5%
36 1-5-2 0.986% 1031.0 1016.2%
37 5-6-4 0.983% 1550.0 1523.9%
38 1-4-6 0.981% 19.7 19.3%
39 3-5-1 0.967% 1872.0 1811.1%
40 3-5-4 0.962% 1684.0 1620.3%
41 2-1-5 0.961% 1099.0 1055.8%
42 2-6-3 0.934% 87.3 81.5%
43 3-4-1 0.891% 92.3 82.3%
44 3-6-5 0.867% 652.1 565.2%
45 3-5-2 0.808% 2317.0 1873.2%
46 3-4-5 0.807% 863.8 697.4%
47 1-4-5 0.779% 427.2 332.7%
48 6-1-2 0.752% 32.6 24.5%
49 5-1-2 0.742% 1983.0 1472.1%
50 6-2-1 0.733% 60.5 44.3%
51 2-4-6 0.732% 75.9 55.6%
52 2-4-1 0.714% 166.3 118.7%
53 5-1-6 0.681% 1672.0 1138.8%
54 2-4-3 0.678% 197.8 134.2%
55 1-6-5 0.644% 192.2 123.8%
56 5-3-6 0.631% 3163.0 1994.4%
57 4-3-6 0.609% 91.5 55.7%
58 2-6-4 0.603% 64.7 39.0%
59 5-6-2 0.603% 2000.0 1206.1%
60 6-1-3 0.597% 29.8 17.8%
61 5-6-3 0.586% 2660.0 1559.0%
62 2-6-1 0.579% 64.5 37.3%
63 1-5-4 0.579% 1258.0 727.9%
64 2-3-5 0.558% 1773.0 990.1%
65 2-5-3 0.551% 2464.0 1357.0%
66 5-2-1 0.542% 2630.0 1424.4%
67 6-1-5 0.540% 239.1 129.1%
68 5-6-1 0.516% 1530.0 789.2%
69 4-2-6 0.509% 82.4 42.0%
70 4-1-6 0.502% 54.5 27.4%
71 2-5-1 0.489% 2208.0 1079.5%
72 4-3-5 0.485% 1272.0 616.5%
73 4-6-3 0.475% 49.5 23.5%
74 4-6-2 0.465% 39.4 18.3%
75 5-4-2 0.462% 3251.0 1502.3%
76 6-3-1 0.456% 49.9 22.8%
77 4-2-1 0.453% 196.4 89.0%
78 5-1-3 0.447% 2229.0 997.4%
79 4-5-6 0.447% 665.0 297.3%
80 4-1-2 0.436% 145.1 63.3%
81 4-1-5 0.430% 601.8 258.9%
82 4-3-1 0.428% 235.0 100.6%
83 5-2-4 0.419% 3207.0 1342.3%
84 6-2-3 0.415% 82.0 34.0%
85 5-3-1 0.414% 3601.0 1490.7%
86 5-1-4 0.412% 3040.0 1253.4%
87 6-1-4 0.406% 29.3 11.9%
88 4-1-3 0.395% 166.2 65.7%
89 6-3-2 0.386% 78.0 30.1%
90 6-2-4 0.379% 57.6 21.8%
91 6-5-1 0.378% 534.5 201.9%
92 4-3-2 0.376% 290.8 109.3%
93 2-6-5 0.375% 775.2 291.1%
94 4-5-3 0.373% 1445.0 539.0%
95 5-2-6 0.363% 2187.0 793.1%
96 5-4-6 0.360% 1603.0 577.9%
97 2-5-6 0.350% 1353.0 474.2%
98 6-4-5 0.332% 203.5 67.6%
99 5-3-4 0.331% 3080.0 1018.3%
100 6-4-3 0.306% 41.5 12.7%
101 4-6-5 0.298% 220.6 65.8%
102 6-3-4 0.265% 50.1 13.3%
103 5-4-3 0.261% 3344.0 874.0%
104 2-5-4 0.257% 2660.0 682.7%
105 5-2-3 0.244% 3297.0 804.1%
106 4-6-1 0.243% 34.4 8.4%
107 4-2-3 0.241% 267.8 64.5%
108 5-4-1 0.208% 2787.0 580.8%
109 4-2-5 0.202% 959.4 193.8%
110 4-5-2 0.199% 1540.0 305.8%
111 2-4-5 0.197% 1293.0 254.1%
112 6-4-2 0.193% 33.3 6.4%
113 6-5-3 0.191% 955.5 182.9%
114 6-2-5 0.190% 438.4 83.4%
115 4-5-1 0.187% 1219.0 227.9%
116 5-3-2 0.171% 4036.0 691.4%
117 6-4-1 0.133% 32.8 4.4%
118 6-3-5 0.132% 619.3 81.5%
119 6-5-2 0.102% 821.4 84.0%
120 6-5-4 0.060% 541.9 32.3%
2連単|確率ランキング(30通り)
順位 出目 予測確率
1 1-2 9.304%
2 1-3 8.760%
3 3-1 8.376%
4 3-2 6.409%
5 3-6 5.579%
6 2-1 5.405%
7 1-6 4.735%
8 2-3 4.362%
9 3-4 4.333%
10 3-5 4.270%
11 1-4 4.121%
12 1-5 3.812%
13 5-6 2.688%
14 2-6 2.491%
15 2-4 2.321%
16 6-1 2.295%
17 5-1 2.283%
18 4-3 1.898%
19 4-1 1.764%
20 6-2 1.717%
21 2-5 1.647%
22 5-2 1.567%
23 5-3 1.546%
24 4-6 1.481%
25 4-2 1.405%
26 5-4 1.292%
27 6-3 1.238%
28 4-5 1.206%
29 6-4 0.964%
30 6-5 0.731%
参考買い目
LINE会員限定

参考買い目を見るにはLINEログインが必要です。

LINEでログインして見る
出走表・今節成績
艇 選手情報 F/L 全国成績勝率2連率 当地成績勝率2連率 モーター番号2連率 ボート番号2連率 初日 2日目 3日目 4日目
1走 2走 1走 2走 1走 2走 1走 2走
1
3471 / B1
赤峰和也
佐賀 / 55kg
F0
741走
L0
4.10
16.5%
4.02
19.2%
33
34.6%
60
29.7%
2
6着
0.06
―
―
―
3
6着
0.37
6
5着
0.38
4
2着
0.11
6
5着
0.24
―
―
―
―
―
―
2
3584 / B1
佐々木英
広島 / 53kg
F0
741走
L0
4.71
27.7%
5.57
39.3%
26
20.0%
37
35.4%
1
3着
0.19
3
3着
0.12
6
5着
0.25
2
4着
0.10
5
4着
0.14
―
―
―
5
4着
0.13
―
―
―
3
3951 / B1
石川吉鎬
大阪 / 55kg
F1
79走
L0
4.87
27.6%
5.17
21.7%
24
26.9%
5
36.5%
5
5着
0.17
―
―
―
2
2着
0.15
1
4着
0.25
6
6着
0.19
3
3着
0.32
5
5着
0.20
―
―
―
4
4272 / B1
大場広孝
福岡 / 57kg
F0
171走
L0
5.08
32.3%
5.82
38.2%
28
17.6%
29
35.5%
2
2着
0.17
6
6着
0.14
5
4着
0.13
―
―
―
3
3着
0.09
1
3着
0.11
3
3着
0.21
―
―
―
5
5459 / B2
田中きら
山口 / 44kg
F0
―走
L0
1.06
0.0%
1.11
0.0%
64
38.9%
58
28.9%
6
5着
0.19
―
―
―
6
6着
0.11
―
―
―
6
6着
0.32
6
6着
0.20
6
6着
0.12
―
―
―
6
4471 / A1
新田泰章
広島 / 52kg
F0
471走
L0
6.44
50.7%
6.43
50.9%
37
23.5%
57
36.2%
5
2着
0.09
2
3着
0.13
3
1着
0.16
―
―
―
4
2着
0.15
1
1着
0.12
―
―
―
―
―
―
展示情報
艇 選手名 進入 ST 体重 調整重量 チルト プロペラ 部品交換
1 赤峰和也 1 .06 52.5kg 0.0kg -0.5 ― ―
2 佐々木英 2 .10 53.5kg 0.0kg 0.0 ― ―
3 石川吉鎬 3 F.03 55.0kg 0.0kg -0.5 ― ―
4 大場広孝 4 F.01 56.0kg 0.0kg -0.5 ― ―
5 田中きら 6 F.03 44.5kg 2.5kg -0.5 ― ―
6 新田泰章 5 F.03 52.0kg 0.0kg -0.5 ― ―
オリジナル展示データ
艇 展示タイム 一周 まわり足 直線
1 6.72 37.00 5.47 7.87
2 6.76 37.60 5.67 7.97
3 6.74 37.54 5.53 7.93
4 6.76 36.73 5.60 7.77
5 6.70 37.94 5.87 7.70
6 6.72 37.40 5.57 7.73
水面気象
基準 天候 気温 水温 風速 風向 波高 安定板
6R時点 曇り 18.0℃ 19.0℃ 1.0m 2 1.0cm ―
3連単オッズ
締切時オッズ
1
2着 3着 オッズ 投票率
2 3 26.6 2.82%
4 37.0 2.02%
5 443.3 0.17%
6 20.4 3.67%
3 2 30.7 2.44%
4 25.6 2.93%
5 328.8 0.23%
6 15.3 4.90%
4 2 49.6 1.51%
3 47.3 1.58%
5 427.2 0.18%
6 19.7 3.80%
5 2 1031.0 0.07%
3 682.5 0.11%
4 1258.0 0.06%
6 663.2 0.11%
6 2 21.2 3.53%
3 17.3 4.33%
4 15.1 4.96%
5 192.2 0.39%
2
2着 3着 オッズ 投票率
1 3 73.9 1.01%
4 83.2 0.90%
5 1099.0 0.07%
6 43.0 1.74%
3 1 150.1 0.50%
4 184.9 0.41%
5 1773.0 0.04%
6 108.3 0.69%
4 1 166.3 0.45%
3 197.8 0.38%
5 1293.0 0.06%
6 75.9 0.99%
5 1 2208.0 0.03%
3 2464.0 0.03%
4 2660.0 0.03%
6 1353.0 0.06%
6 1 64.5 1.16%
3 87.3 0.86%
4 64.7 1.16%
5 775.2 0.10%
3
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 77.6 0.97%
4 59.9 1.25%
5 755.1 0.10%
6 34.0 2.20%
2 1 140.0 0.53%
4 152.0 0.49%
5 1093.0 0.07%
6 97.9 0.77%
4 1 92.3 0.81%
2 158.5 0.47%
5 863.8 0.09%
6 47.5 1.58%
5 1 1872.0 0.04%
2 2317.0 0.03%
4 1684.0 0.04%
6 1369.0 0.05%
6 1 40.2 1.86%
2 66.1 1.13%
4 37.4 2.00%
5 652.1 0.11%
4
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 145.1 0.52%
3 166.2 0.45%
5 601.8 0.12%
6 54.5 1.37%
2 1 196.4 0.38%
3 267.8 0.28%
5 959.4 0.08%
6 82.4 0.91%
3 1 235.0 0.32%
2 290.8 0.26%
5 1272.0 0.06%
6 91.5 0.82%
5 1 1219.0 0.06%
2 1540.0 0.05%
3 1445.0 0.05%
6 665.0 0.11%
6 1 34.4 2.18%
2 39.4 1.90%
3 49.5 1.51%
5 220.6 0.34%
5
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 1983.0 0.04%
3 2229.0 0.03%
4 3040.0 0.02%
6 1672.0 0.04%
2 1 2630.0 0.03%
3 3297.0 0.02%
4 3207.0 0.02%
6 2187.0 0.03%
3 1 3601.0 0.02%
2 4036.0 0.02%
4 3080.0 0.02%
6 3163.0 0.02%
4 1 2787.0 0.03%
2 3251.0 0.02%
3 3344.0 0.02%
6 1603.0 0.05%
6 1 1530.0 0.05%
2 2000.0 0.04%
3 2660.0 0.03%
4 1550.0 0.05%
6
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 32.6 2.30%
3 29.8 2.51%
4 29.3 2.56%
5 239.1 0.31%
2 1 60.5 1.24%
3 82.0 0.91%
4 57.6 1.30%
5 438.4 0.17%
3 1 49.9 1.50%
2 78.0 0.96%
4 50.1 1.49%
5 619.3 0.12%
4 1 32.8 2.28%
2 33.3 2.25%
3 41.5 1.80%
5 203.5 0.37%
5 1 534.5 0.14%
2 821.4 0.09%
3 955.5 0.08%
4 541.9 0.14%
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
着 艇 選手 進入 ST タイム
1 3 石川吉鎬 3 0.09 1.48.2
2 2 佐々木英 2 0.07 1.49.8
3 4 大場広孝 4 0.21 1.51.5
4 6 新田泰章 5 0.16 1.51.9
5 1 赤峰和也 1 0.18 1.55.6
6 5 田中きら 6 0.21 1.57.0
確定結果
レース情報
決まり手 まくり差し 天候 曇り 気温 19.0℃
風速 1.0m 水温 19.0℃ 波高 1.0cm
払戻
勝式 組合せ 払戻金 人気
2連単 3-2 3,710円 16人気
2連複 2-3 2,290円 9人気
3連単 3-2-4 15,200円 51人気
3連複 2-3-4 2,680円 10人気
単勝 3 460円 ―
拡連複 2-3 520円 9人気
拡連複 2-4 290円 4人気
拡連複 3-4 530円 10人気
複勝 2 980円 ―
複勝 3 440円 ―
合計的中確率
―
合成オッズ
―
期待回収率
―
合計購入額
0円
買い目が選択されていません