福岡 9R
初日
2026-10-10
・ 予選特賞
・
1800m
締切予定
15:02
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
1,103走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | 68.5% | 17.8% | 4.9% | 91.3% | 0.137 |
| 2 | 169 | 12.4% | 23.1% | 18.3% | 53.8% | 0.143 |
| 3 | 92 | 5.5% | 15.4% | 14.3% | 35.2% | 0.150 |
| 4 | 174 | 10.9% | 14.4% | 21.3% | 46.6% | 0.159 |
| 5 | 196 | 9.4% | 15.6% | 23.4% | 48.4% | 0.157 |
| 6 | 183 | 2.7% | 7.1% | 22.0% | 31.9% | 0.151 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.0% | 92.7% | 6.1% | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 0.0% | 90.9% | 6.1% | 0.0% | 3.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 87.3% | 6.9% | 3.5% |
| 5 | 0.0% | 0.5% | 2.2% | 4.9% | 87.4% | 4.9% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 10.1% | 88.9% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.7% | 11.5% | 5.9% | 11.5% | 5.2% |
| 2 | 58.0% | 9.5% | 0.6% | ― | 2.4% |
| 3 | ― | 1.1% | 2.2% | 1.1% | 1.1% |
| 4 | ― | 1.1% | 9.2% | 0.6% | 0.0% |
| 5 | ― | 0.0% | 3.1% | 5.2% | 1.0% |
| 6 | ― | 0.0% | 0.6% | 1.6% | 0.6% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.137 | 0.130 | 0.058 | 2.87 | 0/10 |
| 2 | 0.143 | 0.140 | 0.060 | 2.84 | 1/10 |
| 3 | 0.150 | 0.145 | 0.072 | 2.53 | 3/10 |
| 4 | 0.159 | 0.160 | 0.059 | 3.25 | 3/10 |
| 5 | 0.157 | 0.150 | 0.067 | 3.13 | 0/10 |
| 6 | 0.151 | 0.150 | 0.053 | 3.23 | 1/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
このレースの予測データはまだありません。
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
齊藤 仁
|
F1
79走
L0
|
6.00
30.7%
|
6.33
41.0%
|
11
37.1%
|
110
40.6%
|
4
1着
0.22
|
―
―
―
|
| 2 |
石塚裕介
|
F0
97走
L0
|
4.97
32.5%
|
4.79
15.8%
|
54
31.9%
|
130
41.7%
|
5
5着
0.15
|
―
―
―
|
| 3 |
黒田 剛
|
F1
69走
L0
|
3.56
15.6%
|
3.70
10.7%
|
35
27.6%
|
156
42.1%
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 4 |
佐藤謙史
|
F0
186走
L0
|
4.55
26.8%
|
4.56
30.6%
|
30
33.6%
|
160
39.8%
|
3
S0
0.13
|
―
―
―
|
| 5 |
荒井輝年
|
F2
未60日
29走
L0
|
5.44
36.3%
|
5.03
26.7%
|
29
29.6%
|
105
48.4%
|
2
1着
0.24
|
―
―
―
|
| 6 |
池田雄祐
|
F1
未30日
10走
L0
|
5.05
28.9%
|
6.30
51.5%
|
21
38.0%
|
118
29.9%
|
―
―
―
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊藤 仁 | 1 | .09 | 51.5kg | 0.5kg | 0.0 | ― | ― |
| 2 | 石塚裕介 | 2 | .23 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 3 | 黒田 剛 | 3 | .21 | 51.5kg | 0.5kg | 0.0 | ― | ― |
| 4 | 佐藤謙史 | 4 | .13 | 54.5kg | 0.0kg | 0.0 | 新 | ギヤ |
| 5 | 荒井輝年 | 5 | .06 | 55.2kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 6 | 池田雄祐 | 6 | .06 | 51.0kg | 1.0kg | -0.5 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.86 | 36.70 | 5.37 | 7.52 |
| 2 | 6.84 | 37.27 | 5.53 | 7.60 |
| 3 | 6.86 | 37.57 | 5.65 | 7.56 |
| 4 | 6.83 | 37.17 | 5.68 | 7.67 |
| 5 | 6.90 | 36.90 | 5.49 | 7.60 |
| 6 | 6.81 | 38.07 | 5.61 | 7.53 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R時点 | 晴 | 26.0℃ | 24.0℃ | 2.0m | 10 | 2.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 11.2 | 6.68% |
| 4 | 7.7 | 9.71% | |
| 5 | 5.7 | 13.12% | |
| 6 | 13.3 | 5.62% | |
| 3 | 2 | 28.0 | 2.67% |
| 4 | 34.8 | 2.15% | |
| 5 | 29.5 | 2.54% | |
| 6 | 41.7 | 1.79% | |
| 4 | 2 | 16.3 | 4.59% |
| 3 | 50.0 | 1.50% | |
| 5 | 15.9 | 4.70% | |
| 6 | 21.7 | 3.45% | |
| 5 | 2 | 17.0 | 4.40% |
| 3 | 44.5 | 1.68% | |
| 4 | 29.0 | 2.58% | |
| 6 | 20.2 | 3.70% | |
| 6 | 2 | 31.8 | 2.35% |
| 3 | 63.9 | 1.17% | |
| 4 | 38.2 | 1.96% | |
| 5 | 31.3 | 2.39% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 112.9 | 0.66% |
| 4 | 68.1 | 1.10% | |
| 5 | 55.5 | 1.35% | |
| 6 | 89.9 | 0.83% | |
| 3 | 1 | 462.6 | 0.16% |
| 4 | 794.9 | 0.09% | |
| 5 | 934.3 | 0.08% | |
| 6 | 904.9 | 0.08% | |
| 4 | 1 | 253.3 | 0.30% |
| 3 | 972.2 | 0.08% | |
| 5 | 761.3 | 0.10% | |
| 6 | 557.7 | 0.13% | |
| 5 | 1 | 358.8 | 0.21% |
| 3 | 1229.0 | 0.06% | |
| 4 | 959.2 | 0.08% | |
| 6 | 999.2 | 0.07% | |
| 6 | 1 | 398.5 | 0.19% |
| 3 | 1090.0 | 0.07% | |
| 4 | 1042.0 | 0.07% | |
| 5 | 1179.0 | 0.06% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 314.8 | 0.24% |
| 4 | 297.9 | 0.25% | |
| 5 | 419.5 | 0.18% | |
| 6 | 542.9 | 0.14% | |
| 2 | 1 | 547.1 | 0.14% |
| 4 | 628.3 | 0.12% | |
| 5 | 1179.0 | 0.06% | |
| 6 | 1308.0 | 0.06% | |
| 4 | 1 | 597.0 | 0.13% |
| 2 | 999.2 | 0.07% | |
| 5 | 1151.0 | 0.06% | |
| 6 | 1733.0 | 0.04% | |
| 5 | 1 | 734.1 | 0.10% |
| 2 | 1635.0 | 0.05% | |
| 4 | 1998.0 | 0.04% | |
| 6 | 1971.0 | 0.04% | |
| 6 | 1 | 1199.0 | 0.06% |
| 2 | 1893.0 | 0.04% | |
| 4 | 2180.0 | 0.03% | |
| 5 | 2147.0 | 0.03% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 95.3 | 0.78% |
| 3 | 210.6 | 0.36% | |
| 5 | 58.9 | 1.27% | |
| 6 | 56.9 | 1.31% | |
| 2 | 1 | 239.8 | 0.31% |
| 3 | 761.3 | 0.10% | |
| 5 | 371.8 | 0.20% | |
| 6 | 392.0 | 0.19% | |
| 3 | 1 | 530.9 | 0.14% |
| 2 | 1296.0 | 0.06% | |
| 5 | 1262.0 | 0.06% | |
| 6 | 1050.0 | 0.07% | |
| 5 | 1 | 110.1 | 0.68% |
| 2 | 263.0 | 0.28% | |
| 3 | 651.0 | 0.11% | |
| 6 | 115.2 | 0.65% | |
| 6 | 1 | 95.6 | 0.78% |
| 2 | 293.6 | 0.25% | |
| 3 | 678.7 | 0.11% | |
| 5 | 157.0 | 0.48% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 178.7 | 0.42% |
| 3 | 397.4 | 0.19% | |
| 4 | 239.4 | 0.31% | |
| 6 | 147.1 | 0.51% | |
| 2 | 1 | 487.7 | 0.15% |
| 3 | 1397.0 | 0.05% | |
| 4 | 1106.0 | 0.07% | |
| 6 | 1229.0 | 0.06% | |
| 3 | 1 | 1142.0 | 0.07% |
| 2 | 2213.0 | 0.03% | |
| 4 | 2284.0 | 0.03% | |
| 6 | 2616.0 | 0.03% | |
| 4 | 1 | 395.3 | 0.19% |
| 2 | 651.0 | 0.11% | |
| 3 | 1692.0 | 0.04% | |
| 6 | 380.6 | 0.20% | |
| 6 | 1 | 307.4 | 0.24% |
| 2 | 1027.0 | 0.07% | |
| 3 | 1370.0 | 0.05% | |
| 4 | 515.7 | 0.15% | |
| 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 227.6 | 0.33% |
| 3 | 444.1 | 0.17% | |
| 4 | 321.9 | 0.23% | |
| 5 | 225.1 | 0.33% | |
| 2 | 1 | 521.3 | 0.14% |
| 3 | 1453.0 | 0.05% | |
| 4 | 1308.0 | 0.06% | |
| 5 | 1514.0 | 0.05% | |
| 3 | 1 | 1240.0 | 0.06% |
| 2 | 1918.0 | 0.04% | |
| 4 | 2398.0 | 0.03% | |
| 5 | 2616.0 | 0.03% | |
| 4 | 1 | 246.3 | 0.30% |
| 2 | 940.4 | 0.08% | |
| 3 | 1944.0 | 0.04% | |
| 5 | 669.2 | 0.11% | |
| 5 | 1 | 444.1 | 0.17% |
| 2 | 1514.0 | 0.05% | |
| 3 | 2524.0 | 0.03% | |
| 4 | 786.2 | 0.10% | |
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
| 着 | 艇 | 選手 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 齊藤 仁 | 1 | 0.17 | 1.50.3 |
| 2 | 4 | 佐藤謙史 | 4 | 0.26 | 1.51.8 |
| 3 | 3 | 黒田 剛 | 3 | 0.19 | 1.54.0 |
| 4 | 6 | 池田雄祐 | 6 | 0.18 | 1.55.6 |
| 5 | 5 | 荒井輝年 | 5 | 0.25 | ― |
| 6 | 2 | 石塚裕介 | 2 | 0.18 | ― |
確定結果
レース情報
| 決まり手 | 逃げ | 天候 | 曇り | 気温 | 26.0℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 風速 | 2.0m | 水温 | 24.0℃ | 波高 | 2.0cm |
払戻
| 勝式 | 組合せ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2連単 | 1-4 | 520円 | 2人気 |
| 2連複 | 1-4 | 560円 | 2人気 |
| 3連単 | 1-4-3 | 5,000円 | 19人気 |
| 3連複 | 1-3-4 | 1,070円 | 6人気 |
| 単勝 | 1 | 140円 | ― |
| 拡連複 | 1-3 | 200円 | 3人気 |
| 拡連複 | 1-4 | 240円 | 4人気 |
| 拡連複 | 3-4 | 850円 | 11人気 |
| 複勝 | 1 | 100円 | ― |
| 複勝 | 4 | 180円 | ― |