BOAT RACE DATA
← 児島 レース一覧
児島 9R 4日目
2026-10-20 ・ これしか9じ ・ 1800m
締切予定
15:05
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
今回の6艇|統計サマリー
対象データ 2,185走 6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向 ― 集計準備中
過去類似レース ― 集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
艇 出走数 1着率 2着率 3着率 3連対率 平均ST
1 318 71.4% 15.1% 6.0% 92.5% 0.151
2 220 13.4% 27.6% 19.4% 60.4% 0.158
3 182 17.1% 26.3% 21.7% 65.1% 0.154
4 192 2.6% 5.3% 18.9% 26.8% 0.178
5 129 4.1% 8.1% 13.0% 25.2% 0.200
6 1144 2.0% 13.0% 26.6% 41.6% 0.157

レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。

進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
艇 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.1% 0.3% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.0% 95.1% 4.4% 0.4% 0.0% 0.0%
3 0.0% 1.0% 89.7% 6.2% 1.5% 1.5%
4 0.0% 0.5% 2.6% 87.8% 5.3% 3.7%
5 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 70.7% 28.7%
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 99.0%

選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。

決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
艇 逃げ/逃し 差し系 まくり系 まくり差し系 その他
1 68.9% 9.8% 10.1% 8.5% 2.8%
2 51.1% 8.3% 4.2% ― 0.9%
3 ― 1.7% 1.7% 12.6% 1.1%
4 ― 1.1% 1.1% 0.5% 0.0%
5 ― 0.0% 0.8% 3.2% 0.0%
6 ― 0.3% 0.3% 0.7% 0.6%

1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。

過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
🔒
過去類似レース分析はLINE会員限定です

LINEでログインすると、類似レースの統計や 過去の詳細データを閲覧できます。

LINEでログインして見る LINEログインは無料です
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析

直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。

当地・場別成績

今回の場でのコース別実績とST。

直近成績

5走・10走・20走・50走の着順推移。

選手間の対戦

今回の6選手が過去に同走した際の実績。

この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。

スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
艇 平均ST 中央値 標準偏差 平均ST順位 直近10走
ST<.10
1 0.151 0.140 0.065 2.98 5/10
2 0.158 0.160 0.064 3.30 2/10
3 0.154 0.150 0.077 3.06 0/10
4 0.178 0.175 0.065 3.66 1/10
5 0.200 0.200 0.085 3.81 2/10
6 0.157 0.150 0.069 3.23 2/10

平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。

V2|展示前予測 過去 272,317 レース / 有効条件 6 艇 (展示タイム未反映) 272,317R / 6艇
1着確率・投票率比較
艇 予測 投票率 差
1 71.45% 75.17% -3.72pt
2 7.07% 7.90% -0.83pt
3 13.76% 13.20% +0.56pt
4 2.23% 1.01% +1.21pt
5 2.21% 1.31% +0.90pt
6 3.29% 1.40% +1.88pt
V2比=展示後 − 展示前 / 差=予測確率 − 推定投票率 (差分の単位:pt)
各艇の着順確率
艇 1着 2着 3着 3連対
1 71.45% 14.30% 4.93% 90.67%
2 7.07% 27.17% 18.36% 52.60%
3 13.76% 29.63% 21.64% 65.02%
4 2.23% 6.38% 15.36% 23.96%
5 2.21% 7.99% 11.68% 21.89%
6 3.29% 14.53% 28.03% 45.85%
相手残り率
左の艇が1着の場合、相手艇が2着または3着に入る確率
1着\相手 1 2 3 4 5 6
1 ― 53.52% 61.84% 22.40% 19.77% 42.48%
2 75.39% ― 53.78% 19.18% 15.14% 36.51%
3 65.59% 34.85% ― 23.51% 23.91% 52.14%
4 49.05% 29.51% 33.08% ― 31.48% 56.87%
5 65.08% 23.93% 36.21% 20.92% ― 53.86%
6 71.23% 40.05% 53.01% 20.82% 14.88% ―
3連単|予測確率一覧(120通り)
1号艇
2着 3着 予測確率 投票率
2 3 10.515% 16.98%
4 3.499% 2.75%
5 2.621% 2.99%
6 6.891% 7.40%
3 2 8.859% 16.98%
4 5.066% 3.61%
5 3.519% 5.79%
6 9.094% 8.21%
4 2 1.318% 0.72%
3 1.424% 0.71%
5 0.667% 0.41%
6 1.482% 0.59%
5 2 1.425% 0.97%
3 1.437% 1.17%
4 0.747% 0.32%
6 2.433% 0.66%
6 2 3.109% 1.95%
3 4.268% 1.96%
4 1.798% 0.56%
5 1.276% 0.47%
2号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 3 1.713% 2.37%
4 0.691% 0.48%
5 0.447% 0.55%
6 1.056% 0.79%
3 1 0.839% 1.35%
4 0.208% 0.25%
5 0.133% 0.31%
6 0.458% 0.42%
4 1 0.119% 0.14%
3 0.068% 0.11%
5 0.028% 0.08%
6 0.130% 0.10%
5 1 0.108% 0.15%
3 0.068% 0.12%
4 0.068% 0.06%
6 0.108% 0.10%
6 1 0.358% 0.20%
3 0.315% 0.16%
4 0.045% 0.09%
5 0.111% 0.09%
3号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 1.512% 3.75%
4 1.317% 0.95%
5 1.507% 1.31%
6 2.818% 1.88%
2 1 0.621% 1.61%
4 0.322% 0.30%
5 0.269% 0.45%
6 1.297% 0.56%
4 1 0.152% 0.21%
2 0.146% 0.15%
5 0.113% 0.11%
6 0.379% 0.14%
5 1 0.260% 0.31%
2 0.196% 0.24%
4 0.169% 0.10%
6 0.438% 0.21%
6 1 0.837% 0.39%
2 0.432% 0.27%
4 0.636% 0.12%
5 0.337% 0.15%
4号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.096% 0.10%
3 0.145% 0.09%
5 0.127% 0.06%
6 0.321% 0.07%
2 1 0.090% 0.06%
3 0.074% 0.05%
5 0.051% 0.04%
6 0.187% 0.05%
3 1 0.076% 0.07%
2 0.026% 0.05%
5 0.081% 0.04%
6 0.184% 0.05%
5 1 0.094% 0.04%
2 0.035% 0.03%
3 0.064% 0.03%
6 0.112% 0.03%
6 1 0.142% 0.05%
2 0.097% 0.04%
3 0.085% 0.04%
5 0.136% 0.02%
5号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.189% 0.13%
3 0.247% 0.16%
4 0.104% 0.05%
6 0.368% 0.11%
2 1 0.058% 0.08%
3 0.057% 0.09%
4 0.014% 0.04%
6 0.081% 0.06%
3 1 0.120% 0.10%
2 0.061% 0.08%
4 0.080% 0.03%
6 0.107% 0.08%
4 1 0.061% 0.03%
2 0.016% 0.03%
3 0.013% 0.03%
6 0.086% 0.03%
6 1 0.292% 0.06%
2 0.054% 0.05%
3 0.115% 0.05%
4 0.088% 0.03%
6号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.453% 0.20%
3 0.755% 0.19%
4 0.275% 0.06%
5 0.157% 0.06%
2 1 0.232% 0.12%
3 0.166% 0.10%
4 0.097% 0.05%
5 0.029% 0.05%
3 1 0.356% 0.13%
2 0.229% 0.09%
4 0.111% 0.04%
5 0.019% 0.05%
4 1 0.057% 0.04%
2 0.029% 0.03%
3 0.036% 0.03%
5 0.053% 0.02%
5 1 0.054% 0.04%
2 0.080% 0.03%
3 0.069% 0.04%
4 0.027% 0.02%
※ 投票率は3連単オッズから算出した推定値
3連単|ランキング(120通り)
順位 出目 予測確率 オッズ 期待回収率
1 1-2-3 10.515% 4.4 46.3%
2 1-3-6 9.094% 9.1 82.8%
3 1-3-2 8.859% 4.4 39.0%
4 1-2-6 6.891% 10.1 69.6%
5 1-3-4 5.066% 20.7 104.9%
6 1-6-3 4.268% 38.1 162.6%
7 1-3-5 3.519% 12.9 45.4%
8 1-2-4 3.499% 27.2 95.2%
9 1-6-2 3.109% 38.3 119.1%
10 3-1-6 2.818% 39.7 111.9%
11 1-2-5 2.621% 25.0 65.5%
12 1-5-6 2.433% 114.0 277.3%
13 1-6-4 1.798% 132.5 238.2%
14 2-1-3 1.713% 31.5 54.0%
15 3-1-2 1.512% 19.9 30.1%
16 3-1-5 1.507% 57.2 86.2%
17 1-4-6 1.482% 125.8 186.4%
18 1-5-3 1.437% 63.8 91.7%
19 1-5-2 1.425% 77.0 109.8%
20 1-4-3 1.424% 105.5 150.3%
21 1-4-2 1.318% 103.8 136.8%
22 3-1-4 1.317% 78.9 103.9%
23 3-2-6 1.297% 134.3 174.1%
24 1-6-5 1.276% 160.2 204.4%
25 2-1-6 1.056% 94.0 99.2%
26 2-3-1 0.839% 55.3 46.4%
27 3-6-1 0.837% 191.7 160.5%
28 6-1-3 0.755% 384.4 290.2%
29 1-5-4 0.747% 232.1 173.4%
30 2-1-4 0.691% 154.5 106.7%
31 1-4-5 0.667% 183.7 122.5%
32 3-6-4 0.636% 601.7 382.9%
33 3-2-1 0.621% 46.5 28.9%
34 2-3-6 0.458% 178.5 81.7%
35 6-1-2 0.453% 380.9 172.5%
36 2-1-5 0.447% 134.7 60.2%
37 3-5-6 0.438% 362.1 158.6%
38 3-6-2 0.432% 275.5 119.0%
39 3-4-6 0.379% 543.9 205.9%
40 5-1-6 0.368% 677.0 249.4%
41 2-6-1 0.358% 381.5 136.8%
42 6-3-1 0.356% 596.0 212.4%
43 3-6-5 0.337% 483.7 162.8%
44 3-2-4 0.322% 249.3 80.3%
45 4-1-6 0.321% 1069.0 342.6%
46 2-6-3 0.315% 468.3 147.7%
47 5-6-1 0.292% 1318.0 384.5%
48 6-1-4 0.275% 1221.0 335.8%
49 3-2-5 0.269% 166.4 44.7%
50 3-5-1 0.260% 238.4 62.1%
51 5-1-3 0.247% 474.5 117.3%
52 6-2-1 0.232% 613.6 142.5%
53 6-3-2 0.229% 806.2 184.6%
54 2-3-4 0.208% 301.6 62.7%
55 3-5-2 0.196% 312.9 61.4%
56 5-1-2 0.189% 580.7 109.9%
57 4-2-6 0.187% 1576.0 295.5%
58 4-3-6 0.184% 1628.0 300.1%
59 3-5-4 0.169% 768.9 130.3%
60 6-2-3 0.166% 730.6 121.4%
61 6-1-5 0.157% 1192.0 187.1%
62 3-4-1 0.152% 357.4 54.2%
63 3-4-2 0.146% 495.3 72.1%
64 4-1-3 0.145% 856.1 124.4%
65 4-6-1 0.142% 1399.0 198.5%
66 4-6-5 0.136% 3321.0 453.2%
67 2-3-5 0.133% 244.7 32.6%
68 2-4-6 0.130% 750.4 97.3%
69 4-1-5 0.127% 1277.0 162.7%
70 5-3-1 0.120% 711.8 85.6%
71 2-4-1 0.119% 532.3 63.3%
72 5-6-3 0.115% 1391.0 160.7%
73 3-4-5 0.113% 667.9 75.6%
74 4-5-6 0.112% 2442.0 274.2%
75 2-6-5 0.111% 874.1 97.1%
76 6-3-4 0.111% 1792.0 198.3%
77 2-5-6 0.108% 750.4 81.0%
78 2-5-1 0.108% 504.3 54.4%
79 5-3-6 0.107% 950.9 101.7%
80 5-1-4 0.104% 1566.0 162.4%
81 4-6-2 0.097% 1916.0 186.3%
82 6-2-4 0.097% 1537.0 148.9%
83 4-1-2 0.096% 743.7 71.5%
84 4-5-1 0.094% 1779.0 167.3%
85 4-2-1 0.090% 1197.0 107.9%
86 5-6-4 0.088% 2568.0 227.1%
87 5-4-6 0.086% 2568.0 221.3%
88 4-6-3 0.085% 2129.0 181.8%
89 4-3-5 0.081% 1946.0 157.9%
90 5-2-6 0.081% 1175.0 95.1%
91 6-5-2 0.080% 2147.0 172.7%
92 5-3-4 0.080% 2418.0 194.1%
93 4-3-1 0.076% 1016.0 77.4%
94 4-2-3 0.074% 1361.0 100.3%
95 6-5-3 0.069% 1831.0 126.2%
96 2-5-3 0.068% 615.1 42.1%
97 2-5-4 0.068% 1297.0 87.9%
98 2-4-3 0.068% 705.7 47.7%
99 4-5-3 0.064% 2491.0 158.6%
100 5-4-1 0.061% 2224.0 136.6%
101 5-3-2 0.061% 905.9 55.1%
102 5-2-1 0.058% 980.8 57.1%
103 6-4-1 0.057% 1831.0 104.4%
104 5-2-3 0.057% 836.0 47.6%
105 6-5-1 0.054% 1754.0 95.5%
106 5-6-2 0.054% 1576.0 84.7%
107 6-4-5 0.053% 3460.0 183.1%
108 4-2-5 0.051% 2129.0 107.6%
109 2-6-4 0.045% 871.1 39.5%
110 6-4-3 0.036% 2708.0 97.3%
111 4-5-2 0.035% 2224.0 78.1%
112 6-2-5 0.029% 1597.0 46.4%
113 6-4-2 0.029% 2185.0 63.4%
114 2-4-5 0.028% 973.2 27.2%
115 6-5-4 0.027% 3832.0 101.8%
116 4-3-2 0.026% 1376.0 36.4%
117 6-3-5 0.019% 1547.0 30.2%
118 5-4-2 0.016% 2678.0 42.6%
119 5-2-4 0.014% 2111.0 29.1%
120 5-4-3 0.013% 2931.0 38.7%
2連単|確率ランキング(30通り)
順位 出目 予測確率
1 1-3 26.538%
2 1-2 23.525%
3 1-6 10.452%
4 3-1 7.154%
5 1-5 6.042%
6 1-4 4.891%
7 2-1 3.906%
8 3-2 2.508%
9 3-6 2.242%
10 6-1 1.640%
11 2-3 1.638%
12 3-5 1.064%
13 5-1 0.909%
14 2-6 0.830%
15 3-4 0.789%
16 6-3 0.716%
17 4-1 0.689%
18 5-6 0.549%
19 6-2 0.524%
20 4-6 0.461%
21 4-2 0.402%
22 5-3 0.368%
23 4-3 0.368%
24 2-5 0.352%
25 2-4 0.344%
26 4-5 0.305%
27 6-5 0.230%
28 5-2 0.210%
29 5-4 0.177%
30 6-4 0.175%
参考買い目
LINE会員限定

参考買い目を見るにはLINEログインが必要です。

LINEでログインして見る
出走表・今節成績
艇 選手情報 F/L 全国成績勝率2連率 当地成績勝率2連率 モーター番号2連率 ボート番号2連率 初日 2日目 3日目 4日目
1走 2走 1走 2走 1走 2走 1走 2走
1
4985 / A1
井本昌也
山口 / 51kg
F0
―走
L0
6.81
54.0%
8.07
74.1%
24
33.2%
50
37.1%
2
3着
0.09
5
2着
0.09
6
3着
0.13
4
2着
0.14
3
3着
0.12
1
6着
0.06
―
―
―
―
―
―
2
3747 / A2
國崎良春
福岡 / 53kg
F0
284走
L0
5.74
38.1%
6.21
48.3%
19
41.6%
28
26.0%
2
4着
0.07
―
―
―
6
4着
0.16
5
4着
0.05
4
1着
0.12
1
1着
0.22
3
5着
0.22
―
―
―
3
5049 / A2
松井友汰
大阪 / 54kg
F1
75走
L0
6.08
43.0%
5.77
43.8%
63
31.7%
63
35.3%
3
2着
0.13
4
1着
0.02
2
2着
0.13
―
―
―
1
1着
0.20
5
1着
0.18
6
4着
0.11
―
―
―
4
3660 / B1
長谷川親
香川 / 59kg
F0
157走
L0
3.77
11.8%
3.03
6.1%
38
36.5%
54
36.3%
2
5着
0.29
―
―
―
5
4着
0.17
3
6着
0.09
5
6着
0.41
―
―
―
1
5着
0.30
―
―
―
5
5296 / B1
永田 楽
愛知 / 46kg
F0
472走
L0
4.11
19.1%
2.92
15.4%
45
28.0%
39
37.1%
3
5着
0.36
―
―
―
2
1着
0.10
6
S2
0.05
4
4着
0.12
―
―
―
1
3着
0.12
―
―
―
6
3352 / B1
小川晃司
福岡 / 52kg
F0
556走
L0
4.42
15.1%
4.12
12.0%
35
44.9%
21
28.2%
6
S0
0.27
―
―
―
6
6着
0.12
6
4着
0.25
6
6着
0.25
―
―
―
6
2着
0.15
―
―
―
展示情報
艇 選手名 進入 ST 体重 調整重量 チルト プロペラ 部品交換
1 井本昌也 1 .14 52.0kg 0.0kg 0.0 ― ―
2 國崎良春 2 .07 52.0kg 0.0kg -0.5 ― ―
3 松井友汰 3 .09 52.2kg 0.0kg -0.5 ― ―
4 長谷川親 4 .08 57.0kg 0.0kg -0.5 ― ―
5 永田 楽 5 .15 46.0kg 1.0kg -0.5 ― ―
6 小川晃司 6 .08 50.5kg 1.5kg -0.5 ― ―
オリジナル展示データ
艇 展示タイム 一周 まわり足 直線
1 6.81 36.93 5.63 6.77
2 6.82 37.13 5.87 6.80
3 6.80 36.97 5.67 6.90
4 6.84 37.77 5.67 6.93
5 6.86 38.17 5.90 6.90
6 6.88 37.87 6.10 6.87
水面気象
基準 天候 気温 水温 風速 風向 波高 安定板
7R時点 晴 25.0℃ 24.0℃ 1.0m 11 1.0cm ―
3連単オッズ
締切時オッズ
1
2着 3着 オッズ 投票率
2 3 4.4 16.98%
4 27.2 2.75%
5 25.0 2.99%
6 10.1 7.40%
3 2 4.4 16.98%
4 20.7 3.61%
5 12.9 5.79%
6 9.1 8.21%
4 2 103.8 0.72%
3 105.5 0.71%
5 183.7 0.41%
6 125.8 0.59%
5 2 77.0 0.97%
3 63.8 1.17%
4 232.1 0.32%
6 114.0 0.66%
6 2 38.3 1.95%
3 38.1 1.96%
4 132.5 0.56%
5 160.2 0.47%
2
2着 3着 オッズ 投票率
1 3 31.5 2.37%
4 154.5 0.48%
5 134.7 0.55%
6 94.0 0.79%
3 1 55.3 1.35%
4 301.6 0.25%
5 244.7 0.31%
6 178.5 0.42%
4 1 532.3 0.14%
3 705.7 0.11%
5 973.2 0.08%
6 750.4 0.10%
5 1 504.3 0.15%
3 615.1 0.12%
4 1297.0 0.06%
6 750.4 0.10%
6 1 381.5 0.20%
3 468.3 0.16%
4 871.1 0.09%
5 874.1 0.09%
3
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 19.9 3.75%
4 78.9 0.95%
5 57.2 1.31%
6 39.7 1.88%
2 1 46.5 1.61%
4 249.3 0.30%
5 166.4 0.45%
6 134.3 0.56%
4 1 357.4 0.21%
2 495.3 0.15%
5 667.9 0.11%
6 543.9 0.14%
5 1 238.4 0.31%
2 312.9 0.24%
4 768.9 0.10%
6 362.1 0.21%
6 1 191.7 0.39%
2 275.5 0.27%
4 601.7 0.12%
5 483.7 0.15%
4
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 743.7 0.10%
3 856.1 0.09%
5 1277.0 0.06%
6 1069.0 0.07%
2 1 1197.0 0.06%
3 1361.0 0.05%
5 2129.0 0.04%
6 1576.0 0.05%
3 1 1016.0 0.07%
2 1376.0 0.05%
5 1946.0 0.04%
6 1628.0 0.05%
5 1 1779.0 0.04%
2 2224.0 0.03%
3 2491.0 0.03%
6 2442.0 0.03%
6 1 1399.0 0.05%
2 1916.0 0.04%
3 2129.0 0.04%
5 3321.0 0.02%
5
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 580.7 0.13%
3 474.5 0.16%
4 1566.0 0.05%
6 677.0 0.11%
2 1 980.8 0.08%
3 836.0 0.09%
4 2111.0 0.04%
6 1175.0 0.06%
3 1 711.8 0.10%
2 905.9 0.08%
4 2418.0 0.03%
6 950.9 0.08%
4 1 2224.0 0.03%
2 2678.0 0.03%
3 2931.0 0.03%
6 2568.0 0.03%
6 1 1318.0 0.06%
2 1576.0 0.05%
3 1391.0 0.05%
4 2568.0 0.03%
6
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 380.9 0.20%
3 384.4 0.19%
4 1221.0 0.06%
5 1192.0 0.06%
2 1 613.6 0.12%
3 730.6 0.10%
4 1537.0 0.05%
5 1597.0 0.05%
3 1 596.0 0.13%
2 806.2 0.09%
4 1792.0 0.04%
5 1547.0 0.05%
4 1 1831.0 0.04%
2 2185.0 0.03%
3 2708.0 0.03%
5 3460.0 0.02%
5 1 1754.0 0.04%
2 2147.0 0.03%
3 1831.0 0.04%
4 3832.0 0.02%
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
着 艇 選手 進入 ST タイム
1 1 井本昌也 1 0.13 1.49.0
2 3 松井友汰 3 0.15 1.50.5
3 6 小川晃司 6 0.16 1.53.3
4 5 永田 楽 5 0.19 1.55.0
5 4 長谷川親 4 0.28 ―
6 2 國崎良春 2 0.12 ―
確定結果
レース情報
決まり手 逃げ 天候 曇り 気温 26.0℃
風速 1.0m 水温 24.0℃ 波高 1.0cm
払戻
勝式 組合せ 払戻金 人気
2連単 1-3 220円 1人気
2連複 1-3 190円 1人気
3連単 1-3-6 910円 3人気
3連複 1-3-6 780円 2人気
単勝 1 200円 ―
拡連複 1-3 130円 1人気
拡連複 1-6 320円 4人気
拡連複 3-6 560円 9人気
複勝 1 100円 ―
複勝 3 120円 ―
合計的中確率
―
合成オッズ
―
期待回収率
―
合計購入額
0円
買い目が選択されていません