児島 4R
4日目
2026-10-10
・ コジマだ4っ
・
1800m
締切予定
12:20
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
1,012走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 25.0% | 20.5% | 15.2% | 60.6% | 0.158 |
| 2 | 214 | 13.9% | 23.1% | 26.9% | 63.9% | 0.144 |
| 3 | 233 | 10.9% | 23.6% | 23.1% | 57.6% | 0.162 |
| 4 | 242 | 14.7% | 24.4% | 26.9% | 66.0% | 0.133 |
| 5 | 11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0.243 |
| 6 | 178 | 1.2% | 5.2% | 13.3% | 19.7% | 0.149 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.5% | 6.8% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.5% | 94.6% | 4.1% | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 1.3% | 93.5% | 4.3% | 0.9% | 0.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 87.3% | 6.8% | 1.7% |
| 5 | 3.4% | 64.4% | 22.6% | 7.3% | 2.3% | 0.0% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 5.3% | 94.2% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 27.3% | 26.5% | 15.9% | 5.3% |
| 2 | 51.4% | 11.5% | 1.4% | ― | 1.0% |
| 3 | ― | 0.9% | 4.4% | 3.1% | 2.6% |
| 4 | ― | 3.8% | 5.9% | 5.0% | 0.0% |
| 5 | ― | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | ― | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 0.0% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.158 | 0.160 | 0.071 | 3.06 | 3/10 |
| 2 | 0.144 | 0.130 | 0.064 | 2.87 | 4/10 |
| 3 | 0.162 | 0.160 | 0.064 | 3.36 | 0/10 |
| 4 | 0.133 | 0.120 | 0.060 | 2.52 | 4/10 |
| 5 | 0.243 | 0.230 | 0.079 | 4.91 | 1/10 |
| 6 | 0.149 | 0.140 | 0.068 | 2.93 | 5/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
このレースの予測データはまだありません。
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
小黒竜吾
|
F1
46走
L0
|
4.15
13.4%
|
5.00
44.4%
|
60
42.3%
|
40
31.9%
|
2
5着
0.21
|
6
6着
0.11
|
4
1着
0.25
|
―
―
―
|
5
5着
0.16
|
3
4着
0.11
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 2 |
古田祐貴
|
F1
未30日
22走
L0
|
5.41
34.3%
|
5.57
28.6%
|
26
29.1%
|
20
29.8%
|
4
1着
0.19
|
3
4着
0.06
|
5
3着
0.17
|
1
5着
0.18
|
6
2着
0.15
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 3 |
山下流心
|
F1
38走
L0
|
4.31
22.2%
|
5.64
38.5%
|
19
42.1%
|
75
32.8%
|
1
4着
0.36
|
4
3着
0.12
|
5
5着
0.27
|
―
―
―
|
6
2着
0.21
|
2
6着
0.22
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 4 |
溝口海義
|
F0
556走
L0
|
6.43
43.1%
|
6.36
47.2%
|
64
34.8%
|
30
33.3%
|
1
2着
0.14
|
5
3着
0.17
|
6
3着
0.18
|
2
3着
0.13
|
1
1着
0.21
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 5 |
清水紀克
|
F1
未30日
16走
L0
|
4.07
18.5%
|
4.11
26.3%
|
69
35.7%
|
12
29.8%
|
1
1着
0.06
|
―
―
―
|
2
6着
0.32
|
2
4着
0.20
|
6
6着
0.25
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 6 |
上原 崚
|
F0
207走
L0
|
6.05
37.8%
|
5.56
22.2%
|
15
28.8%
|
37
25.8%
|
1
1着
0.10
|
―
―
―
|
2
2着
0.16
|
3
5着
0.08
|
5
3着
0.18
|
4
3着
0.04
|
―
―
―
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小黒竜吾 | 3 | .21 | 55.8kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 2 | 古田祐貴 | 1 | .18 | 52.0kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 3 | 山下流心 | 4 | .11 | 53.7kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 4 | 溝口海義 | 5 | .10 | 54.1kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 5 | 清水紀克 | 2 | .18 | 55.3kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 6 | 上原 崚 | 6 | .13 | 52.0kg | 0.0kg | -0.5 | ― | リング×2 |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 37.94 | 5.86 | 6.88 |
| 2 | ― | 37.59 | 5.76 | 6.93 |
| 3 | ― | 37.87 | 5.87 | 6.93 |
| 4 | ― | 37.53 | 5.83 | 6.80 |
| 5 | ― | 38.13 | 5.90 | 6.97 |
| 6 | ― | 37.43 | 5.50 | 6.93 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R時点 | 晴 | 24.0℃ | 25.0℃ | 3.0m | 11 | 3.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 110.4 | 0.68% |
| 4 | 49.7 | 1.51% | |
| 5 | 170.3 | 0.44% | |
| 6 | 116.8 | 0.64% | |
| 3 | 2 | 159.2 | 0.47% |
| 4 | 88.7 | 0.84% | |
| 5 | 289.6 | 0.26% | |
| 6 | 153.8 | 0.49% | |
| 4 | 2 | 44.0 | 1.70% |
| 3 | 70.8 | 1.06% | |
| 5 | 156.2 | 0.48% | |
| 6 | 60.1 | 1.25% | |
| 5 | 2 | 280.0 | 0.27% |
| 3 | 346.7 | 0.22% | |
| 4 | 267.3 | 0.28% | |
| 6 | 500.1 | 0.15% | |
| 6 | 2 | 237.0 | 0.32% |
| 3 | 297.3 | 0.25% | |
| 4 | 150.4 | 0.50% | |
| 5 | 636.3 | 0.12% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 88.7 | 0.84% |
| 4 | 39.2 | 1.91% | |
| 5 | 116.5 | 0.64% | |
| 6 | 81.5 | 0.92% | |
| 3 | 1 | 96.4 | 0.78% |
| 4 | 34.7 | 2.16% | |
| 5 | 144.1 | 0.52% | |
| 6 | 64.7 | 1.16% | |
| 4 | 1 | 31.7 | 2.36% |
| 3 | 27.7 | 2.70% | |
| 5 | 55.2 | 1.36% | |
| 6 | 20.2 | 3.71% | |
| 5 | 1 | 138.4 | 0.54% |
| 3 | 128.8 | 0.58% | |
| 4 | 69.3 | 1.08% | |
| 6 | 163.4 | 0.46% | |
| 6 | 1 | 137.7 | 0.54% |
| 3 | 118.3 | 0.63% | |
| 4 | 49.5 | 1.51% | |
| 5 | 231.1 | 0.32% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 214.6 | 0.35% |
| 4 | 77.8 | 0.96% | |
| 5 | 194.0 | 0.39% | |
| 6 | 171.5 | 0.44% | |
| 2 | 1 | 170.8 | 0.44% |
| 4 | 47.8 | 1.57% | |
| 5 | 145.8 | 0.51% | |
| 6 | 92.1 | 0.81% | |
| 4 | 1 | 64.7 | 1.16% |
| 2 | 37.9 | 1.98% | |
| 5 | 73.6 | 1.02% | |
| 6 | 25.3 | 2.96% | |
| 5 | 1 | 415.7 | 0.18% |
| 2 | 340.1 | 0.22% | |
| 4 | 230.2 | 0.33% | |
| 6 | 353.6 | 0.21% | |
| 6 | 1 | 156.2 | 0.48% |
| 2 | 110.6 | 0.68% | |
| 4 | 50.3 | 1.49% | |
| 5 | 252.1 | 0.30% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 44.5 | 1.68% |
| 3 | 75.0 | 1.00% | |
| 5 | 139.6 | 0.54% | |
| 6 | 40.5 | 1.85% | |
| 2 | 1 | 34.7 | 2.16% |
| 3 | 30.5 | 2.46% | |
| 5 | 56.6 | 1.32% | |
| 6 | 17.1 | 4.38% | |
| 3 | 1 | 62.2 | 1.20% |
| 2 | 32.0 | 2.34% | |
| 5 | 78.8 | 0.95% | |
| 6 | 21.6 | 3.47% | |
| 5 | 1 | 152.5 | 0.49% |
| 2 | 93.7 | 0.80% | |
| 3 | 170.2 | 0.44% | |
| 6 | 87.5 | 0.86% | |
| 6 | 1 | 33.7 | 2.22% |
| 2 | 17.7 | 4.23% | |
| 3 | 25.3 | 2.96% | |
| 5 | 55.1 | 1.36% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 364.5 | 0.21% |
| 3 | 574.5 | 0.13% | |
| 4 | 381.8 | 0.20% | |
| 6 | 542.9 | 0.14% | |
| 2 | 1 | 354.3 | 0.21% |
| 3 | 241.2 | 0.31% | |
| 4 | 169.7 | 0.44% | |
| 6 | 381.8 | 0.20% | |
| 3 | 1 | 430.9 | 0.17% |
| 2 | 467.2 | 0.16% | |
| 4 | 295.4 | 0.25% | |
| 6 | 387.6 | 0.19% | |
| 4 | 1 | 397.1 | 0.19% |
| 2 | 232.9 | 0.32% | |
| 3 | 287.7 | 0.26% | |
| 6 | 206.2 | 0.36% | |
| 6 | 1 | 915.1 | 0.08% |
| 2 | 597.7 | 0.13% | |
| 3 | 680.2 | 0.11% | |
| 4 | 355.7 | 0.21% | |
| 6 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 477.2 | 0.16% |
| 3 | 549.6 | 0.14% | |
| 4 | 265.3 | 0.28% | |
| 5 | 1089.0 | 0.07% | |
| 2 | 1 | 391.0 | 0.19% |
| 3 | 328.1 | 0.23% | |
| 4 | 110.6 | 0.68% | |
| 5 | 560.0 | 0.13% | |
| 3 | 1 | 354.3 | 0.21% |
| 2 | 332.4 | 0.23% | |
| 4 | 130.7 | 0.57% | |
| 5 | 622.9 | 0.12% | |
| 4 | 1 | 168.6 | 0.44% |
| 2 | 83.0 | 0.90% | |
| 3 | 103.8 | 0.72% | |
| 5 | 198.3 | 0.38% | |
| 5 | 1 | 1175.0 | 0.06% |
| 2 | 782.1 | 0.10% | |
| 3 | 857.6 | 0.09% | |
| 4 | 404.4 | 0.19% | |
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
| 着 | 艇 | 選手 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山下流心 | 4 | 0.17 | 1.50.2 |
| 2 | 6 | 上原 崚 | 6 | 0.09 | 1.51.3 |
| 3 | 2 | 古田祐貴 | 3 | 0.15 | 1.52.2 |
| 4 | 5 | 清水紀克 | 1 | 0.21 | 1.53.7 |
| 5 | 4 | 溝口海義 | 5 | 0.14 | ― |
| 6 | 1 | 小黒竜吾 | 2 | 0.24 | ― |
確定結果
レース情報
| 決まり手 | まくり | 天候 | 晴 | 気温 | 25.0℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 風速 | 3.0m | 水温 | 25.0℃ | 波高 | 3.0cm |
払戻
| 勝式 | 組合せ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2連単 | 3-6 | 2,840円 | 13人気 |
| 2連複 | 3-6 | 2,420円 | 10人気 |
| 3連単 | 3-6-2 | 11,060円 | 47人気 |
| 3連複 | 2-3-6 | 2,950円 | 13人気 |
| 単勝 | 3 | 410円 | ― |
| 拡連複 | 2-3 | 540円 | 7人気 |
| 拡連複 | 2-6 | 590円 | 8人気 |
| 拡連複 | 3-6 | 660円 | 9人気 |
| 複勝 | 3 | 400円 | ― |
| 複勝 | 6 | 640円 | ― |