BOAT RACE DATA
← 丸亀 レース一覧
丸亀 7R 5日目
2026-10-14 ・ ざるうどん7 ・ 1800m
締切予定
17:58
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
今回の6艇|統計サマリー
対象データ 1,153走 6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向 ― 集計準備中
過去類似レース ― 集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
艇 出走数 1着率 2着率 3着率 3連対率 平均ST
1 280 68.8% 18.8% 6.2% 93.8% 0.140
2 183 7.7% 26.2% 19.1% 53.0% 0.172
3 213 20.0% 32.9% 19.5% 72.4% 0.139
4 180 7.9% 16.9% 24.3% 49.2% 0.148
5 106 4.8% 5.8% 11.5% 22.1% 0.165
6 191 1.6% 12.8% 26.6% 41.0% 0.200

レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。

進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
艇 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.6% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.0% 97.8% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.5% 1.0% 90.9% 6.2% 1.4% 0.0%
4 0.0% 0.0% 0.6% 84.1% 11.4% 4.0%
5 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 67.9% 29.8%
6 0.0% 1.8% 3.2% 0.9% 13.6% 80.5%

選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。

決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
艇 逃げ/逃し 差し系 まくり系 まくり差し系 その他
1 64.5% 9.4% 8.7% 9.4% 8.0%
2 45.9% 5.5% 1.6% ― 0.6%
3 ― 3.3% 5.7% 7.6% 3.3%
4 ― 1.1% 2.8% 4.0% 0.0%
5 ― 0.0% 0.0% 4.8% 0.0%
6 ― 0.0% 0.5% 1.1% 0.0%

1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。

過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
🔒
過去類似レース分析はLINE会員限定です

LINEでログインすると、類似レースの統計や 過去の詳細データを閲覧できます。

LINEでログインして見る LINEログインは無料です
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析

直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。

当地・場別成績

今回の場でのコース別実績とST。

直近成績

5走・10走・20走・50走の着順推移。

選手間の対戦

今回の6選手が過去に同走した際の実績。

この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。

スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
艇 平均ST 中央値 標準偏差 平均ST順位 直近10走
ST<.10
1 0.140 0.140 0.060 2.41 3/10
2 0.172 0.170 0.070 3.68 1/10
3 0.139 0.130 0.067 2.88 3/10
4 0.148 0.140 0.074 2.89 3/10
5 0.165 0.160 0.064 3.24 5/10
6 0.200 0.200 0.074 4.32 1/10

平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。

V2|展示前予測 過去 271,466 レース / 有効条件 6 艇 (展示タイム未反映) 271,466R / 6艇
1着確率・投票率比較
艇 予測 投票率 差
1 70.73% 70.62% +0.11pt
2 5.65% 2.00% +3.65pt
3 15.60% 10.81% +4.79pt
4 4.13% 5.36% -1.22pt
5 1.30% 5.38% -4.09pt
6 2.60% 5.83% -3.23pt
V2比=展示後 − 展示前 / 差=予測確率 − 推定投票率 (差分の単位:pt)
各艇の着順確率
艇 1着 2着 3着 3連対
1 70.73% 15.50% 5.73% 91.95%
2 5.65% 23.54% 19.25% 48.43%
3 15.60% 33.51% 18.97% 68.08%
4 4.13% 12.55% 21.76% 38.45%
5 1.30% 4.41% 9.92% 15.62%
6 2.60% 10.49% 24.37% 37.46%
相手残り率
左の艇が1着の場合、相手艇が2着または3着に入る確率
1着\相手 1 2 3 4 5 6
1 ― 50.84% 65.22% 36.05% 13.62% 34.27%
2 74.62% ― 57.87% 27.33% 12.58% 27.60%
3 75.88% 28.41% ― 39.33% 15.77% 40.61%
4 61.18% 27.23% 36.45% ― 23.81% 51.32%
5 59.63% 24.56% 41.03% 27.57% ― 47.21%
6 72.23% 36.78% 40.16% 30.05% 20.78% ―
3連単|予測確率一覧(120通り)
1号艇
2着 3着 予測確率 投票率
2 3 9.441% 5.38%
4 5.015% 3.01%
5 1.442% 1.33%
6 4.845% 3.78%
3 2 9.300% 6.08%
4 8.818% 8.50%
5 3.791% 2.83%
6 7.951% 11.33%
4 2 2.642% 2.00%
3 3.089% 3.10%
5 0.900% 1.41%
6 2.913% 3.87%
5 2 0.729% 0.87%
3 0.832% 1.50%
4 0.491% 1.00%
6 0.950% 3.05%
6 2 2.540% 2.17%
3 2.909% 4.67%
4 1.629% 2.62%
5 0.500% 2.11%
2号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 3 1.129% 0.29%
4 0.666% 0.20%
5 0.343% 0.14%
6 0.401% 0.28%
3 1 1.136% 0.13%
4 0.243% 0.07%
5 0.135% 0.07%
6 0.387% 0.10%
4 1 0.202% 0.09%
3 0.077% 0.06%
5 0.049% 0.05%
6 0.177% 0.06%
5 1 0.048% 0.05%
3 0.041% 0.05%
4 0.019% 0.04%
6 0.031% 0.05%
6 1 0.289% 0.10%
3 0.119% 0.06%
4 0.110% 0.05%
5 0.044% 0.05%
3号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 1.969% 0.73%
4 3.303% 1.87%
5 1.215% 0.86%
6 3.407% 2.40%
2 1 0.563% 0.22%
4 0.409% 0.13%
5 0.207% 0.11%
6 0.608% 0.18%
4 1 0.501% 0.56%
2 0.333% 0.15%
5 0.194% 0.21%
6 1.006% 0.50%
5 1 0.213% 0.30%
2 0.150% 0.10%
4 0.207% 0.17%
6 0.177% 0.33%
6 1 0.666% 0.97%
2 0.192% 0.25%
4 0.181% 0.45%
5 0.096% 0.33%
4号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.378% 0.22%
3 0.316% 0.37%
5 0.220% 0.36%
6 0.517% 0.84%
2 1 0.175% 0.13%
3 0.122% 0.07%
5 0.067% 0.08%
6 0.110% 0.11%
3 1 0.319% 0.26%
2 0.097% 0.08%
5 0.132% 0.11%
6 0.330% 0.30%
5 1 0.094% 0.23%
2 0.038% 0.11%
3 0.055% 0.11%
6 0.165% 0.40%
6 1 0.511% 0.67%
2 0.138% 0.19%
3 0.137% 0.37%
5 0.214% 0.35%
5号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.142% 0.26%
3 0.163% 0.46%
4 0.060% 0.30%
6 0.172% 1.12%
2 1 0.024% 0.10%
3 0.015% 0.08%
4 0.007% 0.05%
6 0.023% 0.11%
3 1 0.065% 0.20%
2 0.030% 0.08%
4 0.090% 0.09%
6 0.110% 0.35%
4 1 0.064% 0.19%
2 0.005% 0.08%
3 0.020% 0.10%
6 0.090% 0.36%
6 1 0.083% 0.61%
2 0.073% 0.17%
3 0.039% 0.36%
4 0.021% 0.28%
6号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.308% 0.67%
3 0.311% 1.33%
4 0.273% 0.54%
5 0.209% 0.30%
2 1 0.338% 0.14%
3 0.049% 0.10%
4 0.065% 0.08%
5 0.010% 0.07%
3 1 0.273% 0.56%
2 0.102% 0.13%
4 0.145% 0.21%
5 0.057% 0.42%
4 1 0.068% 0.30%
2 0.065% 0.12%
3 0.062% 0.19%
5 0.096% 0.15%
5 1 0.097% 0.22%
2 0.019% 0.08%
3 0.046% 0.13%
4 0.007% 0.11%
※ 投票率は3連単オッズから算出した推定値
3連単|ランキング(120通り)
順位 出目 予測確率 オッズ 期待回収率
1 1-2-3 9.441% 13.9 131.2%
2 1-3-2 9.300% 12.3 114.4%
3 1-3-4 8.818% 8.8 77.6%
4 1-3-6 7.951% 6.6 52.5%
5 1-2-4 5.015% 24.8 124.4%
6 1-2-6 4.845% 19.8 95.9%
7 1-3-5 3.791% 26.4 100.1%
8 3-1-6 3.407% 31.2 106.3%
9 3-1-4 3.303% 39.9 131.8%
10 1-4-3 3.089% 24.1 74.4%
11 1-4-6 2.913% 19.3 56.2%
12 1-6-3 2.909% 16.0 46.5%
13 1-4-2 2.642% 37.4 98.8%
14 1-6-2 2.540% 34.5 87.6%
15 3-1-2 1.969% 102.6 202.0%
16 1-6-4 1.629% 28.5 46.4%
17 1-2-5 1.442% 56.4 81.3%
18 3-1-5 1.215% 86.7 105.3%
19 2-3-1 1.136% 580.6 659.5%
20 2-1-3 1.129% 257.8 291.1%
21 3-4-6 1.006% 149.1 150.0%
22 1-5-6 0.950% 24.5 23.3%
23 1-4-5 0.900% 53.2 47.9%
24 1-5-3 0.832% 49.7 41.3%
25 1-5-2 0.729% 85.8 62.5%
26 3-6-1 0.666% 77.0 51.3%
27 2-1-4 0.666% 381.2 253.7%
28 3-2-6 0.608% 417.4 253.8%
29 3-2-1 0.563% 343.3 193.1%
30 4-1-6 0.517% 88.5 45.7%
31 4-6-1 0.511% 112.2 57.4%
32 3-4-1 0.501% 134.3 67.2%
33 1-6-5 0.500% 35.4 17.7%
34 1-5-4 0.491% 74.7 36.7%
35 3-2-4 0.409% 581.8 238.2%
36 2-1-6 0.401% 268.3 107.5%
37 2-3-6 0.387% 778.5 301.3%
38 4-1-2 0.378% 333.7 126.2%
39 2-1-5 0.343% 536.6 184.2%
40 6-2-1 0.338% 550.5 186.0%
41 3-4-2 0.333% 511.8 170.5%
42 4-3-6 0.330% 252.6 83.2%
43 4-3-1 0.319% 284.6 90.8%
44 4-1-3 0.316% 203.8 64.3%
45 6-1-3 0.311% 56.3 17.5%
46 6-1-2 0.308% 111.6 34.4%
47 2-6-1 0.289% 782.9 226.1%
48 6-3-1 0.273% 134.2 36.7%
49 6-1-4 0.273% 138.1 37.7%
50 2-3-4 0.243% 1008.0 244.9%
51 4-1-5 0.220% 207.3 45.6%
52 4-6-5 0.214% 214.7 46.0%
53 3-5-1 0.213% 250.5 53.5%
54 6-1-5 0.209% 248.5 52.0%
55 3-5-4 0.207% 441.4 91.4%
56 3-2-5 0.207% 665.9 137.7%
57 2-4-1 0.202% 815.2 164.5%
58 3-4-5 0.194% 354.3 68.8%
59 3-6-2 0.192% 295.5 56.9%
60 3-6-4 0.181% 167.1 30.3%
61 3-5-6 0.177% 226.7 40.2%
62 2-4-6 0.177% 1151.0 203.5%
63 4-2-1 0.175% 595.6 104.4%
64 5-1-6 0.172% 66.6 11.4%
65 4-5-6 0.165% 186.8 30.8%
66 5-1-3 0.163% 163.1 26.6%
67 3-5-2 0.150% 727.2 109.4%
68 6-3-4 0.145% 356.6 51.9%
69 5-1-2 0.142% 284.9 40.4%
70 4-6-2 0.138% 397.0 54.9%
71 4-6-3 0.137% 199.4 27.3%
72 2-3-5 0.135% 1075.0 144.8%
73 4-3-5 0.132% 662.7 87.4%
74 4-2-3 0.122% 1101.0 134.1%
75 2-6-3 0.119% 1212.0 144.8%
76 2-6-4 0.110% 1361.0 150.2%
77 5-3-6 0.110% 212.1 23.4%
78 4-2-6 0.110% 696.1 76.7%
79 6-3-2 0.102% 573.3 58.2%
80 4-3-2 0.097% 897.3 87.3%
81 6-5-1 0.097% 334.9 32.6%
82 3-6-5 0.096% 229.5 22.1%
83 6-4-5 0.096% 509.9 48.8%
84 4-5-1 0.094% 329.8 31.0%
85 5-3-4 0.090% 789.6 71.3%
86 5-4-6 0.090% 207.1 18.6%
87 5-6-1 0.083% 121.9 10.2%
88 2-4-3 0.077% 1279.0 98.9%
89 5-6-2 0.073% 431.1 31.4%
90 6-4-1 0.068% 248.9 17.0%
91 4-2-5 0.067% 918.1 61.7%
92 6-4-2 0.065% 647.2 42.3%
93 6-2-4 0.065% 956.3 62.3%
94 5-3-1 0.065% 370.9 24.1%
95 5-4-1 0.064% 390.9 25.0%
96 6-4-3 0.062% 390.3 24.2%
97 5-1-4 0.060% 252.3 15.1%
98 6-3-5 0.057% 179.9 10.2%
99 4-5-3 0.055% 685.7 37.5%
100 2-4-5 0.049% 1493.0 73.0%
101 6-2-3 0.049% 782.9 38.2%
102 2-5-1 0.048% 1361.0 64.8%
103 6-5-3 0.046% 557.2 25.4%
104 2-6-5 0.044% 1510.0 67.1%
105 2-5-3 0.041% 1502.0 61.4%
106 5-6-3 0.039% 206.5 8.0%
107 4-5-2 0.038% 690.9 26.1%
108 2-5-6 0.031% 1493.0 46.3%
109 5-3-2 0.030% 888.6 26.2%
110 5-2-1 0.024% 717.8 17.1%
111 5-2-6 0.023% 679.0 16.0%
112 5-6-4 0.021% 268.8 5.8%
113 5-4-3 0.020% 738.9 14.4%
114 2-5-4 0.019% 1716.0 33.3%
115 6-5-2 0.019% 983.5 18.8%
116 5-2-3 0.015% 946.4 14.1%
117 6-2-5 0.010% 1046.0 10.6%
118 5-2-4 0.007% 1368.0 9.9%
119 6-5-4 0.007% 667.5 4.5%
120 5-4-2 0.005% 903.1 4.3%
2連単|確率ランキング(30通り)
順位 出目 予測確率
1 1-3 29.860%
2 1-2 20.743%
3 3-1 9.894%
4 1-4 9.544%
5 1-6 7.579%
6 1-5 3.001%
7 2-1 2.538%
8 3-4 2.034%
9 2-3 1.901%
10 3-2 1.787%
11 4-1 1.430%
12 3-6 1.136%
13 6-1 1.101%
14 4-6 1.001%
15 4-3 0.878%
16 3-5 0.748%
17 6-3 0.577%
18 2-6 0.563%
19 5-1 0.536%
20 2-4 0.505%
21 4-2 0.474%
22 6-2 0.462%
23 4-5 0.351%
24 5-3 0.295%
25 6-4 0.291%
26 5-6 0.216%
27 5-4 0.178%
28 6-5 0.169%
29 2-5 0.139%
30 5-2 0.070%
参考買い目
LINE会員限定

参考買い目を見るにはLINEログインが必要です。

LINEでログインして見る
出走表・今節成績
艇 選手情報 F/L 全国成績勝率2連率 当地成績勝率2連率 モーター番号2連率 ボート番号2連率 初日 2日目 3日目 4日目 5日目
1走 2走 1走 2走 1走 2走 1走 2走 1走 2走
1
4377 / A1
濱本優一
大阪 / 49kg
F0
610走
L0
5.56
37.0%
6.64
42.9%
18
75.0%
55
30.6%
5
3着
0.15
1
1着
0.14
3
4着
0.16
2
6着
0.15
6
3着
0.07
3
2着
0.08
4
1着
0.13
―
―
―
―
―
―
―
―
―
2
4031 / B1
飯島 誠
埼玉 / 52kg
F0
544走
L0
4.68
27.4%
0.00
0.0%
16
44.4%
51
34.5%
2
2着
0.16
6
5着
0.10
1
2着
0.03
―
―
―
3
4着
0.10
5
6着
0.17
4
5着
0.18
―
―
―
―
―
―
―
―
―
3
4148 / A2
枝尾 賢
福岡 / 52kg
F0
335走
L0
6.25
43.9%
6.43
42.9%
36
10.5%
50
24.4%
4
4着
0.15
3
4着
0.15
2
5着
0.09
―
―
―
5
1着
0.04
6
5着
0.02
1
2着
0.04
3
3着
0.13
―
―
―
―
―
―
4
4462 / B1
夏山亮平
大阪 / 57kg
F0
245走
L0
4.62
28.6%
4.42
30.8%
60
58.3%
22
34.6%
4
3着
0.08
6
5着
0.14
3
2着
0.04
―
―
―
5
5着
0.08
2
4着
0.08
1
3着
0.18
―
―
―
6
5着
0.15
―
―
―
5
5271 / B1
杉山太陽
福岡 / 53kg
F0
163走
L0
4.09
20.0%
3.14
16.7%
24
35.7%
4
34.7%
2
6着
0.11
―
―
―
4
1着
0.12
3
5着
0.15
1
5着
0.22
―
―
―
5
6着
0.16
6
5着
0.19
―
―
―
―
―
―
6
3918 / A1
深井利寿
滋賀 / 51kg
F0
306走
L0
6.66
43.2%
6.45
55.0%
12
41.7%
45
22.2%
5
4着
0.17
5
1着
0.15
4
3着
0.13
1
1着
0.07
2
3着
0.14
―
―
―
3
1着
0.09
1
1着
0.23
―
―
―
―
―
―
展示情報
艇 選手名 進入 ST 体重 調整重量 チルト プロペラ 部品交換
1 濱本優一 1 F.04 50.0kg 2.0kg 0.0 ― ―
2 飯島 誠 2 .15 52.1kg 0.0kg 0.0 ― ―
3 枝尾 賢 3 F.06 52.1kg 0.0kg 0.0 ― リング×1
4 夏山亮平 4 .07 57.5kg 0.0kg 0.0 ― ―
5 杉山太陽 5 .12 52.2kg 0.0kg 0.0 ― ―
6 深井利寿 6 .22 51.0kg 1.0kg -0.5 ― ―
オリジナル展示データ
艇 展示タイム 一周 まわり足 直線
1 6.76 37.23 5.63 5.60
2 6.81 37.60 5.73 5.77
3 6.82 37.67 5.90 5.67
4 6.80 38.17 5.67 5.77
5 6.68 37.50 5.53 5.83
6 6.75 36.83 5.87 6.00
水面気象
基準 天候 気温 水温 風速 風向 波高 安定板
5R時点 晴 23.0℃ 25.0℃ 4.0m 13 4.0cm ―
3連単オッズ
締切時オッズ
1
2着 3着 オッズ 投票率
2 3 13.9 5.38%
4 24.8 3.01%
5 56.4 1.33%
6 19.8 3.78%
3 2 12.3 6.08%
4 8.8 8.50%
5 26.4 2.83%
6 6.6 11.33%
4 2 37.4 2.00%
3 24.1 3.10%
5 53.2 1.41%
6 19.3 3.87%
5 2 85.8 0.87%
3 49.7 1.50%
4 74.7 1.00%
6 24.5 3.05%
6 2 34.5 2.17%
3 16.0 4.67%
4 28.5 2.62%
5 35.4 2.11%
2
2着 3着 オッズ 投票率
1 3 257.8 0.29%
4 381.2 0.20%
5 536.6 0.14%
6 268.3 0.28%
3 1 580.6 0.13%
4 1008.0 0.07%
5 1075.0 0.07%
6 778.5 0.10%
4 1 815.2 0.09%
3 1279.0 0.06%
5 1493.0 0.05%
6 1151.0 0.06%
5 1 1361.0 0.05%
3 1502.0 0.05%
4 1716.0 0.04%
6 1493.0 0.05%
6 1 782.9 0.10%
3 1212.0 0.06%
4 1361.0 0.05%
5 1510.0 0.05%
3
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 102.6 0.73%
4 39.9 1.87%
5 86.7 0.86%
6 31.2 2.40%
2 1 343.3 0.22%
4 581.8 0.13%
5 665.9 0.11%
6 417.4 0.18%
4 1 134.3 0.56%
2 511.8 0.15%
5 354.3 0.21%
6 149.1 0.50%
5 1 250.5 0.30%
2 727.2 0.10%
4 441.4 0.17%
6 226.7 0.33%
6 1 77.0 0.97%
2 295.5 0.25%
4 167.1 0.45%
5 229.5 0.33%
4
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 333.7 0.22%
3 203.8 0.37%
5 207.3 0.36%
6 88.5 0.84%
2 1 595.6 0.13%
3 1101.0 0.07%
5 918.1 0.08%
6 696.1 0.11%
3 1 284.6 0.26%
2 897.3 0.08%
5 662.7 0.11%
6 252.6 0.30%
5 1 329.8 0.23%
2 690.9 0.11%
3 685.7 0.11%
6 186.8 0.40%
6 1 112.2 0.67%
2 397.0 0.19%
3 199.4 0.37%
5 214.7 0.35%
5
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 284.9 0.26%
3 163.1 0.46%
4 252.3 0.30%
6 66.6 1.12%
2 1 717.8 0.10%
3 946.4 0.08%
4 1368.0 0.05%
6 679.0 0.11%
3 1 370.9 0.20%
2 888.6 0.08%
4 789.6 0.09%
6 212.1 0.35%
4 1 390.9 0.19%
2 903.1 0.08%
3 738.9 0.10%
6 207.1 0.36%
6 1 121.9 0.61%
2 431.1 0.17%
3 206.5 0.36%
4 268.8 0.28%
6
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 111.6 0.67%
3 56.3 1.33%
4 138.1 0.54%
5 248.5 0.30%
2 1 550.5 0.14%
3 782.9 0.10%
4 956.3 0.08%
5 1046.0 0.07%
3 1 134.2 0.56%
2 573.3 0.13%
4 356.6 0.21%
5 179.9 0.42%
4 1 248.9 0.30%
2 647.2 0.12%
3 390.3 0.19%
5 509.9 0.15%
5 1 334.9 0.22%
2 983.5 0.08%
3 557.2 0.13%
4 667.5 0.11%
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
着 艇 選手 進入 ST タイム
1 1 濱本優一 1 0.11 1.50.3
2 4 夏山亮平 4 0.13 1.51.4
3 6 深井利寿 6 0.12 1.52.9
4 3 枝尾 賢 3 0.16 1.53.5
5 5 杉山太陽 5 0.11 1.54.5
6 2 飯島 誠 2 0.28 1.55.4
確定結果
レース情報
決まり手 逃げ 天候 晴 気温 22.0℃
風速 5.0m 水温 25.0℃ 波高 5.0cm
払戻
勝式 組合せ 払戻金 人気
2連単 1-4 1,020円 4人気
2連複 1-4 550円 3人気
3連単 1-4-6 1,930円 6人気
3連複 1-4-6 850円 5人気
単勝 1 110円 ―
拡連複 1-4 220円 4人気
拡連複 1-6 190円 2人気
拡連複 4-6 490円 8人気
複勝 1 100円 ―
複勝 4 310円 ―
合計的中確率
―
合成オッズ
―
期待回収率
―
合計購入額
0円
買い目が選択されていません