丸亀 10R
5日目
2026-10-30
・ 準優勝戦
・
1800m
締切予定
19:24
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
1,313走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 69.6% | 13.8% | 6.2% | 89.6% | 0.150 |
| 2 | 218 | 15.8% | 32.1% | 17.2% | 65.1% | 0.166 |
| 3 | 198 | 18.6% | 24.7% | 18.0% | 61.3% | 0.163 |
| 4 | 196 | 21.2% | 16.6% | 26.9% | 64.8% | 0.149 |
| 5 | 214 | 7.0% | 13.1% | 23.8% | 43.9% | 0.157 |
| 6 | 196 | 0.5% | 6.2% | 12.3% | 19.0% | 0.209 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.9% | 93.3% | 4.9% | 0.4% | 0.4% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 0.5% | 94.0% | 3.0% | 0.5% | 2.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 93.5% | 1.6% | 1.1% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 90.0% | 5.8% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.1% | 91.9% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.7% | 6.6% | 10.0% | 11.4% | 6.2% |
| 2 | 58.1% | 12.1% | 2.3% | ― | 1.4% |
| 3 | ― | 1.6% | 7.7% | 6.7% | 2.6% |
| 4 | ― | 2.6% | 7.2% | 9.3% | 2.1% |
| 5 | ― | 0.5% | 0.9% | 5.1% | 0.5% |
| 6 | ― | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.150 | 0.140 | 0.061 | 2.68 | 3/10 |
| 2 | 0.166 | 0.160 | 0.079 | 3.29 | 2/10 |
| 3 | 0.163 | 0.160 | 0.062 | 3.43 | 0/10 |
| 4 | 0.149 | 0.140 | 0.067 | 2.71 | 0/10 |
| 5 | 0.157 | 0.150 | 0.053 | 3.47 | 0/10 |
| 6 | 0.209 | 0.205 | 0.070 | 4.29 | 0/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
過去 273,733 レース /
有効条件 6 艇
(展示タイム未反映)
273,733R /
6艇
1着確率・投票率比較
| 艇 | 予測 | 投票率 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 69.14% | 66.60% | +2.54pt |
| 2 | 7.85% | 7.54% | +0.30pt |
| 3 | 9.97% | 15.62% | -5.65pt |
| 4 | 9.50% | 6.45% | +3.05pt |
| 5 | 3.24% | 3.38% | -0.14pt |
| 6 | 0.31% | 0.41% | -0.10pt |
V2比=展示後 − 展示前 / 差=予測確率 − 推定投票率
(差分の単位:pt)
各艇の着順確率
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.14% | 12.19% | 5.57% | 86.90% |
| 2 | 7.85% | 27.96% | 19.52% | 55.33% |
| 3 | 9.97% | 24.07% | 19.11% | 53.15% |
| 4 | 9.50% | 20.06% | 25.58% | 55.14% |
| 5 | 3.24% | 12.93% | 21.46% | 37.63% |
| 6 | 0.31% | 2.79% | 8.75% | 11.85% |
相手残り率
左の艇が1着の場合、相手艇が2着または3着に入る確率
| 1着\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 55.55% | 50.17% | 51.34% | 33.23% | 9.71% |
| 2 | 63.79% | ― | 47.01% | 45.57% | 32.85% | 10.78% |
| 3 | 60.75% | 40.58% | ― | 50.37% | 37.56% | 10.74% |
| 4 | 48.61% | 39.03% | 35.54% | ― | 52.36% | 24.45% |
| 5 | 59.99% | 35.96% | 41.41% | 44.43% | ― | 18.20% |
| 6 | 46.84% | 50.86% | 26.66% | 36.04% | 39.60% | ― |
3連単|予測確率一覧(120通り)
| 1号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 2 | 3 | 7.605% | 10.53% |
| 4 | 9.276% | 9.01% | |
| 5 | 5.030% | 5.66% | |
| 6 | 1.387% | 0.77% | |
| 3 | 2 | 6.337% | 8.50% |
| 4 | 7.175% | 6.99% | |
| 5 | 4.951% | 5.54% | |
| 6 | 1.719% | 0.76% | |
| 4 | 2 | 5.816% | 3.65% |
| 3 | 4.414% | 3.31% | |
| 5 | 4.680% | 2.76% | |
| 6 | 1.364% | 0.71% | |
| 5 | 2 | 2.625% | 2.62% |
| 3 | 2.160% | 2.28% | |
| 4 | 2.358% | 1.86% | |
| 6 | 0.846% | 0.71% | |
| 6 | 2 | 0.332% | 0.26% |
| 3 | 0.330% | 0.19% | |
| 4 | 0.412% | 0.27% | |
| 5 | 0.324% | 0.24% | |
| 2号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 3 | 1.374% | 1.56% |
| 4 | 1.432% | 1.40% | |
| 5 | 0.592% | 1.24% | |
| 6 | 0.223% | 0.32% | |
| 3 | 1 | 0.468% | 0.58% |
| 4 | 0.601% | 0.50% | |
| 5 | 0.571% | 0.26% | |
| 6 | 0.128% | 0.07% | |
| 4 | 1 | 0.481% | 0.31% |
| 3 | 0.207% | 0.20% | |
| 5 | 0.290% | 0.18% | |
| 6 | 0.223% | 0.07% | |
| 5 | 1 | 0.405% | 0.30% |
| 3 | 0.264% | 0.13% | |
| 4 | 0.314% | 0.16% | |
| 6 | 0.070% | 0.07% | |
| 6 | 1 | 0.029% | 0.06% |
| 3 | 0.075% | 0.04% | |
| 4 | 0.027% | 0.04% | |
| 5 | 0.071% | 0.04% | |
| 3号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 1.123% | 2.64% |
| 4 | 1.498% | 2.88% | |
| 5 | 1.225% | 2.54% | |
| 6 | 0.343% | 0.36% | |
| 2 | 1 | 0.648% | 1.07% |
| 4 | 1.025% | 0.69% | |
| 5 | 0.398% | 0.63% | |
| 6 | 0.094% | 0.10% | |
| 4 | 1 | 0.726% | 1.00% |
| 2 | 0.307% | 0.70% | |
| 5 | 0.558% | 0.75% | |
| 6 | 0.286% | 0.20% | |
| 5 | 1 | 0.426% | 0.70% |
| 2 | 0.426% | 0.46% | |
| 4 | 0.537% | 0.47% | |
| 6 | 0.132% | 0.17% | |
| 6 | 1 | 0.067% | 0.08% |
| 2 | 0.024% | 0.05% | |
| 4 | 0.083% | 0.07% | |
| 5 | 0.041% | 0.07% | |
| 4号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.690% | 0.68% |
| 3 | 0.852% | 0.63% | |
| 5 | 0.996% | 0.79% | |
| 6 | 0.370% | 0.22% | |
| 2 | 1 | 0.686% | 0.39% |
| 3 | 0.386% | 0.27% | |
| 5 | 0.636% | 0.28% | |
| 6 | 0.250% | 0.09% | |
| 3 | 1 | 0.240% | 0.46% |
| 2 | 0.489% | 0.31% | |
| 5 | 0.656% | 0.42% | |
| 6 | 0.147% | 0.11% | |
| 5 | 1 | 0.592% | 0.54% |
| 2 | 0.400% | 0.37% | |
| 3 | 0.556% | 0.36% | |
| 6 | 0.742% | 0.24% | |
| 6 | 1 | 0.193% | 0.08% |
| 2 | 0.171% | 0.06% | |
| 3 | 0.052% | 0.06% | |
| 5 | 0.398% | 0.09% | |
| 5号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.422% | 0.45% |
| 3 | 0.385% | 0.39% | |
| 4 | 0.385% | 0.36% | |
| 6 | 0.198% | 0.18% | |
| 2 | 1 | 0.164% | 0.24% |
| 3 | 0.159% | 0.11% | |
| 4 | 0.112% | 0.12% | |
| 6 | 0.037% | 0.07% | |
| 3 | 1 | 0.107% | 0.24% |
| 2 | 0.117% | 0.12% | |
| 4 | 0.239% | 0.14% | |
| 6 | 0.083% | 0.07% | |
| 4 | 1 | 0.215% | 0.26% |
| 2 | 0.134% | 0.15% | |
| 3 | 0.210% | 0.13% | |
| 6 | 0.109% | 0.13% | |
| 6 | 1 | 0.067% | 0.06% |
| 2 | 0.019% | 0.04% | |
| 3 | 0.042% | 0.05% | |
| 4 | 0.035% | 0.06% | |
| 6号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.037% | 0.03% |
| 3 | 0.016% | 0.02% | |
| 4 | 0.016% | 0.03% | |
| 5 | 0.016% | 0.03% | |
| 2 | 1 | 0.010% | 0.02% |
| 3 | 0.024% | 0.02% | |
| 4 | 0.024% | 0.02% | |
| 5 | 0.010% | 0.01% | |
| 3 | 1 | 0.010% | 0.02% |
| 2 | 0.003% | 0.01% | |
| 4 | 0.012% | 0.02% | |
| 5 | 0.013% | 0.02% | |
| 4 | 1 | 0.016% | 0.03% |
| 2 | 0.016% | 0.02% | |
| 3 | 0.001% | 0.01% | |
| 5 | 0.010% | 0.03% | |
| 5 | 1 | 0.023% | 0.02% |
| 2 | 0.033% | 0.02% | |
| 3 | 0.003% | 0.02% | |
| 4 | 0.015% | 0.02% | |
※ 投票率は3連単オッズから算出した推定値
3連単|ランキング(120通り)
| 順位 | 出目 | 予測確率 | オッズ | 期待回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | 9.276% | 8.3 | 77.0% |
| 2 | 1-2-3 | 7.605% | 7.1 | 54.0% |
| 3 | 1-3-4 | 7.175% | 10.7 | 76.8% |
| 4 | 1-3-2 | 6.337% | 8.8 | 55.8% |
| 5 | 1-4-2 | 5.816% | 20.5 | 119.2% |
| 6 | 1-2-5 | 5.030% | 13.2 | 66.4% |
| 7 | 1-3-5 | 4.951% | 13.5 | 66.8% |
| 8 | 1-4-5 | 4.680% | 27.1 | 126.8% |
| 9 | 1-4-3 | 4.414% | 22.6 | 99.8% |
| 10 | 1-5-2 | 2.625% | 28.5 | 74.8% |
| 11 | 1-5-4 | 2.358% | 40.1 | 94.5% |
| 12 | 1-5-3 | 2.160% | 32.8 | 70.9% |
| 13 | 1-3-6 | 1.719% | 98.5 | 169.3% |
| 14 | 3-1-4 | 1.498% | 26.0 | 38.9% |
| 15 | 2-1-4 | 1.432% | 53.4 | 76.5% |
| 16 | 1-2-6 | 1.387% | 97.6 | 135.4% |
| 17 | 2-1-3 | 1.374% | 48.0 | 65.9% |
| 18 | 1-4-6 | 1.364% | 105.6 | 144.0% |
| 19 | 3-1-5 | 1.225% | 29.4 | 36.0% |
| 20 | 3-1-2 | 1.123% | 28.3 | 31.8% |
| 21 | 3-2-4 | 1.025% | 109.0 | 111.7% |
| 22 | 4-1-5 | 0.996% | 94.9 | 94.6% |
| 23 | 4-1-3 | 0.852% | 118.1 | 100.6% |
| 24 | 1-5-6 | 0.846% | 106.0 | 89.6% |
| 25 | 4-5-6 | 0.742% | 308.6 | 228.8% |
| 26 | 3-4-1 | 0.726% | 74.8 | 54.3% |
| 27 | 4-1-2 | 0.690% | 109.5 | 75.6% |
| 28 | 4-2-1 | 0.686% | 192.8 | 132.2% |
| 29 | 4-3-5 | 0.656% | 180.1 | 118.1% |
| 30 | 3-2-1 | 0.648% | 69.6 | 45.1% |
| 31 | 4-2-5 | 0.636% | 263.5 | 167.7% |
| 32 | 2-3-4 | 0.601% | 148.8 | 89.5% |
| 33 | 2-1-5 | 0.592% | 60.5 | 35.8% |
| 34 | 4-5-1 | 0.592% | 137.2 | 81.2% |
| 35 | 2-3-5 | 0.571% | 282.5 | 161.3% |
| 36 | 3-4-5 | 0.558% | 100.3 | 56.0% |
| 37 | 4-5-3 | 0.556% | 210.4 | 116.9% |
| 38 | 3-5-4 | 0.537% | 157.6 | 84.7% |
| 39 | 4-3-2 | 0.489% | 240.5 | 117.5% |
| 40 | 2-4-1 | 0.481% | 241.8 | 116.3% |
| 41 | 2-3-1 | 0.468% | 129.0 | 60.4% |
| 42 | 3-5-2 | 0.426% | 163.9 | 69.9% |
| 43 | 3-5-1 | 0.426% | 106.5 | 45.3% |
| 44 | 5-1-2 | 0.422% | 166.5 | 70.3% |
| 45 | 1-6-4 | 0.412% | 275.4 | 113.5% |
| 46 | 2-5-1 | 0.405% | 246.2 | 99.7% |
| 47 | 4-5-2 | 0.400% | 204.3 | 81.8% |
| 48 | 4-6-5 | 0.398% | 852.5 | 339.6% |
| 49 | 3-2-5 | 0.398% | 118.9 | 47.3% |
| 50 | 4-2-3 | 0.386% | 273.6 | 105.7% |
| 51 | 5-1-4 | 0.385% | 205.8 | 79.3% |
| 52 | 5-1-3 | 0.385% | 190.7 | 73.3% |
| 53 | 4-1-6 | 0.370% | 338.5 | 125.2% |
| 54 | 3-1-6 | 0.343% | 207.0 | 70.9% |
| 55 | 1-6-2 | 0.332% | 290.6 | 96.6% |
| 56 | 1-6-3 | 0.330% | 387.7 | 127.9% |
| 57 | 1-6-5 | 0.324% | 313.4 | 101.6% |
| 58 | 2-5-4 | 0.314% | 454.5 | 142.7% |
| 59 | 3-4-2 | 0.307% | 106.1 | 32.6% |
| 60 | 2-4-5 | 0.290% | 418.8 | 121.6% |
| 61 | 3-4-6 | 0.286% | 378.9 | 108.5% |
| 62 | 2-5-3 | 0.264% | 584.7 | 154.2% |
| 63 | 4-2-6 | 0.250% | 797.7 | 199.3% |
| 64 | 4-3-1 | 0.240% | 164.2 | 39.3% |
| 65 | 5-3-4 | 0.239% | 542.0 | 129.4% |
| 66 | 2-1-6 | 0.223% | 234.1 | 52.2% |
| 67 | 2-4-6 | 0.223% | 1038.0 | 231.4% |
| 68 | 5-4-1 | 0.215% | 285.0 | 61.2% |
| 69 | 5-4-3 | 0.210% | 558.0 | 117.0% |
| 70 | 2-4-3 | 0.207% | 366.9 | 75.9% |
| 71 | 5-1-6 | 0.198% | 426.0 | 84.4% |
| 72 | 4-6-1 | 0.193% | 896.0 | 173.1% |
| 73 | 4-6-2 | 0.171% | 1319.0 | 226.2% |
| 74 | 5-2-1 | 0.164% | 314.4 | 51.7% |
| 75 | 5-2-3 | 0.159% | 673.9 | 107.4% |
| 76 | 4-3-6 | 0.147% | 653.1 | 96.3% |
| 77 | 5-4-2 | 0.134% | 497.5 | 66.6% |
| 78 | 3-5-6 | 0.132% | 444.1 | 58.8% |
| 79 | 2-3-6 | 0.128% | 1118.0 | 143.1% |
| 80 | 5-3-2 | 0.117% | 618.9 | 72.6% |
| 81 | 5-2-4 | 0.112% | 626.4 | 70.3% |
| 82 | 5-4-6 | 0.109% | 574.0 | 62.8% |
| 83 | 5-3-1 | 0.107% | 309.4 | 33.1% |
| 84 | 3-2-6 | 0.094% | 762.3 | 71.7% |
| 85 | 3-6-4 | 0.083% | 1139.0 | 95.0% |
| 86 | 5-3-6 | 0.083% | 1103.0 | 91.4% |
| 87 | 2-6-3 | 0.075% | 1926.0 | 143.9% |
| 88 | 2-6-5 | 0.071% | 1683.0 | 118.7% |
| 89 | 2-5-6 | 0.070% | 1027.0 | 72.4% |
| 90 | 5-6-1 | 0.067% | 1154.0 | 77.1% |
| 91 | 3-6-1 | 0.067% | 942.9 | 62.7% |
| 92 | 4-6-3 | 0.052% | 1329.0 | 69.2% |
| 93 | 5-6-3 | 0.042% | 1510.0 | 62.9% |
| 94 | 3-6-5 | 0.041% | 1122.0 | 46.5% |
| 95 | 6-1-2 | 0.037% | 2409.0 | 89.8% |
| 96 | 5-2-6 | 0.037% | 1017.0 | 37.2% |
| 97 | 5-6-4 | 0.035% | 1277.0 | 44.9% |
| 98 | 6-5-2 | 0.033% | 4968.0 | 162.4% |
| 99 | 2-6-1 | 0.029% | 1279.0 | 37.3% |
| 100 | 2-6-4 | 0.027% | 1837.0 | 49.7% |
| 101 | 6-2-4 | 0.024% | 4502.0 | 110.0% |
| 102 | 6-2-3 | 0.024% | 4770.0 | 112.4% |
| 103 | 3-6-2 | 0.024% | 1545.0 | 36.4% |
| 104 | 6-5-1 | 0.023% | 3620.0 | 83.2% |
| 105 | 5-6-2 | 0.019% | 1814.0 | 34.1% |
| 106 | 6-1-4 | 0.016% | 2354.0 | 38.2% |
| 107 | 6-1-3 | 0.016% | 3274.0 | 52.1% |
| 108 | 6-4-1 | 0.016% | 2554.0 | 40.4% |
| 109 | 6-4-2 | 0.016% | 4530.0 | 71.4% |
| 110 | 6-1-5 | 0.016% | 2976.0 | 46.7% |
| 111 | 6-5-4 | 0.015% | 3014.0 | 44.0% |
| 112 | 6-3-5 | 0.013% | 4708.0 | 60.8% |
| 113 | 6-3-4 | 0.012% | 4212.0 | 51.6% |
| 114 | 6-4-5 | 0.010% | 2619.0 | 26.1% |
| 115 | 6-2-1 | 0.010% | 3065.0 | 30.3% |
| 116 | 6-3-1 | 0.010% | 4116.0 | 40.4% |
| 117 | 6-2-5 | 0.010% | 5717.0 | 54.5% |
| 118 | 6-5-3 | 0.003% | 4934.0 | 15.0% |
| 119 | 6-3-2 | 0.003% | 5258.0 | 14.8% |
| 120 | 6-4-3 | 0.001% | 5541.0 | 8.1% |
2連単|確率ランキング(30通り)
| 順位 | 出目 | 予測確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 23.298% |
| 2 | 1-3 | 20.182% |
| 3 | 1-4 | 16.273% |
| 4 | 1-5 | 7.989% |
| 5 | 3-1 | 4.188% |
| 6 | 2-1 | 3.620% |
| 7 | 4-1 | 2.909% |
| 8 | 4-5 | 2.289% |
| 9 | 3-2 | 2.165% |
| 10 | 4-2 | 1.958% |
| 11 | 3-4 | 1.877% |
| 12 | 2-3 | 1.769% |
| 13 | 4-3 | 1.531% |
| 14 | 3-5 | 1.521% |
| 15 | 1-6 | 1.399% |
| 16 | 5-1 | 1.390% |
| 17 | 2-4 | 1.201% |
| 18 | 2-5 | 1.053% |
| 19 | 4-6 | 0.815% |
| 20 | 5-4 | 0.668% |
| 21 | 5-3 | 0.546% |
| 22 | 5-2 | 0.473% |
| 23 | 3-6 | 0.215% |
| 24 | 2-6 | 0.201% |
| 25 | 5-6 | 0.162% |
| 26 | 6-1 | 0.085% |
| 27 | 6-5 | 0.073% |
| 28 | 6-2 | 0.067% |
| 29 | 6-4 | 0.043% |
| 30 | 6-3 | 0.038% |
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
麻生慎介
|
F1
37走
L0
|
6.49
43.2%
|
6.14
39.0%
|
8
42.1%
|
19
45.0%
|
6
3着
0.07
|
3
4着
0.24
|
4
1着
0.09
|
2
2着
0.14
|
5
2着
0.11
|
1
1着
0.16
|
1
1着
0.09
|
―
―
―
|
6
4着
0.12
|
―
―
―
|
| 2 |
大澤普司
|
F1
未30日
30走
L0
|
6.12
41.2%
|
5.72
38.9%
|
55
9.1%
|
46
22.9%
|
1
2着
0.11
|
4
3着
0.33
|
5
4着
0.12
|
―
―
―
|
2
1着
0.13
|
3
6着
0.16
|
2
1着
0.15
|
1
1着
0.11
|
6
3着
0.12
|
―
―
―
|
| 3 |
田頭虎親
|
F0
128走
L0
|
5.98
43.9%
|
5.95
43.1%
|
3
30.0%
|
13
12.8%
|
6
2着
0.10
|
―
―
―
|
2
5着
0.13
|
4
3着
0.17
|
1
1着
0.16
|
3
1着
0.12
|
5
3着
0.12
|
―
―
―
|
5
6着
0.17
|
―
―
―
|
| 4 |
藤原菜希
|
F0
116走
L0
|
6.57
49.5%
|
6.90
54.8%
|
22
47.4%
|
7
24.6%
|
6
4着
0.12
|
4
3着
0.15
|
1
1着
0.14
|
2
2着
0.17
|
5
3着
0.11
|
3
5着
0.22
|
2
2着
0.18
|
―
―
―
|
1
1着
0.13
|
―
―
―
|
| 5 |
嶋 義信
|
F0
269走
L0
|
5.98
41.6%
|
5.42
37.1%
|
49
41.7%
|
11
25.5%
|
4
6着
0.12
|
6
5着
0.45
|
2
4着
0.24
|
1
1着
0.15
|
5
3着
0.18
|
3
3着
0.14
|
1
1着
0.04
|
―
―
―
|
2
3着
0.08
|
―
―
―
|
| 6 |
崎 利仁
|
F0
729走
L0
|
4.54
22.0%
|
0.00
0.0%
|
21
17.6%
|
60
22.4%
|
2
2着
0.17
|
6
2着
0.27
|
1
2着
0.09
|
―
―
―
|
2
3着
0.26
|
4
4着
0.17
|
5
5着
0.26
|
―
―
―
|
1
2着
0.15
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻生慎介 | 1 | .13 | 52.9kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 2 | 大澤普司 | 2 | .18 | 53.1kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 3 | 田頭虎親 | 3 | .07 | 52.0kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 4 | 藤原菜希 | 4 | .08 | 47.2kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 5 | 嶋 義信 | 5 | F.01 | 54.1kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 6 | 崎 利仁 | 6 | F.01 | 53.5kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.81 | 37.03 | 5.20 | 6.23 |
| 2 | 6.81 | 37.17 | 5.17 | 6.27 |
| 3 | 6.82 | 37.37 | 5.47 | 6.00 |
| 4 | 6.75 | 37.50 | 5.43 | 6.10 |
| 5 | 6.77 | 37.23 | 5.47 | 6.07 |
| 6 | 6.80 | 37.63 | 5.70 | 6.17 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R時点 | 曇り | 20.0℃ | 23.0℃ | 2.0m | 9 | 2.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 7.1 | 10.53% |
| 4 | 8.3 | 9.01% | |
| 5 | 13.2 | 5.66% | |
| 6 | 97.6 | 0.77% | |
| 3 | 2 | 8.8 | 8.50% |
| 4 | 10.7 | 6.99% | |
| 5 | 13.5 | 5.54% | |
| 6 | 98.5 | 0.76% | |
| 4 | 2 | 20.5 | 3.65% |
| 3 | 22.6 | 3.31% | |
| 5 | 27.1 | 2.76% | |
| 6 | 105.6 | 0.71% | |
| 5 | 2 | 28.5 | 2.62% |
| 3 | 32.8 | 2.28% | |
| 4 | 40.1 | 1.86% | |
| 6 | 106.0 | 0.71% | |
| 6 | 2 | 290.6 | 0.26% |
| 3 | 387.7 | 0.19% | |
| 4 | 275.4 | 0.27% | |
| 5 | 313.4 | 0.24% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 48.0 | 1.56% |
| 4 | 53.4 | 1.40% | |
| 5 | 60.5 | 1.24% | |
| 6 | 234.1 | 0.32% | |
| 3 | 1 | 129.0 | 0.58% |
| 4 | 148.8 | 0.50% | |
| 5 | 282.5 | 0.26% | |
| 6 | 1118.0 | 0.07% | |
| 4 | 1 | 241.8 | 0.31% |
| 3 | 366.9 | 0.20% | |
| 5 | 418.8 | 0.18% | |
| 6 | 1038.0 | 0.07% | |
| 5 | 1 | 246.2 | 0.30% |
| 3 | 584.7 | 0.13% | |
| 4 | 454.5 | 0.16% | |
| 6 | 1027.0 | 0.07% | |
| 6 | 1 | 1279.0 | 0.06% |
| 3 | 1926.0 | 0.04% | |
| 4 | 1837.0 | 0.04% | |
| 5 | 1683.0 | 0.04% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 28.3 | 2.64% |
| 4 | 26.0 | 2.88% | |
| 5 | 29.4 | 2.54% | |
| 6 | 207.0 | 0.36% | |
| 2 | 1 | 69.6 | 1.07% |
| 4 | 109.0 | 0.69% | |
| 5 | 118.9 | 0.63% | |
| 6 | 762.3 | 0.10% | |
| 4 | 1 | 74.8 | 1.00% |
| 2 | 106.1 | 0.70% | |
| 5 | 100.3 | 0.75% | |
| 6 | 378.9 | 0.20% | |
| 5 | 1 | 106.5 | 0.70% |
| 2 | 163.9 | 0.46% | |
| 4 | 157.6 | 0.47% | |
| 6 | 444.1 | 0.17% | |
| 6 | 1 | 942.9 | 0.08% |
| 2 | 1545.0 | 0.05% | |
| 4 | 1139.0 | 0.07% | |
| 5 | 1122.0 | 0.07% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 109.5 | 0.68% |
| 3 | 118.1 | 0.63% | |
| 5 | 94.9 | 0.79% | |
| 6 | 338.5 | 0.22% | |
| 2 | 1 | 192.8 | 0.39% |
| 3 | 273.6 | 0.27% | |
| 5 | 263.5 | 0.28% | |
| 6 | 797.7 | 0.09% | |
| 3 | 1 | 164.2 | 0.46% |
| 2 | 240.5 | 0.31% | |
| 5 | 180.1 | 0.42% | |
| 6 | 653.1 | 0.11% | |
| 5 | 1 | 137.2 | 0.54% |
| 2 | 204.3 | 0.37% | |
| 3 | 210.4 | 0.36% | |
| 6 | 308.6 | 0.24% | |
| 6 | 1 | 896.0 | 0.08% |
| 2 | 1319.0 | 0.06% | |
| 3 | 1329.0 | 0.06% | |
| 5 | 852.5 | 0.09% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 166.5 | 0.45% |
| 3 | 190.7 | 0.39% | |
| 4 | 205.8 | 0.36% | |
| 6 | 426.0 | 0.18% | |
| 2 | 1 | 314.4 | 0.24% |
| 3 | 673.9 | 0.11% | |
| 4 | 626.4 | 0.12% | |
| 6 | 1017.0 | 0.07% | |
| 3 | 1 | 309.4 | 0.24% |
| 2 | 618.9 | 0.12% | |
| 4 | 542.0 | 0.14% | |
| 6 | 1103.0 | 0.07% | |
| 4 | 1 | 285.0 | 0.26% |
| 2 | 497.5 | 0.15% | |
| 3 | 558.0 | 0.13% | |
