鳴門 7R
最終日
2026-10-17
・ 一般
・
1800m
締切予定
11:21
今回の6艇|統計サマリー
対象データ
694走
6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向
―
集計準備中
過去類似レース
―
集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
| 艇 | 出走数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 29.2% | 8.3% | 4.2% | 41.7% | 0.157 |
| 2 | 26 | 8.0% | 24.0% | 32.0% | 64.0% | 0.133 |
| 3 | 75 | 12.3% | 30.1% | 30.1% | 72.6% | 0.164 |
| 4 | 149 | 3.4% | 7.4% | 20.9% | 31.8% | 0.190 |
| 5 | 106 | 3.9% | 5.8% | 14.6% | 24.3% | 0.176 |
| 6 | 313 | 0.7% | 3.0% | 6.2% | 9.9% | 0.170 |
レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。
進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
| 艇 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 1.3% | 91.0% | 6.4% | 1.3% | 0.0% |
| 4 | 0.0% | 0.6% | 3.4% | 76.6% | 10.9% | 8.6% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 55.6% | 42.0% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 98.2% |
選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。
決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
| 艇 | 逃げ/逃し | 差し系 | まくり系 | まくり差し系 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.2% | 8.3% | 41.7% | 12.5% | 8.3% |
| 2 | 60.0% | 4.0% | 4.0% | ― | 0.0% |
| 3 | ― | 0.0% | 1.4% | 8.2% | 2.7% |
| 4 | ― | 1.4% | 2.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | ― | 0.0% | 1.0% | 1.9% | 1.0% |
| 6 | ― | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。
過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析
直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。
当地・場別成績
今回の場でのコース別実績とST。
直近成績
5走・10走・20走・50走の着順推移。
選手間の対戦
今回の6選手が過去に同走した際の実績。
この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。
スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
| 艇 | 平均ST | 中央値 | 標準偏差 | 平均ST順位 | 直近10走 ST<.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.157 | 0.155 | 0.074 | 3.36 | 3/10 |
| 2 | 0.133 | 0.120 | 0.080 | 2.50 | 5/10 |
| 3 | 0.164 | 0.160 | 0.067 | 3.15 | 3/10 |
| 4 | 0.190 | 0.190 | 0.077 | 4.07 | 0/10 |
| 5 | 0.176 | 0.160 | 0.090 | 3.29 | 1/10 |
| 6 | 0.170 | 0.160 | 0.091 | 3.25 | 4/10 |
平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。
V2|展示前予測
過去 271,896 レース /
有効条件 6 艇
(展示タイム未反映)
271,896R /
6艇
1着確率・投票率比較
| 艇 | 予測 | 投票率 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.36% | 39.90% | -1.54pt |
| 2 | 22.39% | 9.05% | +13.34pt |
| 3 | 26.22% | 31.75% | -5.53pt |
| 4 | 5.90% | 7.85% | -1.95pt |
| 5 | 5.63% | 9.16% | -3.52pt |
| 6 | 1.51% | 2.30% | -0.79pt |
V2比=展示後 − 展示前 / 差=予測確率 − 推定投票率
(差分の単位:pt)
各艇の着順確率
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連対 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.36% | 19.12% | 11.92% | 69.39% |
| 2 | 22.39% | 25.15% | 19.11% | 66.65% |
| 3 | 26.22% | 29.22% | 22.52% | 77.95% |
| 4 | 5.90% | 15.94% | 20.31% | 42.15% |
| 5 | 5.63% | 6.88% | 17.54% | 30.06% |
| 6 | 1.51% | 3.70% | 8.59% | 13.80% |
相手残り率
左の艇が1着の場合、相手艇が2着または3着に入る確率
| 1着\相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 65.24% | 73.20% | 32.11% | 20.54% | 8.92% |
| 2 | 54.87% | ― | 74.86% | 33.15% | 25.41% | 11.70% |
| 3 | 46.43% | 53.71% | ― | 50.01% | 31.96% | 17.89% |
| 4 | 43.95% | 49.71% | 50.11% | ― | 37.02% | 19.21% |
| 5 | 57.12% | 25.94% | 57.65% | 51.66% | ― | 7.63% |
| 6 | 50.87% | 50.89% | 46.25% | 32.44% | 19.55% | ― |
3連単|予測確率一覧(120通り)
| 1号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 2 | 3 | 9.345% | 3.75% |
| 4 | 2.938% | 1.35% | |
| 5 | 2.136% | 1.35% | |
| 6 | 0.599% | 0.85% | |
| 3 | 2 | 7.378% | 4.93% |
| 4 | 4.435% | 4.99% | |
| 5 | 2.345% | 6.24% | |
| 6 | 1.542% | 3.45% | |
| 4 | 2 | 1.470% | 1.01% |
| 3 | 1.682% | 1.86% | |
| 5 | 0.704% | 1.32% | |
| 6 | 0.287% | 0.85% | |
| 5 | 2 | 0.736% | 1.05% |
| 3 | 1.195% | 2.68% | |
| 4 | 0.573% | 1.05% | |
| 6 | 0.102% | 1.09% | |
| 6 | 2 | 0.422% | 0.41% |
| 3 | 0.157% | 0.89% | |
| 4 | 0.226% | 0.34% | |
| 5 | 0.085% | 0.44% | |
| 2号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 3 | 3.844% | 1.08% |
| 4 | 1.644% | 0.47% | |
| 5 | 0.995% | 0.53% | |
| 6 | 0.643% | 0.32% | |
| 3 | 1 | 3.736% | 0.96% |
| 4 | 1.747% | 0.97% | |
| 5 | 2.849% | 1.06% | |
| 6 | 0.815% | 0.68% | |
| 4 | 1 | 0.870% | 0.23% |
| 3 | 2.365% | 0.41% | |
| 5 | 0.185% | 0.26% | |
| 6 | 0.305% | 0.22% | |
| 5 | 1 | 0.324% | 0.28% |
| 3 | 1.033% | 0.54% | |
| 4 | 0.177% | 0.23% | |
| 6 | 0.071% | 0.23% | |
| 6 | 1 | 0.231% | 0.14% |
| 3 | 0.371% | 0.21% | |
| 4 | 0.130% | 0.12% | |
| 5 | 0.055% | 0.12% | |
| 3号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 3.543% | 2.03% |
| 4 | 2.677% | 3.07% | |
| 5 | 1.634% | 4.23% | |
| 6 | 0.518% | 1.86% | |
| 2 | 1 | 1.808% | 1.18% |
| 4 | 2.803% | 1.49% | |
| 5 | 2.288% | 1.57% | |
| 6 | 1.296% | 0.91% | |
| 4 | 1 | 1.685% | 1.50% |
| 2 | 1.339% | 1.17% | |
| 5 | 2.209% | 2.01% | |
| 6 | 1.111% | 1.56% | |
| 5 | 1 | 0.102% | 1.77% |
| 2 | 0.672% | 1.24% | |
| 4 | 0.765% | 1.88% | |
| 6 | 0.238% | 1.67% | |
| 6 | 1 | 0.203% | 0.63% |
| 2 | 0.333% | 0.48% | |
| 4 | 0.521% | 0.72% | |
| 5 | 0.470% | 0.78% | |
| 4号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.295% | 0.29% |
| 3 | 0.487% | 0.59% | |
| 5 | 0.408% | 0.50% | |
| 6 | 0.333% | 0.34% | |
| 2 | 1 | 0.424% | 0.20% |
| 3 | 0.164% | 0.29% | |
| 5 | 0.565% | 0.25% | |
| 6 | 0.218% | 0.20% | |
| 3 | 1 | 0.336% | 0.58% |
| 2 | 1.050% | 0.38% | |
| 5 | 0.484% | 0.74% | |
| 6 | 0.171% | 0.60% | |
| 5 | 1 | 0.299% | 0.45% |
| 2 | 0.091% | 0.31% | |
| 3 | 0.161% | 0.61% | |
| 6 | 0.116% | 0.54% | |
| 6 | 1 | 0.009% | 0.20% |
| 2 | 0.125% | 0.16% | |
| 3 | 0.103% | 0.29% | |
| 5 | 0.059% | 0.31% | |
| 5号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.460% | 0.40% |
| 3 | 0.686% | 0.97% | |
| 4 | 0.195% | 0.41% | |
| 6 | 0.068% | 0.58% | |
| 2 | 1 | 0.338% | 0.21% |
| 3 | 0.021% | 0.45% | |
| 4 | 0.017% | 0.20% | |
| 6 | 0.033% | 0.24% | |
| 3 | 1 | 0.863% | 0.80% |
| 2 | 0.127% | 0.57% | |
| 4 | 1.067% | 0.61% | |
| 6 | 0.028% | 0.70% | |
| 4 | 1 | 0.583% | 0.35% |
| 2 | 0.454% | 0.25% | |
| 3 | 0.394% | 0.54% | |
| 6 | 0.097% | 0.43% | |
| 6 | 1 | 0.026% | 0.34% |
| 2 | 0.011% | 0.25% | |
| 3 | 0.063% | 0.53% | |
| 4 | 0.104% | 0.31% | |
| 6号艇 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | 予測確率 | 投票率 |
| 1 | 2 | 0.347% | 0.09% |
| 3 | 0.269% | 0.16% | |
| 4 | 0.067% | 0.09% | |
| 5 | 0.003% | 0.11% | |
| 2 | 1 | 0.009% | 0.07% |
| 3 | 0.112% | 0.10% | |
| 4 | 0.001% | 0.05% | |
| 5 | 0.036% | 0.07% | |
| 3 | 1 | 0.053% | 0.12% |
| 2 | 0.149% | 0.10% | |
| 4 | 0.019% | 0.19% | |
| 5 | 0.024% | 0.19% | |
| 4 | 1 | 0.015% | 0.08% |
| 2 | 0.100% | 0.07% | |
| 3 | 0.070% | 0.15% | |
| 5 | 0.009% | 0.14% | |
| 5 | 1 | 0.002% | 0.10% |
| 2 | 0.012% | 0.09% | |
| 3 | 0.001% | 0.20% | |
| 4 | 0.207% | 0.15% | |
※ 投票率は3連単オッズから算出した推定値
3連単|ランキング(120通り)
| 順位 | 出目 | 予測確率 | オッズ | 期待回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 9.345% | 20.0 | 186.9% |
| 2 | 1-3-2 | 7.378% | 15.2 | 112.1% |
| 3 | 1-3-4 | 4.435% | 15.0 | 66.5% |
| 4 | 2-1-3 | 3.844% | 69.1 | 265.6% |
| 5 | 2-3-1 | 3.736% | 78.1 | 291.7% |
| 6 | 3-1-2 | 3.543% | 36.9 | 130.7% |
| 7 | 1-2-4 | 2.938% | 55.4 | 162.8% |
| 8 | 2-3-5 | 2.849% | 70.8 | 201.7% |
| 9 | 3-2-4 | 2.803% | 50.2 | 140.7% |
| 10 | 3-1-4 | 2.677% | 24.4 | 65.3% |
| 11 | 2-4-3 | 2.365% | 180.5 | 426.9% |
| 12 | 1-3-5 | 2.345% | 12.0 | 28.1% |
| 13 | 3-2-5 | 2.288% | 47.7 | 109.1% |
| 14 | 3-4-5 | 2.209% | 37.3 | 82.4% |
| 15 | 1-2-5 | 2.136% | 55.5 | 118.6% |
| 16 | 3-2-1 | 1.808% | 63.4 | 114.6% |
| 17 | 2-3-4 | 1.747% | 77.5 | 135.4% |
| 18 | 3-4-1 | 1.685% | 49.9 | 84.1% |
| 19 | 1-4-3 | 1.682% | 40.2 | 67.6% |
| 20 | 2-1-4 | 1.644% | 160.6 | 264.0% |
| 21 | 3-1-5 | 1.634% | 17.7 | 28.9% |
| 22 | 1-3-6 | 1.542% | 21.7 | 33.5% |
| 23 | 1-4-2 | 1.470% | 74.2 | 109.0% |
| 24 | 3-4-2 | 1.339% | 64.1 | 85.9% |
| 25 | 3-2-6 | 1.296% | 82.7 | 107.1% |
| 26 | 1-5-3 | 1.195% | 27.9 | 33.3% |
| 27 | 3-4-6 | 1.111% | 47.9 | 53.2% |
| 28 | 5-3-4 | 1.067% | 122.3 | 130.5% |
| 29 | 4-3-2 | 1.050% | 199.3 | 209.2% |
| 30 | 2-5-3 | 1.033% | 139.8 | 144.4% |
| 31 | 2-1-5 | 0.995% | 141.4 | 140.7% |
| 32 | 2-4-1 | 0.870% | 322.9 | 280.8% |
| 33 | 5-3-1 | 0.863% | 93.2 | 80.4% |
| 34 | 2-3-6 | 0.815% | 110.3 | 89.9% |
| 35 | 3-5-4 | 0.765% | 39.9 | 30.5% |
| 36 | 1-5-2 | 0.736% | 71.2 | 52.4% |
| 37 | 1-4-5 | 0.704% | 56.9 | 40.1% |
| 38 | 5-1-3 | 0.686% | 77.5 | 53.1% |
| 39 | 3-5-2 | 0.672% | 60.6 | 40.7% |
| 40 | 2-1-6 | 0.643% | 234.0 | 150.4% |
| 41 | 1-2-6 | 0.599% | 88.3 | 52.9% |
| 42 | 5-4-1 | 0.583% | 213.3 | 124.4% |
| 43 | 1-5-4 | 0.573% | 71.2 | 40.8% |
| 44 | 4-2-5 | 0.565% | 302.6 | 171.1% |
| 45 | 3-6-4 | 0.521% | 103.4 | 53.8% |
| 46 | 3-1-6 | 0.518% | 40.2 | 20.8% |
| 47 | 4-1-3 | 0.487% | 126.6 | 61.6% |
| 48 | 4-3-5 | 0.484% | 101.3 | 49.0% |
| 49 | 3-6-5 | 0.470% | 96.2 | 45.2% |
| 50 | 5-1-2 | 0.460% | 185.1 | 85.1% |
| 51 | 5-4-2 | 0.454% | 304.8 | 138.4% |
| 52 | 4-2-1 | 0.424% | 372.9 | 158.3% |
| 53 | 1-6-2 | 0.422% | 183.5 | 77.4% |
| 54 | 4-1-5 | 0.408% | 148.5 | 60.6% |
| 55 | 5-4-3 | 0.394% | 138.1 | 54.4% |
| 56 | 2-6-3 | 0.371% | 355.6 | 132.0% |
| 57 | 6-1-2 | 0.347% | 861.9 | 299.4% |
| 58 | 5-2-1 | 0.338% | 348.9 | 118.0% |
| 59 | 4-3-1 | 0.336% | 128.9 | 43.3% |
| 60 | 3-6-2 | 0.333% | 157.1 | 52.3% |
| 61 | 4-1-6 | 0.333% | 218.7 | 72.7% |
| 62 | 2-5-1 | 0.324% | 267.2 | 86.6% |
| 63 | 2-4-6 | 0.305% | 338.0 | 103.0% |
| 64 | 4-5-1 | 0.299% | 165.5 | 49.5% |
| 65 | 4-1-2 | 0.295% | 258.7 | 76.2% |
| 66 | 1-4-6 | 0.287% | 87.9 | 25.3% |
| 67 | 6-1-3 | 0.269% | 482.0 | 129.9% |
| 68 | 3-5-6 | 0.238% | 44.9 | 10.7% |
| 69 | 2-6-1 | 0.231% | 549.1 | 126.8% |
| 70 | 1-6-4 | 0.226% | 221.3 | 50.1% |
| 71 | 4-2-6 | 0.218% | 369.7 | 80.5% |
| 72 | 6-5-4 | 0.207% | 510.4 | 105.7% |
| 73 | 3-6-1 | 0.203% | 119.4 | 24.3% |
| 74 | 5-1-4 | 0.195% | 182.2 | 35.5% |
| 75 | 2-4-5 | 0.185% | 292.4 | 54.1% |
| 76 | 2-5-4 | 0.177% | 328.6 | 58.1% |
| 77 | 4-3-6 | 0.171% | 124.4 | 21.2% |
| 78 | 4-2-3 | 0.164% | 258.2 | 42.2% |
| 79 | 4-5-3 | 0.161% | 123.1 | 19.8% |
| 80 | 1-6-3 | 0.157% | 84.1 | 13.2% |
| 81 | 6-3-2 | 0.149% | 727.1 | 108.4% |
| 82 | 2-6-4 | 0.130% | 605.3 | 78.8% |
| 83 | 5-3-2 | 0.127% | 131.2 | 16.7% |
| 84 | 4-6-2 | 0.125% | 455.1 | 57.0% |
| 85 | 4-5-6 | 0.116% | 138.0 | 16.0% |
| 86 | 6-2-3 | 0.112% | 774.7 | 86.8% |
| 87 | 5-6-4 | 0.104% | 244.2 | 25.4% |
| 88 | 4-6-3 | 0.103% | 256.7 | 26.5% |
| 89 | 3-5-1 | 0.102% | 42.3 | 4.3% |
| 90 | 1-5-6 | 0.102% | 69.0 | 7.1% |
| 91 | 6-4-2 | 0.100% | 1103.0 | 110.3% |
| 92 | 5-4-6 | 0.097% | 175.4 | 17.0% |
| 93 | 4-5-2 | 0.091% | 243.7 | 22.1% |
| 94 | 1-6-5 | 0.085% | 171.9 | 14.6% |
| 95 | 2-5-6 | 0.071% | 329.5 | 23.5% |
| 96 | 6-4-3 | 0.070% | 485.6 | 33.8% |
| 97 | 5-1-6 | 0.068% | 128.6 | 8.8% |
| 98 | 6-1-4 | 0.067% | 867.7 | 58.3% |
| 99 | 5-6-3 | 0.063% | 142.2 | 8.9% |
| 100 | 4-6-5 | 0.059% | 239.7 | 14.0% |
| 101 | 2-6-5 | 0.055% | 622.7 | 34.3% |
| 102 | 6-3-1 | 0.053% | 611.0 | 32.3% |
| 103 | 6-2-5 | 0.036% | 1141.0 | 41.2% |
| 104 | 5-2-6 | 0.033% | 306.2 | 10.2% |
| 105 | 5-3-6 | 0.028% | 106.3 | 3.0% |
| 106 | 5-6-1 | 0.026% | 221.3 | 5.7% |
| 107 | 6-3-5 | 0.024% | 398.0 | 9.4% |
| 108 | 5-2-3 | 0.021% | 164.7 | 3.5% |
| 109 | 6-3-4 | 0.019% | 392.0 | 7.5% |
| 110 | 5-2-4 | 0.017% | 375.0 | 6.3% |
| 111 | 6-4-1 | 0.015% | 978.6 | 15.0% |
| 112 | 6-5-2 | 0.012% | 798.5 | 9.9% |
| 113 | 5-6-2 | 0.011% | 299.2 | 3.3% |
| 114 | 6-4-5 | 0.009% | 553.8 | 5.2% |
| 115 | 4-6-1 | 0.009% | 379.4 | 3.4% |
| 116 | 6-2-1 | 0.009% | 1122.0 | 9.6% |
| 117 | 6-1-5 | 0.003% | 711.2 | 2.4% |
| 118 | 6-5-1 | 0.002% | 719.1 | 1.3% |
| 119 | 6-2-4 | 0.001% | 1370.0 | 1.2% |
| 120 | 6-5-3 | 0.001% | 378.3 | 0.2% |
2連単|確率ランキング(30通り)
| 順位 | 出目 | 予測確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 15.701% |
| 2 | 1-2 | 15.019% |
| 3 | 2-3 | 9.146% |
| 4 | 3-1 | 8.372% |
| 5 | 3-2 | 8.194% |
| 6 | 2-1 | 7.125% |
| 7 | 3-4 | 6.345% |
| 8 | 1-4 | 4.143% |
| 9 | 2-4 | 3.725% |
| 10 | 1-5 | 2.607% |
| 11 | 5-3 | 2.085% |
| 12 | 4-3 | 2.040% |
| 13 | 3-5 | 1.777% |
| 14 | 2-5 | 1.606% |
| 15 | 5-4 | 1.528% |
| 16 | 3-6 | 1.526% |
| 17 | 4-1 | 1.522% |
| 18 | 5-1 | 1.408% |
| 19 | 4-2 | 1.371% |
| 20 | 1-6 | 0.890% |
| 21 | 2-6 | 0.787% |
| 22 | 6-1 | 0.687% |
| 23 | 4-5 | 0.666% |
| 24 | 5-2 | 0.410% |
| 25 | 4-6 | 0.296% |
| 26 | 6-3 | 0.245% |
| 27 | 6-5 | 0.222% |
| 28 | 5-6 | 0.203% |
| 29 | 6-4 | 0.194% |
| 30 | 6-2 | 0.158% |
参考買い目
出走表・今節成績
| 艇 | 選手情報 | F/L | 全国成績勝率2連率 | 当地成績勝率2連率 | モーター番号2連率 | ボート番号2連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | 1走 | 2走 | |||||||
| 1 |
米玉利大
|
F0
149走
L0
|
3.56
16.5%
|
1.50
0.0%
|
39
20.0%
|
32
41.2%
|
3
4着
0.18
|
4
3着
0.19
|
2
3着
0.15
|
―
―
―
|
5
3着
0.18
|
1
1着
0.01
|
4
2着
0.11
|
6
6着
0.16
|
3
6着
0.19
|
―
―
―
|
6
4着
0.09
|
―
―
―
|
| 2 |
香月大輝
|
F0
114走
L0
|
4.52
20.9%
|
3.17
8.7%
|
10
21.9%
|
38
30.0%
|
5
3着
0.08
|
2
3着
0.05
|
4
4着
0.09
|
―
―
―
|
1
5着
0.25
|
3
1着
0.01
|
6
5着
0.06
|
―
―
―
|
1
2着
0.06
|
6
6着
0.08
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 3 |
廣瀬 凜
|
F0
673走
L0
|
6.87
50.0%
|
5.04
23.9%
|
74
24.2%
|
50
38.4%
|
5
2着
0.13
|
3
2着
0.15
|
1
1着
0.14
|
―
―
―
|
2
3着
0.18
|
4
2着
0.02
|
1
1着
0.11
|
5
4着
0.13
|
6
4着
0.22
|
1
4着
0.19
|
―
―
―
|
―
―
―
|
| 4 |
常盤海心
|
F0
495走
L0
|
4.26
19.2%
|
4.01
16.9%
|
71
33.0%
|
57
22.1%
|
2
1着
0.25
|
3
4着
0.14
|
6
3着
0.21
|
―
―
―
|
1
4着
0.19
|
5
3着
0.16
|
2
4着
0.08
|
3
6着
0.07
|
1
1着
0.13
|
―
―
―
|
3
3着
0.13
|
―
―
―
|
| 5 |
永松良教
|
F0
100走
L0
|
5.04
25.3%
|
3.17
16.7%
|
22
33.0%
|
83
33.0%
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
―
―
―
|
2
2着
0.16
|
3
1着
0.10
|
4
1着
0.09
|
―
―
―
|
| 6 |
三木晴斗
|
F0
90走
L0
|
4.83
25.3%
|
5.28
33.9%
|
60
27.3%
|
15
29.4%
|
6
4着
0.19
|
2
5着
0.11
|
1
1着
0.25
|
5
S1
0.27
|
4
2着
0.22
|
2
4着
0.02
|
3
2着
0.11
|
―
―
―
|
1
1着
0.17
|
―
―
―
|
4
5着
0.13
|
―
―
―
|
展示情報
| 艇 | 選手名 | 進入 | ST | 体重 | 調整重量 | チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米玉利大 | 1 | F.04 | 52.9kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 2 | 香月大輝 | 2 | .08 | 52.6kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 3 | 廣瀬 凜 | 3 | .21 | 51.0kg | 1.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 4 | 常盤海心 | 4 | F.07 | 54.5kg | 0.0kg | -0.5 | ― | ― |
| 5 | 永松良教 | 5 | F.11 | 53.4kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
| 6 | 三木晴斗 | 6 | .01 | 52.9kg | 0.0kg | 0.0 | ― | ― |
オリジナル展示データ
| 艇 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.78 | 36.53 | 5.44 | 7.17 |
| 2 | 6.86 | 36.77 | 6.20 | 7.07 |
| 3 | 6.83 | 37.00 | 5.83 | 7.03 |
| 4 | 6.80 | 36.97 | 5.93 | 7.10 |
| 5 | 6.85 | 36.54 | 5.63 | 7.10 |
| 6 | 6.84 | 36.13 | 5.77 | 6.93 |
水面気象
| 基準 | 天候 | 気温 | 水温 | 風速 | 風向 | 波高 | 安定板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R時点 | 晴 | 21.0℃ | 24.0℃ | 2.0m | 7 | 2.0cm | ― |
3連単オッズ
締切時オッズ
| 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 2 | 3 | 20.0 | 3.75% |
| 4 | 55.4 | 1.35% | |
| 5 | 55.5 | 1.35% | |
| 6 | 88.3 | 0.85% | |
| 3 | 2 | 15.2 | 4.93% |
| 4 | 15.0 | 4.99% | |
| 5 | 12.0 | 6.24% | |
| 6 | 21.7 | 3.45% | |
| 4 | 2 | 74.2 | 1.01% |
| 3 | 40.2 | 1.86% | |
| 5 | 56.9 | 1.32% | |
| 6 | 87.9 | 0.85% | |
| 5 | 2 | 71.2 | 1.05% |
| 3 | 27.9 | 2.68% | |
| 4 | 71.2 | 1.05% | |
| 6 | 69.0 | 1.09% | |
| 6 | 2 | 183.5 | 0.41% |
| 3 | 84.1 | 0.89% | |
| 4 | 221.3 | 0.34% | |
| 5 | 171.9 | 0.44% | |
| 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 3 | 69.1 | 1.08% |
| 4 | 160.6 | 0.47% | |
| 5 | 141.4 | 0.53% | |
| 6 | 234.0 | 0.32% | |
| 3 | 1 | 78.1 | 0.96% |
| 4 | 77.5 | 0.97% | |
| 5 | 70.8 | 1.06% | |
| 6 | 110.3 | 0.68% | |
| 4 | 1 | 322.9 | 0.23% |
| 3 | 180.5 | 0.41% | |
| 5 | 292.4 | 0.26% | |
| 6 | 338.0 | 0.22% | |
| 5 | 1 | 267.2 | 0.28% |
| 3 | 139.8 | 0.54% | |
| 4 | 328.6 | 0.23% | |
| 6 | 329.5 | 0.23% | |
| 6 | 1 | 549.1 | 0.14% |
| 3 | 355.6 | 0.21% | |
| 4 | 605.3 | 0.12% | |
| 5 | 622.7 | 0.12% | |
| 3 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 36.9 | 2.03% |
| 4 | 24.4 | 3.07% | |
| 5 | 17.7 | 4.23% | |
| 6 | 40.2 | 1.86% | |
| 2 | 1 | 63.4 | 1.18% |
| 4 | 50.2 | 1.49% | |
| 5 | 47.7 | 1.57% | |
| 6 | 82.7 | 0.91% | |
| 4 | 1 | 49.9 | 1.50% |
| 2 | 64.1 | 1.17% | |
| 5 | 37.3 | 2.01% | |
| 6 | 47.9 | 1.56% | |
| 5 | 1 | 42.3 | 1.77% |
| 2 | 60.6 | 1.24% | |
| 4 | 39.9 | 1.88% | |
| 6 | 44.9 | 1.67% | |
| 6 | 1 | 119.4 | 0.63% |
| 2 | 157.1 | 0.48% | |
| 4 | 103.4 | 0.72% | |
| 5 | 96.2 | 0.78% | |
| 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 258.7 | 0.29% |
| 3 | 126.6 | 0.59% | |
| 5 | 148.5 | 0.50% | |
| 6 | 218.7 | 0.34% | |
| 2 | 1 | 372.9 | 0.20% |
| 3 | 258.2 | 0.29% | |
| 5 | 302.6 | 0.25% | |
| 6 | 369.7 | 0.20% | |
| 3 | 1 | 128.9 | 0.58% |
| 2 | 199.3 | 0.38% | |
| 5 | 101.3 | 0.74% | |
| 6 | 124.4 | 0.60% | |
| 5 | 1 | 165.5 | 0.45% |
| 2 | 243.7 | 0.31% | |
| 3 | 123.1 | 0.61% | |
| 6 | 138.0 | 0.54% | |
| 6 | 1 | 379.4 | 0.20% |
| 2 | 455.1 | 0.16% | |
| 3 | 256.7 | 0.29% | |
| 5 | 239.7 | 0.31% | |
| 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2着 | 3着 | オッズ | 投票率 |
| 1 | 2 | 185.1 | 0.40% |
| 3 | 77.5 | 0.97% | |
| 4 | 182.2 | 0.41% | |
| 6 | 128.6 | 0.58% | |
| 2 | 1 | 348.9 | 0.21% |
| 3 | 164.7 | 0.45% | |
| 4 | 375.0 | 0.20% | |
| 6 | 306.2 | 0.24% | |
| 3 | 1 | 93.2 | 0.80% |
| 2 | 131.2 | 0.57% | |
| 4 | 122.3 | 0.61% | |
| 6 | 106.3 | 0.70% | |
| 4 | 1 | 213.3 | 0.35% |
