BOAT RACE DATA
← 桐生 レース一覧
桐生 2R 5日目
2026-10-29 ・ 一般 ・ 1800m
締切予定
15:45
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
今回の6艇|統計サマリー
対象データ 905走 6選手・今回の枠番コース
枠なり傾向 ― 集計準備中
過去類似レース ― 集計準備中
コース別詳細成績 各選手の今回の枠番コースにおける過去実績 ⌄
艇 出走数 1着率 2着率 3着率 3連対率 平均ST
1 92 40.4% 22.5% 13.5% 76.4% 0.139
2 177 14.4% 26.4% 19.5% 60.3% 0.169
3 217 12.4% 26.2% 19.5% 58.1% 0.169
4 68 5.9% 5.9% 4.4% 16.2% 0.159
5 181 4.5% 11.2% 23.6% 39.3% 0.180
6 170 3.0% 11.8% 14.8% 29.6% 0.185

レース当日より前の履歴を集計。進入変更への対応は今後追加予定。

進入傾向 各選手の過去の実進入コース分布 ⌄
艇 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.9% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 0.0% 95.1% 3.8% 0.5% 0.5% 0.0%
3 0.0% 0.5% 97.7% 1.9% 0.0% 0.0%
4 0.0% 0.0% 2.3% 75.6% 9.3% 12.8%
5 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 92.1% 6.1%
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0% 93.0%

選手ごとの実進入コース取得率。集計対象はレース当日より前の履歴。 進入コース不明の走行は母数から除外。

決まり手分析 各選手の今回のコースでの勝ち方・負け方 ⌄
艇 逃げ/逃し 差し系 まくり系 まくり差し系 その他
1 39.3% 18.0% 22.5% 15.7% 4.5%
2 48.3% 5.8% 8.1% ― 0.6%
3 ― 1.9% 3.3% 4.8% 2.4%
4 ― 1.5% 2.9% 1.5% 0.0%
5 ― 0.0% 0.0% 2.8% 1.7%
6 ― 0.6% 1.8% 0.6% 0.0%

1コース:逃げ・差され・まくられ・まくり差され・その他。 2コース:逃し・差し・まくり・対象外・その他。 3〜6コース:対象外・差し・まくり・まくり差し・その他。 各割合の母数は決まり手が記録されている有効レース。 その他には分類外の敗戦も含みます。

過去類似レース分析 コース別1着率・3連対率が近い過去レース ⌄
🔒
過去類似レース分析はLINE会員限定です

LINEでログインすると、類似レースの統計や 過去の詳細データを閲覧できます。

LINEでログインして見る LINEログインは無料です
その他の詳細分析モーター・当地・近況・対戦など⌄
モーター分析

直近10走・20走、使用選手別の成績や変化。

当地・場別成績

今回の場でのコース別実績とST。

直近成績

5走・10走・20走・50走の着順推移。

選手間の対戦

今回の6選手が過去に同走した際の実績。

この4項目はレイアウトのみ。統計データは未接続。

スタート分析 今回の想定コースにおける過去のST実績 ⌄
艇 平均ST 中央値 標準偏差 平均ST順位 直近10走
ST<.10
1 0.139 0.140 0.068 2.26 0/10
2 0.169 0.170 0.058 3.57 1/10
3 0.169 0.160 0.083 3.35 3/10
4 0.159 0.155 0.075 3.12 3/10
5 0.180 0.170 0.072 3.71 1/10
6 0.185 0.190 0.068 3.91 2/10

平均ST・中央値・標準偏差・平均ST順位は、今回の想定コースにおける過去全走の有効データから集計。 直近10走は同コースの直近10走(有効STのみ)。 ST標準偏差は母標準偏差を使用。

V2|展示前予測 過去 273,624 レース / 有効条件 6 艇 (展示タイム未反映) 273,624R / 6艇
1着確率・投票率比較
艇 予測 投票率 差
1 36.95% 44.67% -7.72pt
2 26.25% 23.84% +2.42pt
3 16.93% 15.67% +1.26pt
4 7.39% 4.35% +3.04pt
5 6.61% 2.68% +3.93pt
6 5.87% 8.78% -2.92pt
V2比=展示後 − 展示前 / 差=予測確率 − 推定投票率 (差分の単位:pt)
各艇の着順確率
艇 1着 2着 3着 3連対
1 36.95% 22.80% 14.66% 74.41%
2 26.25% 22.40% 16.12% 64.77%
3 16.93% 22.74% 20.03% 59.70%
4 7.39% 7.64% 9.37% 24.39%
5 6.61% 12.48% 21.15% 40.24%
6 5.87% 11.94% 18.68% 36.48%
相手残り率
左の艇が1着の場合、相手艇が2着または3着に入る確率
1着\相手 1 2 3 4 5 6
1 ― 63.01% 56.97% 16.34% 33.54% 30.13%
2 58.80% ― 50.64% 18.86% 36.27% 35.43%
3 65.20% 47.29% ― 21.62% 37.61% 28.27%
4 56.55% 28.28% 38.58% ― 40.13% 36.47%
5 54.22% 37.85% 45.72% 21.39% ― 40.82%
6 54.92% 44.92% 43.51% 16.04% 40.61% ―
3連単|予測確率一覧(120通り)
1号艇
2着 3着 予測確率 投票率
2 3 5.567% 7.00%
4 1.562% 1.64%
5 3.867% 2.18%
6 3.036% 6.62%
3 2 5.100% 5.54%
4 1.023% 1.38%
5 3.163% 1.90%
6 2.530% 4.86%
4 2 0.735% 0.65%
3 0.818% 0.59%
5 0.571% 0.34%
6 0.649% 0.67%
5 2 1.741% 0.76%
3 1.495% 0.63%
4 0.178% 0.24%
6 0.726% 0.81%
6 2 1.678% 4.16%
3 1.358% 3.01%
4 0.502% 0.69%
5 0.654% 1.00%
2号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 3 4.570% 3.94%
4 0.621% 0.95%
5 3.008% 1.16%
6 2.512% 3.13%
3 1 1.955% 2.14%
4 0.705% 0.94%
5 1.811% 1.01%
6 1.519% 2.63%
4 1 0.683% 0.39%
3 0.705% 0.45%
5 0.569% 0.30%
6 0.297% 0.59%
5 1 0.826% 0.35%
3 0.865% 0.40%
4 0.635% 0.19%
6 1.150% 0.54%
6 1 1.262% 1.84%
3 1.167% 1.59%
4 0.736% 0.61%
5 0.659% 0.67%
3号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 1.813% 1.85%
4 1.041% 0.70%
5 2.019% 0.95%
6 1.737% 2.06%
2 1 2.448% 1.38%
4 0.375% 0.68%
5 1.139% 0.77%
6 1.026% 1.82%
4 1 0.548% 0.28%
2 0.183% 0.31%
5 0.677% 0.18%
6 0.414% 0.35%
5 1 1.089% 0.33%
2 0.501% 0.32%
4 0.308% 0.15%
6 0.484% 0.41%
6 1 0.341% 1.15%
2 0.521% 1.17%
4 0.115% 0.34%
5 0.149% 0.47%
4号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.564% 0.29%
3 0.506% 0.22%
5 0.177% 0.20%
6 0.724% 0.37%
2 1 0.198% 0.22%
3 0.254% 0.18%
5 0.201% 0.15%
6 0.234% 0.32%
3 1 0.679% 0.16%
2 0.350% 0.15%
5 0.611% 0.12%
6 0.153% 0.21%
5 1 0.745% 0.16%
2 0.237% 0.14%
3 0.172% 0.11%
6 0.531% 0.25%
6 1 0.585% 0.33%
2 0.051% 0.30%
3 0.126% 0.22%
5 0.291% 0.26%
5号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.661% 0.20%
3 0.663% 0.16%
4 0.481% 0.10%
6 0.277% 0.27%
2 1 0.632% 0.13%
3 0.180% 0.12%
4 0.025% 0.06%
6 0.028% 0.20%
3 1 0.169% 0.11%
2 0.546% 0.10%
4 0.133% 0.05%
6 0.444% 0.13%
4 1 0.219% 0.07%
2 0.053% 0.07%
3 0.150% 0.06%
6 0.209% 0.12%
6 1 0.482% 0.23%
2 0.377% 0.23%
3 0.737% 0.16%
4 0.144% 0.11%
6号艇
2着 3着 予測確率 投票率
1 2 0.834% 1.38%
3 0.054% 0.98%
4 0.222% 0.33%
5 0.317% 0.47%
2 1 0.507% 1.09%
3 0.475% 0.80%
4 0.374% 0.28%
5 0.270% 0.39%
3 1 0.662% 0.63%
2 0.036% 0.59%
4 0.177% 0.18%
5 0.979% 0.24%
4 1 0.017% 0.17%
2 0.016% 0.19%
3 0.109% 0.13%
5 0.015% 0.14%
5 1 0.608% 0.25%
2 0.124% 0.26%
3 0.059% 0.17%
4 0.010% 0.12%
※ 投票率は3連単オッズから算出した推定値
3連単|ランキング(120通り)
順位 出目 予測確率 オッズ 期待回収率
1 1-2-3 5.567% 10.7 59.6%
2 1-3-2 5.100% 13.5 68.8%
3 2-1-3 4.570% 19.0 86.8%
4 1-2-5 3.867% 34.4 133.0%
5 1-3-5 3.163% 39.3 124.3%
6 1-2-6 3.036% 11.3 34.3%
7 2-1-5 3.008% 64.5 194.0%
8 1-3-6 2.530% 15.4 39.0%
9 2-1-6 2.512% 23.9 60.0%
10 3-2-1 2.448% 54.4 133.2%
11 3-1-5 2.019% 78.9 159.3%
12 2-3-1 1.955% 34.9 68.2%
13 3-1-2 1.813% 40.4 73.2%
14 2-3-5 1.811% 74.1 134.2%
15 1-5-2 1.741% 98.9 172.2%
16 3-1-6 1.737% 36.3 63.0%
17 1-6-2 1.678% 18.0 30.2%
18 1-2-4 1.562% 45.6 71.2%
19 2-3-6 1.519% 28.5 43.3%
20 1-5-3 1.495% 118.8 177.6%
21 1-6-3 1.358% 24.9 33.8%
22 2-6-1 1.262% 40.6 51.2%
23 2-6-3 1.167% 47.0 54.8%
24 2-5-6 1.150% 137.4 158.0%
25 3-2-5 1.139% 97.3 110.8%
26 3-5-1 1.089% 227.8 248.1%
27 3-1-4 1.041% 107.6 112.0%
28 3-2-6 1.026% 41.2 42.3%
29 1-3-4 1.023% 54.4 55.7%
30 6-3-5 0.979% 311.3 304.8%
31 2-5-3 0.865% 185.6 160.6%
32 6-1-2 0.834% 54.2 45.2%
33 2-5-1 0.826% 215.5 178.0%
34 1-4-3 0.818% 127.6 104.4%
35 4-5-1 0.745% 471.6 351.5%
36 5-6-3 0.737% 460.9 339.7%
37 2-6-4 0.736% 121.8 89.6%
38 1-4-2 0.735% 114.4 84.1%
39 1-5-6 0.726% 92.0 66.8%
40 4-1-6 0.724% 199.7 144.5%
41 2-3-4 0.705% 79.9 56.3%
42 2-4-3 0.705% 167.9 118.3%
43 2-4-1 0.683% 191.6 130.9%
44 4-3-1 0.679% 464.4 315.1%
45 3-4-5 0.677% 404.7 273.9%
46 5-1-3 0.663% 470.9 312.3%
47 6-3-1 0.662% 118.9 78.8%
48 5-1-2 0.661% 376.0 248.5%
49 2-6-5 0.659% 111.0 73.1%
50 1-6-5 0.654% 75.0 49.0%
51 1-4-6 0.649% 111.2 72.2%
52 2-5-4 0.635% 399.4 253.6%
53 5-2-1 0.632% 588.2 372.0%
54 2-1-4 0.621% 78.7 48.9%
55 4-3-5 0.611% 639.2 390.7%
56 6-5-1 0.608% 295.5 179.6%
57 4-6-1 0.585% 226.3 132.5%
58 1-4-5 0.571% 217.2 124.1%
59 2-4-5 0.569% 250.0 142.2%
60 4-1-2 0.564% 262.6 148.0%
61 3-4-1 0.548% 263.3 144.3%
62 5-3-2 0.546% 752.1 410.4%
63 4-5-6 0.531% 301.7 160.1%
64 3-6-2 0.521% 64.1 33.4%
65 6-2-1 0.507% 68.5 34.7%
66 4-1-3 0.506% 342.0 173.0%
67 1-6-4 0.502% 109.2 54.8%
68 3-5-2 0.501% 231.1 115.8%
69 3-5-6 0.484% 180.7 87.5%
70 5-6-1 0.482% 324.7 156.6%
71 5-1-4 0.481% 723.3 348.0%
72 6-2-3 0.475% 93.8 44.5%
73 5-3-6 0.444% 571.5 253.6%
74 3-4-6 0.414% 212.9 88.1%
75 5-6-2 0.377% 319.9 120.6%
76 3-2-4 0.375% 109.7 41.1%
77 6-2-4 0.374% 270.2 101.0%
78 4-3-2 0.350% 514.2 179.8%
79 3-6-1 0.341% 65.1 22.2%
80 6-1-5 0.317% 158.6 50.3%
81 3-5-4 0.308% 513.3 158.3%
82 2-4-6 0.297% 126.5 37.6%
83 4-6-5 0.291% 282.5 82.2%
84 5-1-6 0.277% 279.9 77.4%
85 6-2-5 0.270% 193.8 52.4%
86 4-2-3 0.254% 425.2 108.2%
87 4-5-2 0.237% 547.7 129.7%
88 4-2-6 0.234% 234.3 54.8%
89 6-1-4 0.222% 227.1 50.5%
90 5-4-1 0.219% 1072.0 234.5%
91 5-4-6 0.209% 632.5 132.5%
92 4-2-5 0.201% 496.4 99.8%
93 4-2-1 0.198% 340.4 67.5%
94 3-4-2 0.183% 243.2 44.4%
95 5-2-3 0.180% 615.7 111.0%
96 1-5-4 0.178% 311.0 55.4%
97 6-3-4 0.177% 424.6 75.3%
98 4-1-5 0.177% 376.5 66.8%
99 4-5-3 0.172% 664.5 114.2%
100 5-3-1 0.169% 685.6 115.6%
101 4-3-6 0.153% 352.8 53.9%
102 5-4-3 0.150% 1349.0 202.9%
103 3-6-5 0.149% 158.4 23.6%
104 5-6-4 0.144% 687.1 98.7%
105 5-3-4 0.133% 1599.0 212.6%
106 4-6-3 0.126% 340.4 43.0%
107 6-5-2 0.124% 287.9 35.7%
108 3-6-4 0.115% 222.8 25.7%
109 6-4-3 0.109% 578.1 63.2%
110 6-5-3 0.059% 431.3 25.2%
111 6-1-3 0.054% 76.7 4.2%
112 5-4-2 0.053% 1060.0 55.7%
113 4-6-2 0.051% 248.0 12.7%
114 6-3-2 0.036% 127.5 4.6%
115 5-2-6 0.028% 369.1 10.4%
116 5-2-4 0.025% 1190.0 29.4%
117 6-4-1 0.017% 449.9 7.5%
118 6-4-2 0.016% 398.8 6.3%
119 6-4-5 0.015% 525.8 8.0%
120 6-5-4 0.010% 599.9 6.1%
2連単|確率ランキング(30通り)
順位 出目 予測確率
1 1-2 14.032%
2 1-3 11.816%
3 2-1 10.712%
4 3-1 6.610%
5 2-3 5.989%
6 3-2 4.988%
7 1-6 4.192%
8 1-5 4.140%
9 2-6 3.824%
10 2-5 3.476%
11 1-4 2.774%
12 3-5 2.383%
13 2-4 2.254%
14 5-1 2.082%
15 4-1 1.971%
16 6-3 1.855%
17 3-4 1.821%
18 4-3 1.792%
19 5-6 1.740%
20 4-5 1.685%
21 6-2 1.625%
22 6-1 1.428%
23 5-3 1.291%
24 3-6 1.126%
25 4-6 1.054%
26 4-2 0.888%
27 5-2 0.865%
28 6-5 0.800%
29 5-4 0.631%
30 6-4 0.157%
参考買い目
LINE会員限定

参考買い目を見るにはLINEログインが必要です。

LINEでログインして見る
出走表・今節成績
艇 選手情報 F/L 全国成績勝率2連率 当地成績勝率2連率 モーター番号2連率 ボート番号2連率 初日 2日目 3日目 4日目 5日目
1走 2走 1走 2走 1走 2走 1走 2走 1走 2走
1
4690 / B2
高石梨菜
東京 / 50kg
F0
209走
L0
5.62
38.4%
4.94
25.0%
73
49.7%
60
38.8%
1
1着
0.25
―
―
―
4
3着
0.12
6
5着
0.29
5
4着
0.24
―
―
―
3
2着
0.17
2
3着
0.23
―
―
―
―
―
―
2
4974 / A2
安井瑞紀
岡山 / 47kg
F1
123走
L0
5.48
38.5%
0.00
0.0%
32
44.0%
21
31.1%
3
6着
0.11
6
3着
0.35
1
1着
0.21
2
2着
0.13
5
3着
0.16
―
―
―
4
5着
0.15
―
―
―
―
―
―
―
―
―
3
4791 / B1
黒澤めぐ
東京 / 48kg
F0
220走
L0
6.17
41.9%
5.51
46.1%
17
33.5%
23
42.0%
3
1着
0.24
6
6着
0.16
4
2着
0.17
―
―
―
2
4着
0.24
1
4着
0.14
6
6着
0.24
―
―
―
―
―
―
―
―
―
4
5320 / B1
岩崎麗子
群馬 / 48kg
F1 確
7走
L0
3.75
18.7%
2.56
7.3%
34
36.1%
47
31.1%
2
4着
0.34
―
―
―
3
6着
0.37
6
6着
0.16
1
3着
0.21
―
―
―
5
4着
0.17
―
―
―
―
―
―
―
―
―
5
4714 / B1
喜多須杏
徳島 / 48kg
F0
147走
L0
4.62
25.8%
0.00
0.0%
60
37.6%
17
40.0%
4
6着
0.21
6
4着
0.23
3
2着
0.21
―
―
―
2
2着
0.10
5
6着
0.20
1
3着
0.06
―
―
―
―
―
―
―
―
―
6
4478 / A1
櫻本あゆ
群馬 / 49kg
F0
455走
L0
6.08
44.0%
6.03
45.0%
64
33.6%
48
40.3%
2
3着
0.18
―
―
―
3
2着
0.18
1
1着
0.12
5
2着
0.09
4
2着
0.08
1
2着
0.27
2
2着
0.22
―
―
―
―
―
―
展示情報
艇 選手名 進入 ST 体重 調整重量 チルト プロペラ 部品交換
1 高石梨菜 1 .07 48.9kg 0.0kg 0.0 ― ―
2 安井瑞紀 2 .03 47.2kg 0.0kg -0.5 ― ―
3 黒澤めぐ 3 .16 47.0kg 0.0kg -0.5 ― ―
4 岩崎麗子 4 F.06 47.3kg 0.0kg -0.5 ― ―
5 喜多須杏 5 .01 48.3kg 0.0kg -0.5 ― ―
6 櫻本あゆ 6 F.02 48.0kg 0.0kg -0.5 ― ―
オリジナル展示データ
艇 展示タイム 半周ラップ まわり足 直線
1 6.63 18.79 4.77 7.54
2 6.73 18.65 4.89 7.50
3 6.63 18.64 4.60 7.53
4 6.66 18.99 4.87 7.59
5 6.73 18.82 4.77 7.61
6 6.57 18.66 4.74 7.62
水面気象
基準 天候 気温 水温 風速 風向 波高 安定板
― 曇り 13.0℃ 18.0℃ 2.0m 6 1.0cm ―
3連単オッズ
締切時オッズ
1
2着 3着 オッズ 投票率
2 3 10.7 7.00%
4 45.6 1.64%
5 34.4 2.18%
6 11.3 6.62%
3 2 13.5 5.54%
4 54.4 1.38%
5 39.3 1.90%
6 15.4 4.86%
4 2 114.4 0.65%
3 127.6 0.59%
5 217.2 0.34%
6 111.2 0.67%
5 2 98.9 0.76%
3 118.8 0.63%
4 311.0 0.24%
6 92.0 0.81%
6 2 18.0 4.16%
3 24.9 3.01%
4 109.2 0.69%
5 75.0 1.00%
2
2着 3着 オッズ 投票率
1 3 19.0 3.94%
4 78.7 0.95%
5 64.5 1.16%
6 23.9 3.13%
3 1 34.9 2.14%
4 79.9 0.94%
5 74.1 1.01%
6 28.5 2.63%
4 1 191.6 0.39%
3 167.9 0.45%
5 250.0 0.30%
6 126.5 0.59%
5 1 215.5 0.35%
3 185.6 0.40%
4 399.4 0.19%
6 137.4 0.54%
6 1 40.6 1.84%
3 47.0 1.59%
4 121.8 0.61%
5 111.0 0.67%
3
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 40.4 1.85%
4 107.6 0.70%
5 78.9 0.95%
6 36.3 2.06%
2 1 54.4 1.38%
4 109.7 0.68%
5 97.3 0.77%
6 41.2 1.82%
4 1 263.3 0.28%
2 243.2 0.31%
5 404.7 0.18%
6 212.9 0.35%
5 1 227.8 0.33%
2 231.1 0.32%
4 513.3 0.15%
6 180.7 0.41%
6 1 65.1 1.15%
2 64.1 1.17%
4 222.8 0.34%
5 158.4 0.47%
4
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 262.6 0.29%
3 342.0 0.22%
5 376.5 0.20%
6 199.7 0.37%
2 1 340.4 0.22%
3 425.2 0.18%
5 496.4 0.15%
6 234.3 0.32%
3 1 464.4 0.16%
2 514.2 0.15%
5 639.2 0.12%
6 352.8 0.21%
5 1 471.6 0.16%
2 547.7 0.14%
3 664.5 0.11%
6 301.7 0.25%
6 1 226.3 0.33%
2 248.0 0.30%
3 340.4 0.22%
5 282.5 0.26%
5
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 376.0 0.20%
3 470.9 0.16%
4 723.3 0.10%
6 279.9 0.27%
2 1 588.2 0.13%
3 615.7 0.12%
4 1190.0 0.06%
6 369.1 0.20%
3 1 685.6 0.11%
2 752.1 0.10%
4 1599.0 0.05%
6 571.5 0.13%
4 1 1072.0 0.07%
2 1060.0 0.07%
3 1349.0 0.06%
6 632.5 0.12%
6 1 324.7 0.23%
2 319.9 0.23%
3 460.9 0.16%
4 687.1 0.11%
6
2着 3着 オッズ 投票率
1 2 54.2 1.38%
3 76.7 0.98%
4 227.1 0.33%
5 158.6 0.47%
2 1 68.5 1.09%
3 93.8 0.80%
4 270.2 0.28%
5 193.8 0.39%
3 1 118.9 0.63%
2 127.5 0.59%
4 424.6 0.18%
5 311.3 0.24%
4 1 449.9 0.17%
2 398.8 0.19%
3 578.1 0.13%
5 525.8 0.14%
5 1 295.5 0.25%
2 287.9 0.26%
3 431.3 0.17%
4 599.9 0.12%
※ 投票率はオッズから算出した推定値
レース結果
着 艇 選手 進入 ST タイム
1 2 安井瑞紀 2 0.20 1.48.7
2 1 高石梨菜 1 0.16 1.50.5
3 6 櫻本あゆ 6 0.14 1.51.8
4 5 喜多須杏 5 0.17 1.53.1
5 3 黒澤めぐ 3 0.20 1.54.9
6 4 岩崎麗子 4 0.22 1.57.8
確定結果
レース情報
決まり手 まくり 天候 曇り 気温 13.0℃
風速 2.0m 水温 17.0℃ 波高 1.0cm
払戻
勝式 組合せ 払戻金 人気
2連単 2-1 860円 3人気
2連複 1-2 380円 1人気
3連単 2-1-6 2,390円 7人気
3連複 1-2-6 420円 2人気
単勝 2 970円 ―
拡連複 1-2 180円 3人気
拡連複 1-6 170円 1人気
拡連複 2-6 220円 4人気
複勝 1 100円 ―
複勝 2 230円 ―
合計的中確率
―
合成オッズ
―
期待回収率
―
合計購入額
0円
買い目が選択されていません